배당기준일과 지급일 구분
배당기준일은 배당 대상 주주를 정하는 날짜이고 현금배당 지급일은 지급 날짜입니다. 과거 이력으로 앞으로의 지급일을 확정할 수 없습니다.
종목별 배당정보 · 005380
현대자동차의 배당기준일과 현금배당 지급일을 최근 기준일 순으로 정리했습니다. 보통주와 우선주는 별도 기록이며, 동일 날짜의 다른 주식종류를 합산하지 마세요.
자료 기준일 2026.11.09 · 조회일 2026-11-10 · 수록 이력 202건
조회 시점에 확보한 과거 기록입니다. 미제공은 0원 또는 지급 취소를 뜻하지 않습니다. 모바일에서는 표를 좌우로 밀어 확인하세요.
| 배당기준일 | 주식종류 / 종목 | 배당 구분 | 현금배당금 | 현금 지급일 | 액면배당률 | 주식교부일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.30 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 2,500원 | 2026.12.30 | 50% | 미제공 |
| 2026.11.30 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 2,500원 | 2026.12.30 | 50% | 미제공 |
| 2026.11.30 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 2,500원 | 2026.12.30 | 50% | 미제공 |
| 2026.11.30 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 2,500원 | 2026.12.30 | 50% | 미제공 |
| 2026.08.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 2,500원 | 2026.09.30 | 50% | 미제공 |
| 2026.08.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 2,500원 | 2026.09.30 | 50% | 미제공 |
| 2026.08.31 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 2,500원 | 2026.09.30 | 50% | 미제공 |
| 2026.08.31 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 2,500원 | 2026.09.30 | 50% | 미제공 |
| 2026.05.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 2,500원 | 2026.06.30 | 50% | 미제공 |
| 2026.05.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 2,500원 | 2026.06.30 | 50% | 미제공 |
| 2026.05.31 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 2,500원 | 2026.06.30 | 50% | 미제공 |
| 2026.05.31 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 2,500원 | 2026.06.30 | 50% | 미제공 |
| 2026.02.28 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 2,500원 | 2026.04.24 | 50% | 미제공 |
| 2026.02.28 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 2,550원 | 2026.04.24 | 51% | 미제공 |
| 2026.02.28 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 2,600원 | 2026.04.24 | 52% | 미제공 |
| 2026.02.28 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 2,550원 | 2026.04.24 | 51% | 미제공 |
| 2025.11.30 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 2,500원 | 2025.12.31 | 50% | 미제공 |
| 2025.11.30 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 2,500원 | 2025.12.31 | 50% | 미제공 |
| 2025.11.30 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 2,500원 | 2025.12.31 | 50% | 미제공 |
| 2025.11.30 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 2,500원 | 2025.12.31 | 50% | 미제공 |
| 2025.08.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 2,500원 | 2025.09.30 | 50% | 미제공 |
| 2025.08.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 2,500원 | 2025.09.30 | 50% | 미제공 |
| 2025.08.31 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 2,500원 | 2025.09.30 | 50% | 미제공 |
| 2025.08.31 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 2,500원 | 2025.09.30 | 50% | 미제공 |
| 2025.05.30 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 2,500원 | 2025.06.30 | 50% | 미제공 |
| 2025.05.30 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 2,500원 | 2025.06.30 | 50% | 미제공 |
| 2025.05.30 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 2,500원 | 2025.06.30 | 50% | 미제공 |
| 2025.05.30 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 2,500원 | 2025.06.30 | 50% | 미제공 |
| 2025.02.28 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 6,000원 | 2025.04.18 | 120% | 미제공 |
| 2025.02.28 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 6,050원 | 2025.04.18 | 121% | 미제공 |
| 2025.02.28 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 6,100원 | 2025.04.18 | 122% | 미제공 |
| 2025.02.28 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 6,050원 | 2025.04.18 | 121% | 미제공 |
| 2024.09.30 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 2,000원 | 2024.11.12 | 40% | 미제공 |
| 2024.09.30 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 2,000원 | 2024.11.12 | 40% | 미제공 |
| 2024.09.30 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 2,000원 | 2024.11.12 | 40% | 미제공 |
| 2024.09.30 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 2,000원 | 2024.11.12 | 40% | 미제공 |
| 2024.06.30 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 2,000원 | 2024.08.13 | 40% | 미제공 |
| 2024.06.30 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 2,000원 | 2024.08.13 | 40% | 미제공 |
| 2024.06.30 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 2,000원 | 2024.08.13 | 40% | 미제공 |
| 2024.06.30 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 2,000원 | 2024.08.13 | 40% | 미제공 |
| 2024.03.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 2,000원 | 2024.05.14 | 40% | 미제공 |
| 2024.03.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 2,000원 | 2024.05.14 | 40% | 미제공 |
| 2024.03.31 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 2,000원 | 2024.05.14 | 40% | 미제공 |
| 2024.03.31 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 2,000원 | 2024.05.14 | 40% | 미제공 |
| 2024.02.29 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 8,400원 | 2024.04.19 | 168% | 미제공 |
| 2024.02.29 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 8,450원 | 2024.04.19 | 169% | 미제공 |
| 2024.02.29 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 8,500원 | 2024.04.19 | 170% | 미제공 |
| 2024.02.29 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 8,450원 | 2024.04.19 | 169% | 미제공 |
| 2023.09.30 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 1,500원 | 2023.11.14 | 30% | 미제공 |
| 2023.09.30 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 1,500원 | 2023.11.14 | 30% | 미제공 |
| 2023.09.30 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 1,500원 | 2023.11.14 | 30% | 미제공 |
| 2023.09.30 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 1,500원 | 2023.11.14 | 30% | 미제공 |
| 2023.06.30 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 1,500원 | 2023.08.14 | 30% | 미제공 |
| 2023.06.30 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 1,500원 | 2023.08.14 | 30% | 미제공 |
| 2023.06.30 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 1,500원 | 2023.08.14 | 30% | 미제공 |
| 2023.06.30 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 1,500원 | 2023.08.14 | 30% | 미제공 |
| 2022.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 6,000원 | 2023.04.21 | 120% | 미제공 |
| 2022.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 6,050원 | 2023.04.21 | 121% | 미제공 |
| 2022.12.31 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 6,100원 | 2023.04.21 | 122% | 미제공 |
| 2022.12.31 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 6,050원 | 2023.04.21 | 121% | 미제공 |
| 2022.06.30 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 1,000원 | 2022.08.09 | 20% | 미제공 |
| 2022.06.30 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 1,000원 | 2022.08.09 | 20% | 미제공 |
| 2022.06.30 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 1,000원 | 2022.08.09 | 20% | 미제공 |
| 2022.06.30 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 1,000원 | 2022.08.09 | 20% | 미제공 |
| 2021.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 4,000원 | 2022.04.22 | 80% | 미제공 |
| 2021.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 4,050원 | 2022.04.22 | 81% | 미제공 |
| 2021.12.31 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 4,100원 | 2022.04.22 | 82% | 미제공 |
| 2021.12.31 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 4,050원 | 2022.04.22 | 81% | 미제공 |
| 2021.06.30 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 1,000원 | 2021.08.10 | 20% | 미제공 |
| 2021.06.30 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 1,000원 | 2021.08.10 | 20% | 미제공 |
| 2021.06.30 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 1,000원 | 2021.08.10 | 20% | 미제공 |
| 2021.06.30 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 1,000원 | 2021.08.10 | 20% | 미제공 |
| 2020.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 3,000원 | 2021.04.23 | 60% | 미제공 |
| 2020.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 3,050원 | 2021.04.23 | 61% | 미제공 |
| 2020.12.31 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 3,100원 | 2021.04.23 | 62% | 미제공 |
| 2020.12.31 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 3,050원 | 2021.04.23 | 61% | 미제공 |
| 2019.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 3,000원 | 2020.04.17 | 60% | 미제공 |
| 2019.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 3,050원 | 2020.04.17 | 61% | 미제공 |
| 2019.12.31 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 3,100원 | 2020.04.17 | 62% | 미제공 |
| 2019.12.31 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 3,050원 | 2020.04.17 | 61% | 미제공 |
| 2019.06.30 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 1,000원 | 2019.08.09 | 20% | 미제공 |
| 2019.06.30 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 1,000원 | 2019.08.09 | 20% | 미제공 |
| 2019.06.30 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 1,000원 | 2019.08.09 | 20% | 미제공 |
| 2019.06.30 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 1,000원 | 2019.08.09 | 20% | 미제공 |
| 2018.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 3,000원 | 2019.04.19 | 60% | 미제공 |
| 2018.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 3,050원 | 2019.04.19 | 61% | 미제공 |
| 2018.12.31 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 3,100원 | 2019.04.19 | 62% | 미제공 |
| 2018.12.31 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 3,050원 | 2019.04.19 | 61% | 미제공 |
| 2018.06.30 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 1,000원 | 2018.08.14 | 20% | 미제공 |
| 2018.06.30 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 1,000원 | 2018.08.14 | 20% | 미제공 |
| 2018.06.30 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 1,000원 | 2018.08.14 | 20% | 미제공 |
| 2018.06.30 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 1,000원 | 2018.08.14 | 20% | 미제공 |
| 2017.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 3,000원 | 2018.04.13 | 60% | 미제공 |
| 2017.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 3,050원 | 2018.04.13 | 61% | 미제공 |
| 2017.12.31 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 3,100원 | 2018.04.13 | 62% | 미제공 |
| 2017.12.31 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 3,050원 | 2018.04.13 | 61% | 미제공 |
| 2017.06.30 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 1,000원 | 2017.08.14 | 20% | 미제공 |
| 2017.06.30 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 1,000원 | 2017.08.14 | 20% | 미제공 |
| 2017.06.30 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 1,000원 | 2017.08.14 | 20% | 미제공 |
| 2017.06.30 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 1,000원 | 2017.08.14 | 20% | 미제공 |
| 2016.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 3,000원 | 2017.04.14 | 60% | 미제공 |
| 2016.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 3,050원 | 2017.04.14 | 61% | 미제공 |
| 2016.12.31 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 3,100원 | 2017.04.14 | 62% | 미제공 |
| 2016.12.31 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 3,050원 | 2017.04.14 | 61% | 미제공 |
| 2016.06.30 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 1,000원 | 2016.08.12 | 20% | 미제공 |
| 2016.06.30 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 1,000원 | 2016.08.12 | 20% | 미제공 |
| 2016.06.30 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 1,000원 | 2016.08.12 | 20% | 미제공 |
| 2016.06.30 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 1,000원 | 2016.08.12 | 20% | 미제공 |
| 2015.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 3,000원 | 2016.04.08 | 60% | 미제공 |
| 2015.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 3,050원 | 2016.04.08 | 61% | 미제공 |
| 2015.12.31 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 3,100원 | 2016.04.08 | 62% | 미제공 |
| 2015.12.31 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 3,050원 | 2016.04.08 | 61% | 미제공 |
| 2015.06.30 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 1,000원 | 2015.08.11 | 20% | 미제공 |
| 2015.06.30 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 1,000원 | 2015.08.11 | 20% | 미제공 |
| 2015.06.30 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 1,000원 | 2015.08.11 | 20% | 미제공 |
| 2015.06.30 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 1,000원 | 2015.08.11 | 20% | 미제공 |
| 2014.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 3,000원 | 2015.04.10 | 60% | 미제공 |
| 2014.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 3,050원 | 2015.04.10 | 61% | 미제공 |
| 2014.12.31 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 3,100원 | 2015.04.10 | 62% | 미제공 |
| 2014.12.31 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 3,050원 | 2015.04.10 | 61% | 미제공 |
| 2013.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 1,950원 | 2014.04.11 | 39% | 미제공 |
| 2013.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 2,000원 | 2014.04.11 | 40% | 미제공 |
| 2013.12.31 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 2,050원 | 2014.04.11 | 41% | 미제공 |
| 2013.12.31 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 2,000원 | 2014.04.11 | 40% | 미제공 |
| 2012.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 1,900원 | 2013.04.12 | 38% | 미제공 |
| 2012.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 1,950원 | 2013.04.12 | 39% | 미제공 |
| 2012.12.31 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 2,000원 | 2013.04.12 | 40% | 미제공 |
| 2012.12.31 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 1,950원 | 2013.04.12 | 39% | 미제공 |
| 2011.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 1,750원 | 2012.04.16 | 35% | 미제공 |
| 2011.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 1,800원 | 2012.04.16 | 36% | 미제공 |
| 2011.12.31 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 1,850원 | 2012.04.16 | 37% | 미제공 |
| 2011.12.31 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 1,800원 | 2012.04.16 | 36% | 미제공 |
| 2010.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 1,500원 | 2011.04.11 | 30% | 미제공 |
| 2010.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 1,550원 | 2011.04.11 | 31% | 미제공 |
| 2010.12.31 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 1,600원 | 2011.04.11 | 32% | 미제공 |
| 2010.12.31 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 1,550원 | 2011.04.11 | 31% | 미제공 |
| 2009.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 1,150원 | 2010.04.12 | 23% | 미제공 |
| 2009.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 1,200원 | 2010.04.12 | 24% | 미제공 |
| 2009.12.31 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 1,250원 | 2010.04.12 | 25% | 미제공 |
| 2009.12.31 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 1,200원 | 2010.04.12 | 24% | 미제공 |
| 2008.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 850원 | 2009.04.13 | 17% | 미제공 |
| 2008.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 900원 | 2009.04.13 | 18% | 미제공 |
| 2008.12.31 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 950원 | 2009.04.13 | 19% | 미제공 |
| 2008.12.31 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 900원 | 2009.04.13 | 18% | 미제공 |
| 2007.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 1,000원 | 2008.04.14 | 20% | 미제공 |
| 2007.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 1,050원 | 2008.04.14 | 21% | 미제공 |
| 2007.12.31 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 1,100원 | 2008.04.14 | 22% | 미제공 |
| 2007.12.31 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 1,050원 | 2008.04.14 | 21% | 미제공 |
| 2006.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 1,000원 | 2007.04.06 | 20% | 미제공 |
| 2006.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 1,050원 | 2007.04.06 | 21% | 미제공 |
| 2006.12.31 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 1,100원 | 2007.04.06 | 22% | 미제공 |
| 2006.12.31 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 1,050원 | 2007.04.06 | 21% | 미제공 |
| 2005.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 1,250원 | 2006.04.07 | 25% | 미제공 |
| 2005.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 1,300원 | 2006.04.07 | 26% | 미제공 |
| 2005.12.31 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 1,350원 | 2006.04.07 | 27% | 미제공 |
| 2005.12.31 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 1,300원 | 2006.04.07 | 26% | 미제공 |
| 2004.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 1,150원 | 2005.04.01 | 23% | 미제공 |
| 2004.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 1,200원 | 2005.04.01 | 24% | 미제공 |
| 2004.12.31 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 1,250원 | 2005.04.01 | 25% | 미제공 |
| 2004.12.31 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 1,200원 | 2005.04.01 | 24% | 미제공 |
| 2003.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 1,000원 | 2004.04.09 | 20% | 미제공 |
| 2003.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 1,050원 | 2004.04.09 | 21% | 미제공 |
| 2003.12.31 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 1,100원 | 2004.04.09 | 22% | 미제공 |
| 2003.12.31 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 1,050원 | 2004.04.09 | 21% | 미제공 |
| 2002.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 850원 | 2003.04.11 | 17% | 미제공 |
| 2002.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 900원 | 2003.04.11 | 18% | 미제공 |
| 2002.12.31 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 950원 | 2003.04.11 | 19% | 미제공 |
| 2002.12.31 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 900원 | 2003.04.11 | 18% | 미제공 |
| 2001.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 미제공 | 2002.04.13 | 15% | 미제공 |
| 2001.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 미제공 | 2002.04.13 | 16% | 미제공 |
| 2001.12.31 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 미제공 | 2002.04.13 | 17% | 미제공 |
| 2001.12.31 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 미제공 | 2002.04.13 | 16% | 미제공 |
| 2000.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 미제공 | 2001.04.13 | 12% | 미제공 |
| 2000.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 미제공 | 2001.04.13 | 13% | 미제공 |
| 2000.12.31 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 미제공 | 2001.04.13 | 14% | 미제공 |
| 2000.12.31 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 미제공 | 2001.04.13 | 13% | 미제공 |
| 1999.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 미제공 | 2000.04.07 | 10% | 미제공 |
| 1999.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 미제공 | 2000.04.07 | 11% | 미제공 |
| 1999.12.31 | 2우선주현대자동차2우 | 현금배당 | 미제공 | 2000.04.07 | 12% | 미제공 |
| 1999.12.31 | 3우선주현대자동차3우 | 현금배당 | 미제공 | 2000.04.07 | 11% | 미제공 |
| 1998.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 미제공 | 1999.03.23 | 미제공 | 미제공 |
| 1998.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 미제공 | 1999.03.23 | 1% | 미제공 |
| 1997.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 미제공 | 1998.04.17 | 5% | 미제공 |
| 1997.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 미제공 | 1998.04.17 | 6% | 미제공 |
| 1996.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 미제공 | 1997.03.24 | 10% | 미제공 |
| 1996.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 미제공 | 1997.03.24 | 11% | 미제공 |
| 1995.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 미제공 | 1996.04.15 | 12% | 미제공 |
| 1995.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 미제공 | 1996.04.15 | 13% | 미제공 |
| 1994.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 미제공 | 1995.04.14 | 12% | 미제공 |
| 1994.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 미제공 | 1995.04.14 | 13% | 미제공 |
| 1993.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 미제공 | 1994.04.25 | 10% | 미제공 |
| 1993.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 미제공 | 1994.04.25 | 11% | 미제공 |
| 1992.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 미제공 | 1993.04.23 | 10% | 미제공 |
| 1992.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 미제공 | 1993.04.23 | 11% | 미제공 |
| 1991.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 미제공 | 1992.04.24 | 12% | 미제공 |
| 1991.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 미제공 | 1992.04.24 | 13% | 미제공 |
| 1990.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 미제공 | 1991.05.13 | 12% | 미제공 |
| 1990.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 미제공 | 1991.05.13 | 13% | 미제공 |
| 1989.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 미제공 | 1990.04.25 | 12% | 미제공 |
| 1989.12.31 | 우선주현대자동차1우 | 현금배당 | 미제공 | 1990.04.25 | 13% | 미제공 |
| 1988.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 미제공 | 1989.01.04 | 12% | 미제공 |
| 1987.12.31 | 보통주현대자동차 | 현금배당 | 미제공 | 1988.01.04 | 12% | 미제공 |
배당기준일은 배당 대상 주주를 정하는 날짜이고 현금배당 지급일은 지급 날짜입니다. 과거 이력으로 앞으로의 지급일을 확정할 수 없습니다.
표의 액면배당률은 주가 기준 배당수익률과 다릅니다. 금액이 미제공인 기록은 배당률만으로 수령액을 추정하지 마세요. 보통주·우선주의 종류와 공시 대상 기간을 함께 확인하세요.
금융위원회 주식배당정보에서 발행회사명 “현대자동차”로 조회한 자료입니다. 동일 발행회사의 기록을 정리했으며 동명이 포함된 다른 회사는 제외했습니다. 제공기관의 데이터 정정이나 이후 공시는 반영 시점에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 이 페이지의 조회일 이후 정보는 메인 조회 도구 또는 공식 공시에서 확인하세요.