콘텐츠 목차(Table of Contents)
대형폐기물은 일반 쓰레기 봉투에 담기 어려운 크기와 무게를 가진 폐기물을 의미합니다. 주로 부피가 큰 가구, 가전제품, 침구류, 생활용품 등이 이에 해당하며, 폐기물은 별도의 절차를 통해 배출해야 합니다.
앞서 양천구에서는 ‘대형 폐가전제품’에 대해 무상 수거 서비스를 지원하고 있습니다. 부피가 큰 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 대형 가전제품을 무료로 수거하며, 수거를 원할 경우 폐가전제품 수거 센터로 신청하면 됩니다.
양천구에서 대형 폐기물을 처리하기 위해 정확한 절차와 방법을 이해하는 것이 중요합니다. 아래 내용을 통해서 양천구청 대형 폐기물 처리 방법 및 비용(수수료)을 상세히 안내해보도록 하겠습니다.
양천구청 대형 폐기물 배출 안내
양천구에서는 대형 폐기물을 처리하기 위해 다양한 배출 방법을 제공합니다. 인터넷 신청, 모바일 앱 사용, 전화 신청 등 여러 방식으로 접수할 수 있으며, 각 방법의 절차와 장점에 대해 자세히 설명하겠습니다.
💡 대형 폐기물 배출 시 신고하지 않고 무단 투기 하는 경우 100만원 이하의 과태료가 부과됩니다.
양천구청 대형 폐기물 콜센터 안내
양천구청 대형 폐기물 배출 관련 콜센터 정보는 아래와 같습니다.
- 이용시간 : 월~금, 09:00~18:00
※ 점심시간 12:00~13:00 (점심시간은 가급적 피해서 문의바랍니다.) - 전화번호 : ☎02-2620-3440
- 수수료, 수거일정 등 폐기물 관련 일체 문의사항 상담 가능
양천구 폐기물 수거 업체 현황
| 업체명 | 담당 지역 | 연락처 |
|---|---|---|
| 동남용역 | 신월 1,2,3,5동 | 02-2644-8488 |
| 양천환경 | 신월 4,6,7동, 신정 3동, 신정 1동 (1031, 1032) | 02-2693-6348 |
| 한성용역 | 목1동, 신정2동, 신정4동 (943~1013, 1302) | 02-2693-3844 |
| 신원지엘 | 신정 6,7동, 신정 1동 (1031, 1032 제외) | 02-2646-8618 |
| 청송환경 | 목2,3,4동, 신정5동 (872~942), 신정동 1305 | 02-2644-2744 |
| 신목실업 | 목5동 | 02-2646-3954 |
1. 양천구청 대형 폐기물 배출 – 인터넷 신청

양천구청의 공식 홈페이지를 통해 대형 폐기물 배출을 쉽고 빠르게 신청할 수 있습니다.
양천구청의 대형 폐기물 배출 신고에 대한 자세한 절차는 아래와 같습니다.
- 양천구청 홈페이지 접속
- 양천구청 공식 홈페이지(https://www.yangcheon.go.kr)로 접속하세요.
- 청소/위생 – 대형생활폐기물 메뉴를 선택하여 이동합니다.
- 대형폐기물 배출 신고
- 대형폐기물 신고 페이지에서 배출 신고를 클릭합니다.
- 해당 화면에서 배출 품목과 배출 주소를 입력할 수 있습니다.
- 품목 및 금액 확인
- 배출내역에서 품목 전체보기를 선택한 후, 배출하려는 품목을 검색합니다.
- 품목별 규격 및 금액이 상세히 나옵니다. 해당 품목을 선택한 후 수수료를 확인하세요.
- 신고자 정보 입력
- 이름, 핸드폰 번호, 비밀번호(4자리)를 입력합니다.
- 정확한 정보를 입력해야 배출 신고가 정상적으로 처리됩니다.
- 배출일시 및 장소 입력
- 배출 날짜와 시간을 지정하고 배출 장소를 입력합니다.
- 배출 주소와 처리 업체를 확인하여 정확히 기재하세요.
- 수수료 결제
- 수수료는 인터넷 결제를 통해 카드, 계좌이체 등으로 진행할 수 있습니다.
- 결제가 완료되면 신고필증 출력이 가능해집니다.
- 신고필증 출력
- 신고내역조회에서 신고필증을 출력합니다.
- 출력이 어려운 경우, 접수번호와 품목명을 별도로 작성하여 부착할 수 있습니다.
💡 참고해주세요!
24시간 신청 가능: 언제든지 신청할 수 있어 시간 제약이 없습니다.
온라인 처리: 인터넷만 있으면 신청과 결제가 한 번에 가능하므로 편리합니다.
양천구청 대형 폐기물 배출 전 알아야 할 사항 💡
- 냉장고, 세탁기, 텔레비전 등 각종 가전제품류
- 장롱, 책상, 소파, 침대 등 각종 가구류
- 기타 침구류, 자전거 등 생활용품류
수수료가 면제되는 소형 가전제품은 다음과 같습니다.
- 컴퓨터(본체/모니터/키보드), 프린터기, 노트북
- 게임기, 팩시밀리, 시계, 스캐너, 오디오세트
- 공기청정기, 정수기, 다리미, 가스레인지, 선풍기
- 탈수기, 청소기, VTR/DVD, 전화기, 헤어드라이기, 전기히터 등
가전제품 구매 시 폐기물이 된 같은 종류의 제품은 판매자가 무상으로 회수합니다. 다음과 같은 제품이 포함됩니다.
- TV
- 냉장고
- 세탁기
- 에어컨디셔너
- 컴퓨터, 오디오 등
관련 법률: 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 제18조 제6호
재활용 가능 여부를 확인 후 적절히 처리해야 합니다.
- 재활용 가능한 경우: 구로재활용센터 (☎ 02-858-8272)로 연락하여 무상수거를 요청할 수 있습니다.
- 재활용이 불가능한 경우: 관할 동사무소 또는 구청 홈페이지에서 대형생활폐기물 배출 신고 후 수수료를 납부하고 배출합니다.
2. 양천구청 대형 폐기물 배출 – 모바일 앱 신청

‘빼기‘ 앱은 스마트폰을 통해 대형 폐기물 배출을 간편하게 신청할 수 있습니다.
먼저 구글 플레이스토어(Android) 또는 애플 앱스토어(iOS)에서 ‘빼기’ 앱을 다운로드합니다.
💡 구청 방문 및 온라인 스티커 출력 없이도 모바일로 대형폐기물을 간편하게 수거 신청 해보세요.
빼기 고객센터(☎1644-9560)
- 앱 설치 및 회원가입 및 로그인
- 앱을 다운로드 및 설치 후 간단한 절차로 회원가입을 완료하고 로그인합니다.
- 배출 품목 입력
- 배출할 품목과 수량을 입력합니다.
- 예를 들어, 침대 프레임 1개, TV 1대 등 상세 정보를 기입합니다.
- 수수료 결제
- 수수료를 앱에서 바로 결제할 수 있습니다.
- 배출 번호 작성
- 결제 후 발급받은 배출 번호를 작성하여 폐기물에 부착합니다. (A4용지)
- 지정 장소에 배출 (직접버림, 내려드림, 중고매입)
- 직접버림: 신고 번호를 부착한 폐기물을 지정된 장소에 배출합니다.
- 내려드림: 옮기기 어려운 물건의 경우 내려드림으로 신청하면 빼기 파트너가 배출을 도와줍니다.
- 중고매입: 가능한 경우 빼기 파트너를 통해 중고로 매입할 수 있습니다.
💡 참고해주세요!
모바일 환경 최적화: 앱으로 간편하게 신청할 수 있어 스마트폰 사용자에게 적합합니다.
실시간 확인: 배출 진행 상황을 앱에서 실시간으로 확인할 수 있습니다.
3. 양천구청 대형 폐기물 배출 – 전화 신청

인터넷이나 모바일 사용이 어려운 경우, 전화를 통해 대형폐기물 배출을 신청할 수 있습니다.
| 업체명 | 담당 지역 | 연락처 |
|---|---|---|
| 동남용역 | 신월 1,2,3,5동 | 02-2644-8488 |
| 양천환경 | 신월 4,6,7동, 신정 3동, 신정 1동 (1031, 1032) | 02-2693-6348 |
| 한성용역 | 목1동, 신정2동, 신정4동 (943~1013, 1302) | 02-2693-3844 |
| 신원지엘 | 신정 6,7동, 신정 1동 (1031, 1032 제외) | 02-2646-8618 |
| 청송환경 | 목2,3,4동, 신정5동 (872~942), 신정동 1305 | 02-2644-2744 |
| 신목실업 | 목5동 | 02-2646-3954 |
💡 연락처를 누르시면 바로 전화 연결이 가능합니다. (모바일 환경에서만 가능)
- 콜센터 전화
- 양천구청 대형 폐기물 콜센터(☎ 02-2620-3440)로 전화하여, 전화 신청 관련 문의를 합니다.
- 관할 지역 업체 접수
- 신청자의 관할 지역 담당 업체에 접수 합니다.
- 수수료 납부
- 품목에 따른 수수료를 납부합니다.
- 지정 장소에 배출
- 안내된 배출 내용(번호 또는 스티커)을 폐기물에 붙이거나 작성하여 지정된 장소에 배출합니다.
💡 참고해주세요!
상담원의 도움: 상담원을 통해 절차와 수수료 관련 상세 안내를 받을 수 있어 신청이 간편합니다.
인터넷이 필요 없음: 인터넷 환경이 없어도 전화로 모든 절차를 진행할 수 있습니다.
양천구청 대형 폐기물 배출 수수료
생활폐기물 또는 사업장 생활폐기물 중 개별 계량과 품명식별이 가능한 가구, 가전제품, 냉난방기 등 폐기물에 따라서 수수료가 다르니, 품목 별 수수료를 아래 내용을 통해 참고 하시기 바랍니다.
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| TV(1) | 42인치 이상 | 6,000원 |
| TV(2) | 25인치 이상 | 3,600원 |
| TV(3) | 25인치 미만 | 3,000원 |
| 가스레인지 | – | 2,500원 |
| 가스오븐레인지(1) | 높이 1m 이상 | 4,800원 |
| 가스오븐레인지(2) | 높이 1m 미만 | 2,400원 |
| 게임기 · 오락기(1) | 업소용 | 10,000원 |
| 게임기 · 오락기(2) | 높이 50cm 이상 | 5,000원 |
| 게임기 · 오락기(3) | 높이 50cm 미만 | 3,000원 |
| 공기청정기(1) | 높이 1m 이상 | 3,000원 |
| 냉장고 · 김치냉장고(1) | 업소용 | 15,000원 |
| 냉장고 · 김치냉장고(2) | 700L 이상 | 13,000원 |
| 냉장고 · 김치냉장고(3) | 500L 이상 | 9,500원 |
| 냉장고 · 김치냉장고(4) | 300L 이상 | 4,800원 |
| 냉장고 · 김치냉장고(5) | 300L 미만 | 3,000원 |
| 발 마사지 기계 | – | 4,000원 |
| 복사기(1) | 업소용 | 9,500원 |
| 복사기(2) | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 세단기(1) | 높이 1m 이상 | 4,500원 |
| 세탁기 · 건조기(1) | 20kg 이상 | 7,000원 |
| 세탁기 · 건조기(2) | 10kg 이상 | 5,000원 |
| 세탁기 · 건조기(3) | 10kg 미만 | 3,600원 |
| 식기건조기(1) | 높이 1m 이상 | 3,500원 |
| 식기세척기(1) | 높이 1m 이상 | 3,500원 |
| 안마기 | – | 2,000원 |
| 안마의자 | – | 10,000원 |
| 에어컨 실외기(1) | 높이 1m 이상 | 2,000원 |
| 에어컨(1) | 264㎡ 이상 | 9,000원 |
| 에어컨(2) | 66㎡ 이상 | 6,000원 |
| 에어컨(3) | 66㎡ 미만 | 4,000원 |
| 오디오 본체(1) | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 온수기(1) | 높이 1m 이상 | 2,000원 |
| 온풍기(1) | 264㎡ 이상 | 8,500원 |
| 온풍기(2) | 66㎡ 이상 | 5,500원 |
| 온풍기(3) | 66㎡ 미만 | 3,500원 |
| 자동판매기(1) | 음료 · 담배 | 14,000원 |
| 자동판매기(2) | 자가 · 소형 | 5,500원 |
| 정수기(1) | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 환풍기(1) | 업소용 | 2,500원 |
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| TV 받침대(1) (유리별도) | 길이 120cm 이상 | 5,000원 |
| TV 받침대(2) (유리별도) | 길이 120cm 미만 | 3,000원 |
| 개수대 | – | 4,000원 |
| 거울(1) | 1㎡ 당 | 2,000원 |
| 거울(2) | 1㎡ 미만 | 1,000원 |
| 교자상 · 밥상(1) | 4인 이상 | 2,500원 |
| 교자상 · 밥상(2) | 3인 이하 | 1,000원 |
| 대리석 상판(1) | 상판만(6인 이상) | 8,000원 |
| 대리석 상판(2) | 상판만(4인 이하) | 5,000원 |
| 대리석 식탁(1) (유리별도) | 6인 이상 | 12,000원 |
| 대리석 식탁(2) (유리별도) | 4인 이하 | 8,000원 |
| 독서실 책상 (유리별도) | 가정용 | 5,000원 |
| 돌침대 (옥침대 · 황토침대)(1) | 1인용 | 25,000원 |
| 돌침대 (옥침대 · 황토침대)(2) | 2인용 | 30,000원 |
| 렌지대 수납장 | – | 4,000원 |
| 문갑 | – | 3,600원 |
| 문짝 | 개당 | 2,000원 |
| 바퀴달린 의자(1) | 대형(등받이가 있는 의자) | 5,000원 |
| 바퀴달린 의자(2) | 소형 | 3,000원 |
| 병풍 | 2폭당 | 1,000원 |
| 비닐옷장 | – | 2,000원 |
| 서랍장(1) | 5단 이상 | 5,000원 |
| 서랍장(2) | 4단 이하 | 3,000원 |
| 쇼파 겸용 침대 | – | 13,000원 |
| 쇼파(1) | 1인용 | 3,000원 |
| 쇼파(2) | 2인용 | 6,000원 |
| 쇼파(3) | 3인용 | 7,500원 |
| 쇼파(4) | 4인용 | 10,000원 |
| 스탠드 옷걸이 | – | 2,000원 |
| 스툴 | – | 2,500원 |
| 식탁(1) (유리별도) | 6인 이상 | 5,000원 |
| 식탁(2) (유리별도) | 4인 이하 | 4,000원 |
| 식탁(3) (유리별도) | 2인 이하 | 3,000원 |
| 신발장(1) | 높이 1.5m 이상 | 4,000원 |
| 신발장(2) | 높이 1.5m 미만 | 3,000원 |
| 싱크대(1) | 상판길이 120cm 이상 | 6,000원 |
| 싱크대(2) | 상판길이 120cm 미만 | 4,000원 |
| 싱크대(3) | 상판(대리석) 길이 120cm 이상 | 12,000원 |
| 싱크대(4) | 상판(대리석) 길이 120cm 미만 | 10,000원 |
| 유리 | 1㎡ 당 | 2,000원 |
| 응접 탁자 (유리별도) | – | 2,000원 |
| 의료용 침대 | – | 12,000원 |
| 의자(1) | 1인용 | 3,000원 |
| 의자(2) | 2인용 | 4,500원 |
| 의자(3) | 3인용 | 6,000원 |
| 장롱(1) | 가로 120cm 이상 | 17,900원 |
| 장롱(2) | 가로 90cm 이상 | 11,900원 |
| 장롱(3) | 가로 90cm 미만 | 7,000원 |
| 장식장(1) | 높이 180cm 이상 | 10,000원 |
| 장식장(2) | 높이 120cm 이상 | 5,500원 |
| 장식장(3) | 높이 120cm 미만 | 4,000원 |
| 접이식 침대(1) | 1인용 | 7,000원 |
| 접이식 침대(2) | 2인용 | 10,000원 |
| 좌식의자 | – | 1,000원 |
| 진열대 선반(목재 · 철재) | 1㎡ 당 | 3,000원 |
| 찬장(1) | 폭 130cm 이상 | 10,000원 |
| 찬장(2) | 폭 120cm 이상 | 7,000원 |
| 찬장(3) | 폭 90cm 이상 | 4,000원 |
| 찬장(4) | 폭 90cm 미만 | 3,500원 |
| 창문 | 1㎡ 당 | 2,000원 |
| 책상 상판 | – | 2,000원 |
| 책상(2) (유리별도) | 길이 120cm 이상 | 5,000원 |
| 책상(3) (유리별도) | 길이 120cm 미만 | 3,000원 |
| 책상(4) (유리별도) | 편수(한쪽서랍) | 5,000원 |
| 책상(5) (유리별도) | 양수(양쪽서랍) | 8,300원 |
| 책상(6) (유리별도) | H형 책상(상판, 책장, 서랍포함) | 10,000원 |
| 책장(1) | 90cm X 180cm 이상 | 9,000원 |
| 책장(2) | 90cm X 180cm 미만 | 5,000원 |
| 책장(3) | 3단 이하(길이, 높이 100cm 이하) | 2,000원 |
| 침대 매트리스(1) (라텍스 포함) | 1인용 | 6,000원 |
| 침대 매트리스(2) (라텍스 포함) | 2인용 | 8,000원 |
| 침대 헤드(1) | 1인용 | 2,000원 |
| 침대 헤드(2) | 2인용 | 3,000원 |
| 침대틀(1) | 1인용 | 6,000원 |
| 침대틀(2) | 2인용 | 8,000원 |
| 캐비닛(1) | 90cm x 180cm | 4,000원 |
| 캐비닛(2) | 4단 이상 | 3,600원 |
| 캐비닛(3) | 3단 이하 | 2,400원 |
| 탁상용 책꽂이 | 1단 당 | 1,000원 |
| 탁자 (유리별도) | 2인용 | 3,000원 |
| 행거(1) | 2단 행거 | 3,000원 |
| 행거(2) | 1단 행거 | 2,000원 |
| 협탁 (유리별도) | – | 2,000원 |
| 화장대 | 거울, 의자 별도 | 3,600원 |
| 회의용 탁자(1) (유리별도) | 10인용 이상 | 9,000원 |
| 회의용 탁자(2) (유리별도) | 10인용 미만 | 6,000원 |
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| CD꽂이 | – | 2,000원 |
| 가방 · 캐리어(1) | 골프채 가방 | 3,000원 |
| 가방 · 캐리어(2) | 높이 50cm 이상 | 2,500원 |
| 가방 · 캐리어(3) | 높이 50cm 미만 | 1,500원 |
| 개집 | – | 3,000원 |
| 게시판 · 화이트보드(1) | 가로 1m 이상 | 2,000원 |
| 게시판 · 화이트보드(2) | 가로 1m 미만 | 1,000원 |
| 고무통(1) | 지름 1m 이상 | 5,000원 |
| 고무통(2) | 지름 50cm 이상 | 3,000원 |
| 고무통(3) | 지름 50cm 미만 | 2,000원 |
| 골프채 | 개당 | 2,000원 |
| 금고(1) | 가장 긴 면 1m 이상 | 8,000원 |
| 금고(2) | 가장 긴 면 1m 미만 | 5,000원 |
| 기타 · 바이올린 | 악기 | 2,000원 |
| 난로(1) | 석유난로 | 2,500원 |
| 난로(2) | 가스난로 | 2,500원 |
| 다리미판 | – | 1,000원 |
| 대걸레 · 빗자루 | 개당 | 1,000원 |
| 도마(1) | 업소용 | 2,000원 |
| 도마(2) | 가정용 | 1,000원 |
| 돗자리(대자리) | 1㎡ 당 | 1,000원 |
| 드럼통 | – | 5,000원 |
| 등산스틱 | 개당 | 1,000원 |
| 런닝머신 수동 | – | 15,000원 |
| 물탱크(1) | 1톤당 | 14,000원 |
| 물탱크(2) | 0.5톤 이상 | 6,500원 |
| 물탱크(3) | 0.5톤 미만 | 3,000원 |
| 바둑판(1) | 두께 60mm 이상 | 2,000원 |
| 바둑판(2) | 두께 12mm 이상 | 1,000원 |
| 발판 매트 | – | 1,000원 |
| 방석(1) | 겨울용 | 1,000원 |
| 방석(2) | 여름용 | 500원 |
| 배기후드 | – | 2,000원 |
| 베개(라텍스 포함) | 개당 | 1,000원 |
| 베드민턴 라켓 | 개당 | 500원 |
| 벽시계(1) | 길이 1m 이상 | 2,500원 |
| 벽시계(2) | 길이 1m 미만 | 1,000원 |
| 변기 | – | 4,500원 |
| 보일러 기름탱크 | – | 2,000원 |
| 보일러(1) | 16kcal/h 이상 | 10,000원 |
| 보일러(2) | 16kcal/h 미만 | 7,500원 |
| 볼링공 | – | 3,000원 |
| 블라인드 · 자바라 | 1㎡ 당 | 1,000원 |
| 빨래건조대(1) | 길이 1m 이상 | 2,000원 |
| 빨래건조대(2) | 길이 1m 미만 | 1,000원 |
| 샹들리에 | – | 2,000원 |
| 세면대 | – | 3,000원 |
| 수도호스 | 10m 당 | 1,000원 |
| 스노우 보드 | – | 3,000원 |
| 스케이트 | 1켤레 | 2,000원 |
| 스키 (부츠별도) | – | 3,000원 |
| 스키부츠 | – | 2,000원 |
| 스텝퍼 | – | 4,000원 |
| 식기건조대 | – | 1,000원 |
| 신발 | 켤레당 | 500원 |
| 싯업보드 | – | 4,000원 |
| 쌀통 | – | 3,600원 |
| 쓰레기통(1) | 사무실·옥외용 | 2,000원 |
| 쓰레기통(2) | 가정용 | 1,000원 |
| 아령 | 1kg 당(가정용) | 500원 |
| 아이스박스(1) | 50L 이상 | 3,000원 |
| 아이스박스(2) | 30L 이상 | 2,000원 |
| 아이스박스(3) | 30L 미만 | 1,000원 |
| 액자(1) | 높이 1m 이상 | 3,000원 |
| 액자(2) | 높이 50cm 이상 ~ 1m 미만 | 2,000원 |
| 액자(3) | 높이 50cm 미만 | 1,000원 |
| 어항(1) | 가로1m × 높이 60cm 초과 | 6,000원 |
| 어항(2) | 가로1m × 높이 60cm 이하 | 4,000원 |
| 오르간(1) | 일반 | 4,800원 |
| 오르간(2) | 전자식 | 3,000원 |
| 온수장판(옥장판 · 자석장판)(1) | 1인용 | 4,000원 |
| 온수장판(옥장판 · 자석장판)(2) | 2인용 | 7,000원 |
| 욕실 수납장(1) | 1㎡ 이상 | 4,000원 |
| 욕실 수납장(2) | 1㎡ 미만 | 3,000원 |
| 욕조 | 일반용 | 6,000원 |
| 우산 | – | 1,000원 |
| 이불(1) | 겨울용(솜이불) | 2,000원 |
| 이불(2) | 여름용 | 1,000원 |
| 자전거(1) | 성인용 | 3,600원 |
| 자전거(2) | 아동용 2륜 | 3,600원 |
| 자전거(3) | 아동용 3륜 | 2,400원 |
| 장판 | 3.3㎡당 | 1,000원 |
| 재봉틀 | – | 2,500원 |
| 전기 장판(1) | 1인용 | 2,000원 |
| 전기 장판(2) | 2인용 | 3,000원 |
| 전기판넬 | 3.3㎡당 | 2,000원 |
| 조명기구(1) | 폭 · 높이 1m 이상 | 2,000원 |
| 조명기구(2) | 폭 · 높이 1m 미만 | 1,000원 |
| 죽부인 | – | 1,000원 |
| 체중계 | 가정용 | 1,000원 |
| 카페트 | 3.3㎡당 | 2,000원 |
| 캣타워(1) | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 캣타워(2) | 높이 1m 미만 | 3,000원 |
| 커튼 | 1㎡당 | 1,000원 |
| 커튼봉 | – | 1,000원 |
| 컬러박스(공간박스)(1) | 3단 이상 | 2,000원 |
| 컬러박스(컬러박스)(2) | 2단 미만 | 1,000원 |
| 킥보드 | 수동 | 2,000원 |
| 탁구대 | – | 7,000원 |
| 테니스 라켓 | 개당 | 1,000원 |
| 텐트(1) | 4인용 이상 | 4,000원 |
| 텐트(2) | 4인용 미만 | 3,000원 |
| 토퍼(1) | 1인용(두께 10cm 이하) | 4,000원 |
| 토퍼(2) | 2인용(두께 10cm 이하) | 6,000원 |
| 파라솔 | – | 2,000원 |
| 평상(1) | 1.5m × 1.5m 이상 | 7,000원 |
| 평상(2) | 1.5m × 1.5m 미만 | 5,000원 |
| 피아노(1) | 일반 | 17,900원 |
| 피아노(2) | 디지털 | 5,500원 |
| 항아리(1) | 높이 50cm 이상 | 2,000원 |
| 항아리(2) | 높이 50cm 미만 | 1,000원 |
| 헬스 자전거 | – | 7,000원 |
| 형광등 틀 | – | 1,000원 |
| 화분(1) (흙, 나무 제외) | 높이 50cm 이상 | 1,500원 |
| 화분(2) (흙, 나무 제외) | 높이 50cm 미만 | 1,000원 |
| 휠체어 | – | 3,000원 |
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 놀이매트 | 1㎡ 당 | 1,000원 |
| 대형 인형 | 개당 | 2,000원 |
| 보행기 | – | 2,000원 |
| 아기 옷장 | – | 3,000원 |
| 어린이 2층 침대 | – | 15,000원 |
| 유모차(1) | 대형 · 디럭스 | 3,000원 |
| 유모차(2) | 휴대용 | 2,400원 |
| 유아용 그네 | 1인용 | 1,000원 |
| 유아용 목마 | – | 1,000원 |
| 유아용 미끄럼틀 | – | 5,000원 |
| 유아용 식탁의자 | 하이체어 | 3,000원 |
| 유아용 안전문 | 1짝당 | 2,000원 |
| 유아용 욕조 | – | 3,000원 |
| 유아용 의자(쇼파) | 1인용 | 1,000원 |
| 유아용 자동차 | – | 3,000원 |
| 유아용 침대 | 유아용 | 3,000원 |
| 유아용 침대 매트리스 | – | 3,000원 |
| 장난감(1) | 길이 50cm 이상 | 2,000원 |
| 장난감(2) | 길이 50cm 미만 | 1,000원 |
| 카시트 | 유아용 | 2,000원 |
| 트램블린 | 1인용 | 1,000원 |
| 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 간판(입간판)(1) | 40cm × 100cm 당 | 4,000원 |
| 간판(입간판)(2) | 가로 1m 이상 | 2,000원 |
| 간판(입간판)(3) | 가로 1m 미만 | 1,000원 |
| 간판(입간판)(4) | 고무통 입간판 | 5,000원 |
| 공기청정기 필터 | 가정용 | 1,000원 |
| 마네킹(1) | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 마네킹(2) | 높이 1m 미만 | 3,000원 |
| 목재 파레트 | 1㎡당 | 2,000원 |
| 방충망 | 1㎡당 | 2,000원 |
| 석고보드 | 1㎡당 | 2,000원 |
| 에어풍선 | – | 3,000원 |
| 천막(1) | 길이 6m 이상 | 7,000원 |
| 천막(2) | 길이 6m 미만 | 5,000원 |
| 타이어(1) | 지름 110cm 이상 | 11,000원 |
| 타이어(2) | 지름 60cm ~110cm | 5,000원 |
| 타이어(3) | 지름 60cm 미만 | 3,000원 |
| 파티션 | 1㎡당 | 2,000원 |
| 폐목재 | 5kg | 1,000원 |
| 폐목재 | 1kg 당 | 200원 |
| 폐목재 | 10kg | 2,000원 |
| 폐목재 | 15kg | 3,000원 |
| 폐목재 | 20kg | 4,000원 |
| 폐목재 | 25kg | 5,000원 |
| 폐소화기 | – | 0원 |
| 폐태양광 패널(가정용) | 180cm × 100cm 이하 | 7,000원 |
| 폐플라스틱 | 5kg | 1,000원 |
| 폐플라스틱 | 1kg 당 | 200원 |
| 폐플라스틱 | 10kg | 2,000원 |
| 폐플라스틱 | 15kg | 3,000원 |
| 폐플라스틱 | 20kg | 4,000원 |
| 폐플라스틱 | 25kg | 5,000원 |
| 화환 | – | 3,000원 |
양천구청 대형 폐기물 배출 FAQ
양천구청 홈페이지의 청소/위생 메뉴에서 대형생활폐기물 배출 신고를 통해 신청할 수 있습니다. 또한 ‘빼기’ 앱을 통해서도 신청이 가능합니다.
배출 품목과 크기를 선택하면 해당 품목의 수수료가 자동 계산됩니다. 자세한 품목별 금액은 양천구청 홈페이지에서 확인하세요.
배출 신청 후 신고내역 조회 메뉴에서 신고필증을 출력할 수 있습니다. 출력한 신고필증은 반드시 폐기물에 부착해야 합니다.
신고필증이 부착되었는지, 배출 품목과 신청 품목이 일치하는지 확인하세요. 문제가 지속되면 담당 처리 업체에 문의하십시오.
폐가전제품은 무상 방문수거 서비스를 이용하세요. 한국전자제품자원순환공제조합(1599-0903)을 통해 신청할 수 있습니다.
가구, 가전제품, 생활용품 등 대부분의 대형 폐기물이 포함됩니다. 배출 가능한 품목 리스트는 양천구청 홈페이지에서 확인 가능합니다.
배출 예정일 이전에 홈페이지나 전화로 취소 요청을 할 수 있으며, 이미 결제한 수수료는 환불 절차를 통해 반환됩니다.
신고필증 없이 배출 시 불법 투기로 간주되어 최대 100만 원의 과태료가 부과될 수 있습니다.
품목 추가는 새로운 배출 신청으로 진행해야 하며, 기존 신청 건에 추가는 불가능합니다.
대형 폐기물은 지정된 날짜의 전날 저녁에 배출해야 합니다. 정확한 배출 시간은 신청 후 확인 가능합니다.