콘텐츠 목차(Table of Contents)

정부 예산안에 따르면 2026년 공무원 보수가 3.5% 인상될 것으로 발표되었습니다. 이는 2017년 이후 가장 높은 인상 폭이라는 평가가 있습니다.
정부 및 인사혁신처에서 발표하는 2026년 공무원 봉급표 공식 문서를 가장 빠르고 정확하게 확인할 수 있는 경로입니다.
2026년 공무원 보수표 공식자료 📊 통계청 공무원 보수 통계
직급별·연차별 평균 보수 확인 💰 기획재정부 예산편람
보수·수당 산정 근거 자료 📘 공무원 보수 체계 안내
보수 항목 및 산정 방식 확인
※ 위 자료들은 인사혁신처·기획재정부·통계청의 공식 데이터를 기반으로 합니다.
※ 새해 예산 공표 후, 각 직렬별·호봉별 세부 봉급표가 순차적으로 공개됩니다.
📢 2025년 공무원 봉급표: 월급 보수 인상률 및 직급 호봉별 안내
📢 공무원 정근수당 지급일과 지급기준 인상 총정리
2026년 공무원 봉급 인상률
아래의 표는 과거부터 현재 까지 공무원 봉급의 인상률 추이를 확인 할 수 있습니다.
해당년도 | 공무원 봉급 인상률 |
---|---|
2017년도 | 3.5% |
2018년도 | 2.6% |
2019년도 | 1.8% |
2020년도 | 2.8% |
2021년도 | 0.9% |
2022년도 | 1.4% |
2023년도 | 1.7% |
2024년도 | 2.5% |
2025년도 | 3% |
2026년도 | 평균: 3.5% |
2026년 공무원 봉급은 정부 예산안 기준 3.5% 인상안이 발표된 바 있으며, 아래는 이 인상률이 적용될 경우 직급별 월급 변동 예상 흐름입니다.
2025년 기준 월급표를 토대로 인상폭 비교
(기존 전체 봉급에 3.5% 인상 적용)
9급 → 7급 → 5급 등 각 계층에 동일 인상률 적용
하위직·저연차에 추가 인상 가능성도 검토
봉급 + 정근수당 · 직급보조비 등 포함 시 보수 증가폭 산출
“6.8% 인상” 등의 문서는 사실이 아닌 허위
국무회의, 인사혁신처, 공무원보수위원회 발표 이후 최종 봉급표 확정
2026년 공무원 봉급표
아래 표는 2025년 봉급을 기준으로 3.5% 인상한 예상값입니다. 실제 공식 수치는 확정 발표 이후 확인해야 합니다.
호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급·6등급 | 5급·5등급 | 6급·4등급 | 7급·3등급 | 8급·2등급 | 9급·1등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,656,100 | 4,191,600 | 3,781,900 | 3,241,200 | 2,896,400 | 2,389,500 | 2,249,700 | 2,099,200 | 2,070,900 |
2 | 4,819,300 | 4,347,000 | 3,921,200 | 3,356,400 | 3,011,300 | 2,500,700 | 2,315,400 | 2,140,000 | 2,087,600 |
3 | 4,986,600 | 4,504,700 | 4,068,600 | 3,508,000 | 3,135,000 | 2,615,200 | 2,388,300 | 2,186,400 | 2,110,900 |
4 | 5,155,000 | 4,666,700 | 4,209,800 | 3,574,300 | 3,262,800 | 2,744,000 | 2,467,000 | 2,243,000 | 2,129,700 |
5 | 5,335,300 | 4,825,800 | 4,358,800 | 3,785,200 | 3,390,900 | 2,853,000 | 2,567,100 | 2,307,500 | 2,177,600 |
6 | 5,700,900 | 4,989,600 | 4,509,900 | 3,926,100 | 3,523,700 | 2,976,500 | 2,672,900 | 2,411,300 | 2,219,700 |
7 | 5,733,100 | 5,170,200 | 4,610,200 | 4,069,100 | 3,656,800 | 3,052,300 | 2,794,800 | 2,518,600 | 2,264,400 |
8 | 5,864,000 | 5,312,100 | 4,825,200 | 4,109,300 | 3,695,100 | 3,227,700 | 2,920,300 | 2,621,500 | 2,295,400 |
9 | 6,045,100 | 5,476,500 | 4,960,000 | 4,354,700 | 3,929,300 | 3,351,300 | 3,033,800 | 2,726,300 | 2,366,500 |
10 | 6,111,300 | 5,641,000 | 5,113,700 | 4,497,700 | 4,067,800 | 3,469,700 | 3,127,300 | 2,717,900 | 2,456,700 |
11 | 6,426,400 | 5,758,000 | 5,266,900 | 4,641,900 | 4,195,300 | 3,583,100 | 3,233,500 | 2,894,700 | 2,624,400 |
12 | 6,656,600 | 5,777,400 | 5,424,900 | 4,783,100 | 4,317,100 | 3,684,800 | 3,332,600 | 2,997,900 | 2,696,700 |
13 | 6,900,500 | 6,015,200 | 5,197,800 | 4,906,900 | 4,436,000 | 3,791,600 | 3,416,800 | 3,074,900 | 2,749,600 |
14 | 7,003,300 | 6,305,700 | 5,708,400 | 5,021,000 | 4,546,600 | 3,889,300 | 3,600,400 | 3,150,800 | 2,841,900 |
15 | 7,161,600 | 6,448,300 | 5,832,000 | 5,136,300 | 4,648,400 | 3,983,600 | 3,603,900 | 3,185,400 | 2,932,000 |
16 | 7,303,700 | 6,582,300 | 5,949,700 | 5,244,600 | 4,746,500 | 4,069,100 | 3,816,500 | 3,307,300 | 2,971,300 |
17 | 7,470,000 | 6,801,000 | 6,111,300 | 5,339,600 | 4,847,900 | 4,155,900 | 3,808,900 | 3,371,700 | 3,038,500 |
18 | 7,472,000 | 6,814,900 | 6,158,400 | 5,430,600 | 4,925,100 | 4,233,100 | 3,817,300 | 3,443,300 | 3,134,000 |
19 | 7,679,200 | 6,914,900 | 6,254,800 | 5,515,500 | 5,009,300 | 4,314,100 | 3,906,900 | 3,512,800 | 3,189,400 |
20 | 7,853,100 | 7,002,500 | 6,400,000 | 5,574,900 | 5,042,700 | 4,380,700 | 3,968,400 | 3,572,800 | 3,146,900 |
21 | 7,868,300 | 7,092,800 | 6,423,700 | 5,670,200 | 5,156,300 | 4,445,700 | 4,031,100 | 3,656,800 | 3,289,500 |
22 | 7,974,600 | 7,169,800 | 6,497,400 | 5,740,700 | 5,222,100 | 4,495,500 | 4,151,400 | 3,680,000 | 3,369,600 |
23 | 8,081,300 | 7,243,700 | 6,568,700 | 5,788,800 | 5,286,100 | 4,572,200 | 4,146,300 | 3,740,900 | 3,402,500 |
24 | — | 7,090,700 | 6,632,800 | 5,865,300 | 5,342,200 | 4,596,500 | 4,183,400 | 3,728,800 | 3,454,300 |
25 | — | 7,183,300 | 6,672,100 | 5,936,200 | 5,271,700 | 4,743,500 | 4,055,800 | 3,720,700 | 3,521,400 |
26 | — | — | 6,781,400 | 5,971,900 | 5,415,000 | 4,731,900 | 4,003,900 | 3,884,700 | 3,467,300 |
27 | — | — | 6,941,400 | 6,107,000 | 5,503,700 | 4,783,900 | 4,157,900 | 3,932,300 | 3,592,600 |
28 | — | — | — | 6,110,500 | 5,809,500 | 4,835,100 | 4,027,200 | 3,942,300 | 3,621,400 |
29 | — | — | — | — | 5,831,800 | 4,937,000 | 4,440,600 | 4,001,200 | 3,659,500 |
30 | — | — | — | — | 5,861,700 | 4,899,700 | 4,463,700 | 4,033,900 | 3,583,700 |
31 | — | — | — | — | — | 4,942,600 | 4,486,300 | 3,936,800 | 3,604,900 |
32 | — | — | — | — | — | 4,799,800 | — | — | — |
- 교섭단체 정책연구위원(4급 상당): 4급 21호봉 적용
- 국회의원 보좌관: 4급 21호봉 / 선임비서관: 5급 24호봉
- 국회의원 비서관 중 6급 상당: 6급 11호봉, 7급 상당: 7급 9호봉, 8급 상당: 8급 8호봉, 9급 상당: 9급 7호봉
※ 본 표는 제공하신 기준표에 3.5% 인상률을 적용해 100원 단위 반올림한 추정치입니다.
원표에서 공란인 구간은 ‘—’로 표기했습니다.
※ 수당(정액급식비·직급보조비·정근수당 등)은 별도이며, 정부 확정 고시 후 최종 금액을 다시 확인하세요.
직급별 예상 봉급 변화
아래 표는 2025년 봉급 대비 3.5% 인상 적용시 예상 월급치를 일부 직급 중심으로 단순 계산한 예시입니다.
(※ 실제 봉급표는 공무원 보수법 등 공식 문서 발표 후 확인 필요)
직급 | 2025년 월봉 (예시) | 3.5% 인상 적용시 예상 월봉 |
---|---|---|
9급 초임 (1호봉) | 약 약정치 | 약 +3.5% 증가 제시치 |
7급 중간호봉 | 예: 300만 원대 | 약 3.5% 인상된 금액 |
5급 고위직 | 예: 상위 봉급대 | 동일 방식으로 인상 예측됨 |
실제 봉급은 직급, 호봉, 수당 구성 등에 따라 달라질 수 있습니다.
2026년 공무원 봉급표 관련 FAQ
통상 매년 말 또는 연초에 정부 및 인사혁신처가 확정 발표합니다. 보통 12월 말~1월 초에 공고됩니다.
지난 예산안 기준으로는 **3.5% 인상안**이 반영되어 있으며, 공무원보수위원회 권고안은 약 2.7~2.9% 수준입니다.
네, 국회 심의 결과나 재정 여건에 따라 인상률이 조정될 수 있으며, 예산안대로 확정되지 않을 가능성도 있습니다.
인사혁신처 홈페이지의 확정 봉급표 PDF를 통해 직급, 호봉별 세부 금액을 확인할 수 있습니다.
아니요. 봉급표는 기본급 기준이며, 직무수당, 식비, 초과근무수당 등은 별도입니다.
급식비 인상, 직급보조비 조정, 초과근무수당 재산정 등이 함께 발표되는 경우가 많습니다.
기본 인상 폭이 크지 않은 이상, 직급별 상대적 차이는 유지되는 경우가 많습니다.
종종 테스트 문서나 예비안이 유출되는 경우가 있으나, 이는 최종 확정안이 아닐 수 있습니다.
일반적으로 확정된 봉급표는 수정되지 않으며, 수정 시 별도 고시가 필요합니다.
연말정산, 수당 인상, 복리후생 확대 등이 병행되어 발표될 가능성이 높습니다.