콘텐츠 목차(Table of Contents)
대형폐기물은 일반 쓰레기 종량제 봉투에 담기 어려운 크기와 무게를 가진 폐기물을 의미합니다. 주로 대형 가구, 가전제품, 침구류, 생활용품 등이 이에 해당하며, 대형 폐기물은 별도의 절차를 통해 배출해야 합니다.
앞서 마포구에서는 ‘대형 폐가전제품’에 대해 무상 수거 서비스를 지원합니다. 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 대형 가전제품을 무료로 수거하며, 수거를 원할 경우 폐가전제품 수거 센터로 신청하면 됩니다.
마포구에서 대형 폐기물을 처리하기 위해서는 정확한 절차와 방법을 이해하는 것이 중요합니다. 아래 내용을 통해서 마포구청 대형 폐기물 처리 방법 및 비용(수수료)을 상세히 안내해보도록 하겠습니다.
마포구청 대형 폐기물 배출 안내
마포구에서는 대형 폐기물을 처리하기 위해 다양한 배출 방법을 제공합니다. 인터넷 신청, 모바일 앱 사용 등 여러 방식으로 접수할 수 있으며, 각 방법의 절차와 장점에 대해 자세히 설명하겠습니다.
💡 대형 폐기물 배출 시 신고하지 않고 무단투기 하는 경우 100만원 이하의 과태료가 부과됩니다.
마포구청 대형 폐기물 콜센터 안내
마포구청 대형 폐기물 배출 관련 콜센터 정보는 아래와 같습니다.
- 이용시간 : 월~금, 09:00~18:00
※ 점심시간 12:00~13:00 (점심시간은 가급적 피해서 문의바랍니다.) - 전화번호 : ☎02-3153-9222
- 수수료, 수거일정 등 폐기물 관련 일체 문의사항 상담 가능
마포구 폐기물 수거 업체 현황
업체명 | 전화번호 | 담당지역 |
---|---|---|
평화환경 | 02-3142-6411 | 아현동, 공덕동, 도화동, 서교동(舊서교동) |
케이제이로지스 | 02-430-1772 | 용강동, 염리동, 망원1동, 망원2동, 성산1동 |
대경환경 | 02-336-1351 | 성산2동, 상암동, 서강동, 합정동 |
효성환경 | 02-322-3780 | 대흥동, 신수동, 서교동(舊동교동), 연남동 |
신수환경 | 02-336-8108 | 舊서교동, 舊동교동, 서강동 일부, 합정동 일부 |
1. 마포구청 대형 폐기물 배출 – 인터넷 신청
마포구청의 공식 홈페이지를 통해 대형 폐기물 배출을 쉽고 빠르게 신청할 수 있습니다.
마포구청 대형 폐기물 배출 신고 절차는 아래와 같습니다.
- 서비스 접속: 마포구청 홈페이지 또는 전용 페이지로 접속.
- 정보 입력: 이름, 연락처, 배출지역 입력.
- 신청서 작성: 품목 선택 후 결제 및 신고필증 출력.
- 배출: 신고필증 부착 후 지정 장소에 배출.
1. 마포구청 대형 폐기물 신고 접속 방법
마포구청 홈페이지 또는 대형 폐기물 신고 전용 페이지를 통해 간편하게 접속할 수 있습니다.
- 방법 1: 마포구청 공식 홈페이지(www.mapo.go.kr)에 접속 후, 대형 폐기물 신고 메뉴를 클릭합니다.
- 방법 2: 대형 폐기물 전용 페이지(www.mapo.go.kr/bigclean/index.jsp)에 직접 접속합니다.
2. 신청자 정보 입력
접속 후, 대형 폐기물 배출 신청을 위해 신청자 정보를 입력해야 합니다.
- ‘온라인 신청하기’ 버튼을 클릭합니다.
- 이름과 연락처를 입력합니다.
- 배출지역(주소)을 선택합니다.
3. 배출 신청서 작성
배출 신청서 작성 단계에서는 배출할 품목과 장소를 입력하고 결제를 진행합니다.
- 기본 정보를 입력합니다.
- 배출장소를 정확히 입력합니다.
- 배출할 품목을 선택합니다.
- 결제하기 버튼을 클릭하고 수수료를 결제합니다.
- 결제 완료 후, 신고필증을 출력합니다.
4. 폐기물 배출 및 확인
신고 완료 후에는 아래 절차를 통해 폐기물을 배출합니다.
- 신고필증 부착: 출력한 신고필증을 배출 품목에 떨어지지 않도록 부착합니다.
- 출력이 어려운 경우: 빈 종이에 접수번호, 폐기물명, 수수료 금액, 배출장소 등을 기재하여 폐기물에 부착합니다.
💡 참고해주세요!
24시간 신청 가능: 언제든지 신청할 수 있어 시간 제약이 없습니다.
온라인 처리: 인터넷만 있으면 신청과 결제가 한 번에 가능하므로 편리합니다.
마포구청 대형 폐기물 배출 전 알아야 할 사항 💡
- 냉장고, 세탁기, 텔레비전 등 각종 가전제품류
- 장롱, 책상, 소파, 침대 등 각종 가구류
- 기타 침구류, 자전거 등 생활용품류
수수료가 면제되는 소형 가전제품은 다음과 같습니다.
- 컴퓨터(본체/모니터/키보드), 프린터기, 노트북
- 게임기, 팩시밀리, 시계, 스캐너, 오디오세트
- 공기청정기, 정수기, 다리미, 가스레인지, 선풍기
- 탈수기, 청소기, VTR/DVD, 전화기, 헤어드라이기, 전기히터 등
가전제품 구매 시 폐기물이 된 같은 종류의 제품은 판매자가 무상으로 회수합니다. 다음과 같은 제품이 포함됩니다.
- TV
- 냉장고
- 세탁기
- 에어컨디셔너
- 컴퓨터, 오디오 등
관련 법률: 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 제18조 제6호
재활용 가능 여부를 확인 후 적절히 처리해야 합니다.
- 재활용 가능한 경우: 구로재활용센터 (☎ 02-858-8272)로 연락하여 무상수거를 요청할 수 있습니다.
- 재활용이 불가능한 경우: 관할 동사무소 또는 구청 홈페이지에서 대형생활폐기물 배출 신고 후 수수료를 납부하고 배출합니다.
2. 마포구청 대형 폐기물 배출 – 모바일 앱 신청
‘빼기‘ 앱은 스마트폰을 통해 대형 폐기물 배출을 간편하게 신청할 수 있습니다.
먼저 구글 플레이스토어(Android) 또는 애플 앱스토어(iOS)에서 ‘빼기’ 앱을 다운로드합니다.
💡 구청 방문 및 온라인 스티커 출력 없이도 모바일로 대형폐기물을 간편하게 수거 신청 해보세요.
빼기 고객센터(☎1644-9560)
- 앱 설치 및 회원가입 및 로그인
- 앱을 다운로드 및 설치 후 간단한 절차로 회원가입을 완료하고 로그인합니다.
- 배출 품목 입력
- 배출할 품목과 수량을 입력합니다.
- 예를 들어, 침대 프레임 1개, TV 1대 등 상세 정보를 기입합니다.
- 수수료 결제
- 수수료를 앱에서 바로 결제할 수 있습니다.
- 배출 번호 작성
- 결제 후 발급받은 배출 번호를 작성하여 폐기물에 부착합니다. (A4용지)
- 지정 장소에 배출 (직접버림, 내려드림, 중고매입)
- 직접버림: 신고 번호를 부착한 폐기물을 지정된 장소에 배출합니다.
- 내려드림: 옮기기 어려운 물건의 경우 내려드림으로 신청하면 빼기 파트너가 배출을 도와줍니다.
- 중고매입: 가능한 경우 빼기 파트너를 통해 중고로 매입할 수 있습니다.
💡 참고해주세요!
모바일 환경 최적화: 앱으로 간편하게 신청할 수 있어 스마트폰 사용자에게 적합합니다.
실시간 확인: 배출 진행 상황을 앱에서 실시간으로 확인할 수 있습니다.
📢 마포구에서는 전화 또는 방문 신청은 받지 않고 있습니다.
마포구청 대형 폐기물 배출 수수료
생활폐기물 또는 사업장 생활폐기물 중 개별 계량과 품명식별이 가능한 가구, 가전제품, 냉난방기 등 폐기물에 따라서 수수료가 다르니, 품목 별 수수료를 아래 내용을 통해 참고 하시기 바랍니다.
폐기물 구분 | 폐기물 명 | 폐기물 규격 | 수수료 (원) |
---|---|---|---|
소형가전제품 | TV | 42인치 이상 (브라운관) | 7,000원 |
소형가전제품 | TV | 25인치 이상 (브라운관) | 5,000원 |
소형가전제품 | TV | 25인치 미만 (브라운관) | 3,000원 |
소형가전제품 | TV | 64인치 이상(LED, LCD, UHD 등) | 8,000원 |
소형가전제품 | TV | 42~64인치 미만(LED, LCD, UHD 등) | 6,000원 |
소형가전제품 | TV | 24~42인치 미만(LED, LCD, UHD 등) | 4,000원 |
소형가전제품 | TV | 24인치 미만(LED, LCD, UHD 등) | 2,000원 |
소형가전제품 | 가스레인지 | – | 0원 |
소형가전제품 | 가스오븐레인지 | 높이1m미만 | 0원 |
소형가전제품 | 가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 6,000원 |
소형가전제품 | 가습기 | – | 0원 |
소형가전제품 | 감시카메라 | – | 0원 |
소형가전제품 | 공기청정기 | 정화면적 30㎡ 이상(높이 30cm이상) | 2,000원 |
소형가전제품 | 기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 0원 |
소형가전제품 | 냉장고(쇼케이스) | 300리터 이상 (재활용불가시) | 8,000원 |
소형가전제품 | 냉장고(쇼케이스) | 300리터 미만 (재활용불가시) | 6,000원 |
소형가전제품 | 냉장고(쇼케이스) | 업소용 1000L 이상 (재활용불가시) | 25,000원 |
소형가전제품 | 냉장고(쇼케이스) | 500리터 이상 (재활용불가시) | 11,000원 |
소형가전제품 | 네비게이션 | – | 0원 |
소형가전제품 | 노트북 | – | 0원 |
소형가전제품 | 녹즙기 | – | 0원 |
소형가전제품 | 다리미 | – | 0원 |
소형가전제품 | 드라이기 | – | 0원 |
소형가전제품 | 런닝머신 | 운동기구 | 10,000원 |
소형가전제품 | 믹서기 | – | 0원 |
소형가전제품 | 비디오 | 본체 | 0원 |
소형가전제품 | 빔프로젝터 | 1m 미만 | 0원 |
소형가전제품 | 선풍기 | 가정용 | 0원 |
소형가전제품 | 선풍기(온풍기) | 업소용 | 3,000원 |
소형가전제품 | 세단기(파쇄기) | 사무실용 | 5,000원 |
소형가전제품 | 세탁기 | 6kg 미만 | 4,000원 |
소형가전제품 | 세탁기 | 10kg미만 | 5,000원 |
소형가전제품 | 세탁기 | 10kg이상 | 6,000원 |
소형가전제품 | 스캐너 | 가정용 | 0원 |
소형가전제품 | 스팀다리미(스탠드형) | 가정용 | 2,000원 |
소형가전제품 | 스피커 | 높이 1m 이상 | 2,000원 |
소형가전제품 | 스피커 | 높이 50cm 미만 | 0원 |
소형가전제품 | 식기건조기 | 가정용 1m 미만 | 0원 |
소형가전제품 | 식기세척기 | 가정용 1m 미만 | 0원 |
소형가전제품 | 식품건조기 | – | 0원 |
소형가전제품 | 전기장판 | 1인용(옥/자석/온수매트 제외) | 2,000원 |
소형가전제품 | 전기장판 | 2인용(옥/자석/온수매트 제외) | 3,000원 |
소형가전제품 | 전기주전자 | 1m 미만 | 0원 |
소형가전제품 | 전기후라이팬 | – | 0원 |
소형가전제품 | 전기히터 | 1m 미만 | 0원 |
소형가전제품 | 전자레인지 | 가정용 | 2,000원 |
소형가전제품 | 전화기 | – | 0원 |
소형가전제품 | 제빙기 | 1m 이상 업소용 | 6,000원 |
소형가전제품 | 제빵기 | 1m 미만 | 0원 |
소형가전제품 | 족욕기 | 1m 미만 | 0원 |
소형가전제품 | 청소기 | 업소용 | 0원 |
소형가전제품 | 청소기 | 가정용 | 0원 |
소형가전제품 | 커피메이커 | 폭 1m 이상 업소용 | 6,000원 |
소형가전제품 | 커피메이커 | 폭 1m 미만 | 0원 |
소형가전제품 | 컴퓨터 | 본체 | 0원 |
소형가전제품 | 컴퓨터 | 모니터(CRT) | 0원 |
소형가전제품 | 컴퓨터 | 모니터(LCD) | 0원 |
소형가전제품 | 컴퓨터 | 프린터 | 0원 |
소형가전제품 | 컴퓨터 | 키보드 | 0원 |
소형가전제품 | 탈수기 | – | 3,000원 |
소형가전제품 | 토스트기 | – | 0원 |
소형가전제품 | 튀김기 | 업소용 | 0원 |
소형가전제품 | 튀김기 | 가정용 | 0원 |
소형가전제품 | 팩시밀리(팩스) | 1개당 | 0원 |
소형가전제품 | 휴대폰 | – | 0원 |
폐기물 구분 | 폐기물 명 | 폐기물 규격 | 수수료 (원) |
---|---|---|---|
가구 | TV 장식장 | 긴 면 1m당 | 3,000원 |
가구 | 돌침대 | 1인용 | 26,000원 |
가구 | 돌침대 | 2인용 | 36,000원 |
가구 | 문갑 | 가로50cm X 높이50cm 당 | 1,000원 |
가구 | 문짝(유리) | 유리 1짝 당 (2㎡) | 4,000원 |
가구 | 문짝(합판) | 나무 1짝 당 (2㎡) | 2,000원 |
가구 | 밥상 | 5인용이상 | 3,000원 |
가구 | 밥상 | 4인용이하 | 2,000원 |
가구 | 서랍 | 장롱, 옷장과 분리되는 서랍 | 2,000원 |
가구 | 서랍장 | 1단당(폭60cmX높이20cm) | 1,500원 |
가구 | 서랍장 | 책상용(폭40cmX높이50cm) 당 | 3,000원 |
가구 | 소파 | 1인용당 | 4,000원 |
가구 | 소파 | 2인용 | 8,000원 |
가구 | 소파 | 3인용 | 12,000원 |
가구 | 소파 | 4인용 | 16,000원 |
가구 | 수납장 | 가로50㎝×높이50㎝ 당 | 1,000원 |
가구 | 스툴 | 1인용당 | 4,000원 |
가구 | 식탁(테이블) | 5인용이상 | 5,000원 |
가구 | 식탁(테이블) | 4인용이하 | 3,000원 |
가구 | 신발장 | 가로50cm X 높이50cm 당 | 1,000원 |
가구 | 유리 장식장 | 가로50cm X 높이50cm 당 | 1,500원 |
가구 | 의자 | 3인용 | 7,000원 |
가구 | 의자 | 2인용 | 5,000원 |
가구 | 의자 | 1인용 | 3,000원 |
가구 | 의자(바퀴) | 1인당 | 4,000원 |
가구 | 장롱 | 가로 30cm당 | 4,500원 |
가구 | 장식장 | 가로50cm X 높이50cm 당 | 1,000원 |
가구 | 좌식의자, 접의자 | 1인당 | 2,000원 |
가구 | 진열장(진열대) | 가로50cm X 높이50cm 당 | 1,000원 |
가구 | 차탁자(교자상) | – | 2,000원 |
가구 | 책꽂이 | 3단이하 | 3,000원 |
가구 | 책꽂이 | 3단미만 | 2,000원 |
가구 | 책꽂이 | 4단이하 | 4,000원 |
가구 | 책꽂이 | 5단이상 | 5,000원 |
가구 | 책상 | 양수(유리 별도) | 9,000원 |
가구 | 책상 | 편수(유리 별도) | 6,000원 |
가구 | 책상 | 120cm 미만(서랍, 유리 별도) | 3,000원 |
가구 | 책상 | 120cm (서랍, 유리 별도) | 4,000원 |
가구 | 책상 | 120cm 초과(서랍, 유리 별도) | 6,000원 |
가구 | 책상 | H형(상판, 책장, 서랍포함) | 13,000원 |
가구 | 책장 | 가로50㎝ × 높이50㎝ 당 | 1,000원 |
가구 | 침대 | 1인전체(메트리스, 틀, 헤드) / 서랍 별도 | 13,000원 |
가구 | 침대 | 2인전체(메트리스, 틀, 헤드) / 서랍 별도 | 19,000원 |
가구 | 침대 | 1인용매트리스(스프링), 라텍스 | 7,000원 |
가구 | 침대 | 2인용매트리스(스프링), 라텍스 | 11,000원 |
가구 | 침대 | 침대 헤드 1인용 | 2,000원 |
가구 | 침대 | 침대 헤드 2인용 | 3,000원 |
가구 | 침대 | 1인용 (라꾸라꾸) | 10,000원 |
가구 | 침대 | 2인용 (라꾸라꾸) | 15,000원 |
가구 | 침대 | 1인용 의료기 침대 | 20,000원 |
가구 | 침대 | 1인용 침대틀(서랍별도) | 4,000원 |
가구 | 침대 | 2인용 침대틀(서랍별도) | 5,000원 |
가구 | 카우치 소파 | 1개당 | 6,000원 |
가구 | 쿠션 의자 | 1인당 | 2,000원 |
가구 | 플라스틱 서랍 | 1단당 | 1,000원 |
가구 | 화장대 | (거울, 의자, 미포함) | 4,000원 |
폐기물 구분 | 폐기물 명 | 폐기물 규격 | 수수료 (원) |
---|---|---|---|
생활용품 | 가방 | 골프가방 | 3,000원 |
생활용품 | 가방 | 여행용(바퀴부착) | 3,000원 |
생활용품 | 가방 | 일반용 | 2,000원 |
생활용품 | 거울 | 1㎡ 당 | 2,000원 |
생활용품 | 공기청정기 | 정화면적 80㎡ 이상(높이 80cm이상) | 4,000원 |
생활용품 | 공기청정기 | 정화면적 66㎡ 이상(높이 50cm이상) | 3,000원 |
생활용품 | 공기청정기필터 | 개당 | 1,000원 |
생활용품 | 기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 500원 |
생활용품 | 기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 1,000원 |
생활용품 | 기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 10,000원 |
생활용품 | 다리미판 | – | 1,000원 |
생활용품 | 대걸레 | 개당 | 1,000원 |
생활용품 | 돗자리 | 1㎡ 당 | 1,000원 |
생활용품 | 라켓류 (테니스, 배드민턴) | 개당 | 1,000원 |
생활용품 | 방석 | 개당 | 1,000원 |
생활용품 | 베개 | 1개당 | 1,000원 |
생활용품 | 병풍 | 2폭당 | 1,000원 |
생활용품 | 블라인드 | 너비 2m 당 | 1,000원 |
생활용품 | 빨래건조대 | – | 1,000원 |
생활용품 | 수족관 | 업소용 1㎡ 당 | 10,000원 |
생활용품 | 수족관(어항) | 가정용 1㎡ 당 | 4,000원 |
생활용품 | 스케이트, 인라인 | – | 2,000원 |
생활용품 | 스텐드 | 책상용 | 2,000원 |
생활용품 | 스틱류 (아이스하키, 등산, 골프채) | 개당 | 1,000원 |
생활용품 | 시계 | 1m이상 | 3,000원 |
생활용품 | 쓰레기통 | 30ℓ 미만 | 1,000원 |
생활용품 | 쓰레기통 | 30ℓ 이상 | 2,000원 |
생활용품 | 아이스박스 | 30ℓ 미만 | 1,000원 |
생활용품 | 아이스박스 | 30ℓ ~ 49ℓ | 2,000원 |
생활용품 | 아이스박스 | 50ℓ 이상 | 3,000원 |
생활용품 | 안마의자 | 일반용 | 15,000원 |
생활용품 | 액자 | 긴 면 50cm당 | 1,000원 |
생활용품 | 옷걸이(행거) | 하부서랍 포함 | 4,000원 |
생활용품 | 옷걸이(행거) | 가로 | 2,000원 |
생활용품 | 옷걸이(행거) | 세로 | 2,000원 |
생활용품 | 유리 | 1㎡ 당 | 2,000원 |
생활용품 | 유아용 | 그네 | 1,000원 |
생활용품 | 유아용 | 목마 | 1,000원 |
생활용품 | 유아용 | 자동차 | 2,000원 |
생활용품 | 유아용 | 기타 인형, 장난감류 | 1,000원 |
생활용품 | 유아용 놀이매트 | 1㎡ 당 | 2,000원 |
생활용품 | 유아용 미끄럼틀 | 일반 | 5,000원 |
생활용품 | 유아용 소파 | 1인용 | 2,000원 |
생활용품 | 유아용 식탁의자 | 1인용 | 3,000원 |
생활용품 | 유아용 씽크대 | 일반 | 3,000원 |
생활용품 | 유아용 안전문 | – | 2,000원 |
생활용품 | 유아용 욕조 | 1인용 | 2,000원 |
생활용품 | 유아용 일반의자 | 1인용 | 1,000원 |
생활용품 | 유아용 침대 | 1인용 | 5,000원 |
생활용품 | 유아용 침대(매트리스포함) | 1인용 | 7,000원 |
생활용품 | 유아용 카시트 | – | 2,000원 |
생활용품 | 유아용 트램폴린 | 1인용 | 2,000원 |
생활용품 | 이불 | 솜이불 | 3,000원 |
생활용품 | 이불 | 여름이불 | 1,000원 |
생활용품 | 자전거 | 성인용(2발) | 4,000원 |
생활용품 | 자전거 | 아동용(2발) | 4,000원 |
생활용품 | 자전거 | 아동용(3발) | 3,000원 |
생활용품 | 장판 | 1㎡ 당 | 1,000원 |
생활용품 | 재봉틀 | – | 3,000원 |
생활용품 | 카페트 | 1㎡ 당 | 2,000원 |
생활용품 | 캣타워 | 높이 1m 미만 | 3,000원 |
생활용품 | 캣타워 | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
생활용품 | 커튼 | 1㎡당 | 2,000원 |
생활용품 | 킥보드 | – | 2,000원 |
생활용품 | 텐트 | 8인용 이상 | 6,000원 |
생활용품 | 텐트 | 4인용 미만 | 3,000원 |
생활용품 | 파라솔 | 모든 규격 | 2,000원 |
생활용품 | 휠체어 | 모든규격 | 2,000원 |
폐기물 구분 | 폐기물 명 | 폐기물 규격 | 수수료 (원) |
---|---|---|---|
냉난방기및기타 | 가스히터 | – | 2,000원 |
냉난방기및기타 | 기름탱크 | 400L 미만 | 4,000원 |
냉난방기및기타 | 기름탱크 | 400L 이상 | 7,000원 |
냉난방기및기타 | 난로 | 석유 | 3,000원 |
냉난방기및기타 | 난로 | 전기 | 3,000원 |
냉난방기및기타 | 물탱크 | 1t용량당 | 10,000원 |
냉난방기및기타 | 보일러 | 16,000cal/h 미만 | 7,000원 |
냉난방기및기타 | 보일러 | 16,000cal/h 이상 | 10,000원 |
냉난방기및기타 | 스키, 스노보드 | – | 3,000원 |
냉난방기및기타 | 스키부츠 | – | 2,000원 |
냉난방기및기타 | 악기(기타) | – | 2,000원 |
냉난방기및기타 | 에어컨(실외기포함) | 전용면적 66m² 이상 | 7,000원 |
냉난방기및기타 | 에어컨(실외기포함) | 전용면적 66m² 미만 | 4,000원 |
냉난방기및기타 | 에어컨(실외기포함) | 전용면적 80m² 이상 | 11,000원 |
냉난방기및기타 | 오락기 | 업소용 | 9,000원 |
냉난방기및기타 | 오르간 | 전자피아노(디지털) | 6,000원 |
냉난방기및기타 | 옥매트(토퍼) | 2인용 | 7,000원 |
냉난방기및기타 | 옥매트(토퍼) | 1인용 | 4,000원 |
냉난방기및기타 | 유모차(보행기) | 2인용 | 5,000원 |
냉난방기및기타 | 유모차(보행기) | 1인용 | 3,000원 |
냉난방기및기타 | 제습기 | 높이 1m 이상 | 4,000원 |
냉난방기및기타 | 타이어 | 대형(1,100mm 이상) | 6,000원 |
냉난방기및기타 | 타이어 | 중형(600mm 이상) | 3,000원 |
냉난방기및기타 | 타이어 | 소형(600mm 미만) | 2,000원 |
냉난방기및기타 | 탁구대 | – | 15,000원 |
냉난방기및기타 | 피아노 | 일반기준(그랜드 제외) | 30,000원 |
폐기물 구분 | 폐기물 명 | 폐기물 규격 | 수수료 (원) |
---|---|---|---|
학습사무정보기기 | 타자기 | – | 2,000원 |
학습사무정보기기 | 파일캐비닛(사물함) | 폭 40cm X 높이 30cm 당 | 1,500원 |
학습사무정보기기 | 화이트보드, 칠판 | 긴 면 2m 미만 | 2,000원 |
학습사무정보기기 | 화이트보드, 칠판 | 긴 면 2m 이상 | 3,000원 |
폐기물 구분 | 폐기물 명 | 폐기물 규격 | 수수료 (원) |
---|---|---|---|
주방욕실용품 | 가스레인지대 | 모든 규격 | 3,000원 |
주방욕실용품 | 고무통 | 소형(지름50cm x 높이100cm미만) | 3,000원 |
주방욕실용품 | 고무통 | 중형(지름50cm x 높이100cm이상) | 4,000원 |
주방욕실용품 | 고무통 | 대형(지름100cm x 높이120cm이상) | 6,000원 |
주방욕실용품 | 김칫독, 항아리 | 높이 60cm 이상 | 5,000원 |
주방욕실용품 | 김칫독, 항아리 | 높이 60cm 미만 | 3,000원 |
주방욕실용품 | 김칫독, 항아리 | 높이 30cm 이하 | 2,000원 |
주방욕실용품 | 도마 | 가정용 | 1,000원 |
주방욕실용품 | 돌식탁(상판) | 4인 이하 | 15,000원 |
주방욕실용품 | 돌식탁(상판) | 5인 이상 | 20,000원 |
주방욕실용품 | 돌식탁(상판+다리돌) | 4인 이하 | 25,000원 |
주방욕실용품 | 돌식탁(상판+다리돌) | 5인 이상 | 30,000원 |
주방욕실용품 | 변기 | 양변기 | 5,000원 |
주방욕실용품 | 변기 | 좌변기, 소변기 | 3,000원 |
주방욕실용품 | 세면대 | – | 3,000원 |
주방욕실용품 | 수도호스 | 10m 당 | 1,000원 |
주방욕실용품 | 식기건조기 | 업소용, 높이 1m 이상 | 8,000원 |
주방욕실용품 | 식기세척기 | 업소용, 높이 1m 이상 | 8,000원 |
주방욕실용품 | 싱크대 | 나무, 폭 30cm 당 | 1,500원 |
주방욕실용품 | 싱크대 | 대리석, 폭 30cm 당 | 3,000원 |
주방욕실용품 | 쌀통(플라스틱 외) | 1㎡ 당 | 3,000원 |
주방욕실용품 | 욕실 수납장(진열장) | 긴 쪽 1m 미만 | 3,000원 |
주방욕실용품 | 욕실 수납장(진열장) | 긴 쪽 1m 이상 | 4,000원 |
주방욕실용품 | 욕조 | 반신욕조 1인용 당 | 3,000원 |
주방욕실용품 | 욕조 | 유아용 1인용 당 | 2,000원 |
주방욕실용품 | 욕조 | – | 6,000원 |
주방욕실용품 | 정수기 | 20ℓ 이상 | 5,000원 |
주방욕실용품 | 정수기 | 20ℓ 미만 | 3,000원 |
주방욕실용품 | 찬장 | 1㎡ 당 | 4,000원 |
주방욕실용품 | 플라스틱 통(재활용 불가) | 지름 50cm x 높이 50cm 미만 | 2,000원 |
주방욕실용품 | 플라스틱 통(재활용불가) | 지름 40cm x 높이 20cm 미만 | 1,000원 |
주방욕실용품 | 환풍기 | – | 2,000원 |
주방욕실용품 | 환풍기 | – | 2,000원 |
폐기물 구분 | 폐기물 명 | 폐기물 규격 | 수수료 (원) |
---|---|---|---|
기타 | 가스레인지 후드 | 60cm x 40cm | 3,000원 |
기타 | 간판 | 40cmX100cm 당 | 4,000원 |
기타 | 마네킹 | – | 3,000원 |
기타 | 목재류(순수) | 1kg당 | 500원 |
기타 | 배너(풍선, 바람기계) | 2m 당 | 10,000원 |
기타 | 소화기 | 3.3kg 이하 | 2,000원 |
기타 | 소화기 | 3.3kg 초과 10kg 이하 | 3,000원 |
기타 | 약탕기 | – | 0원 |
기타 | 우산 | 소형 제외 | 1,000원 |
기타 | 원목바둑판 | 두께 15cm 미만 | 3,000원 |
기타 | 원목바둑판 | 두께 15cm 이상 | 5,000원 |
기타 | 입간판(베너) | 높이 1m당 | 2,000원 |
기타 | 조명기구(등류) | 샹들리에 | 3,000원 |
기타 | 조명기구(등류) | 1m 이상 | 2,000원 |
기타 | 조명기구(등류) | 1m 미만 | 1,000원 |
기타 | 천막 | 1㎡ | 2,000원 |
기타 | 철재류 | 1kg당, 재활용불가 | 500원 |
기타 | 크리스마스 트리 | 1m 이하 | 2,000원 |
기타 | 크리스마스 트리 | 2m 이하 | 4,000원 |
기타 | 태양광 폐패널 | 가정용(180cm x 100cm) | 7,000원 |
기타 | 파레트 | 1㎡ 당 | 3,000원 |
기타 | 팔레트 | 가로, 세로 1m당 | 3,000원 |
기타 | 플라스틱류 | 1kg당, 재활용불가 | 500원 |
기타 | 화환 | – | 3,000원 |
마포구청 대형 폐기물 배출 FAQ
마포구청 홈페이지 또는 ‘빼기’ 앱을 통해 대형 폐기물 배출 신청이 가능합니다.
동 주민센터를 방문하여 직접 신청할 수도 있습니다.
신고필증은 마포구청 홈페이지, 동 주민센터, 또는 지정된 편의점에서 구매할 수 있습니다.
배출 가능한 품목은 가전제품, 가구, 생활용품, 유아용품 등이 포함됩니다.
자세한 품목은 마포구청 공식 홈페이지에서 확인하세요.
수수료는 온라인 결제 또는 동 주민센터 방문 시 현금으로 결제 가능합니다.
대형 폐기물은 배출 전날 저녁에 지정된 장소에 내놓으시면 됩니다.
수거일은 신청 시 확인 가능합니다.
신고필증 부착 여부와 배출 시간이 정확했는지 확인하세요.
문제가 지속될 경우 마포구청에 문의하세요.
폐가전제품은 한국전자제품자원순환공제조합에서 무상 수거 서비스를 제공합니다.
1599-0903으로 문의하세요.
배출 신청은 예정일 전까지 취소할 수 있습니다.
마포구청 홈페이지에서 취소 절차를 진행하세요.
추가 품목은 별도로 새롭게 신청해야 합니다.
기존 신청 내용 수정은 불가능합니다.
신고 없이 대형 폐기물을 배출할 경우 최대 100만 원의 과태료가 부과됩니다.
반드시 신고 후 배출하시기 바랍니다.