콘텐츠 목차(Table of Contents)
대형 폐기물은 일반 쓰레기 봉투에 담기 어려운 크기와 무게를 가진 폐기물을 의미합니다. 주로 큰 가구, 가전제품, 침구류, 생활용품 등이 이에 해당하며, 이러한 대형 폐기물은 별도의 절차를 통해 배출해야 합니다.
앞서 용산구에서는 대형 폐가전 제품에 대해 무상 수거 서비스를 제공합니다. 부피가 큰 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 대형 가전제품을 무료로 수거하며, 수거를 원할 경우 폐가전 제품 무상 수거 센터로 신청하면 됩니다.
용산구에서 대형 폐기물을 효율적으로 처리하기 위해서는 정확한 절차와 방법을 이해하는 것이 중요합니다. 아래 내용을 통해서 용산구청 대형 폐기물 처리 방법 및 비용을 상세히 안내해보도록 하겠습니다.
용산구청 대형 폐기물 배출 안내
용산구에서는 대형 폐기물을 효율적으로 처리하기 위해 다양한 배출 방법을 제공합니다. 인터넷 신청, 전화 신청 등 여러 방식으로 신청할 수 있으며, 각 방법의 절차와 장점에 대해 자세히 설명하겠습니다.
💡 대형 폐기물 배출 시 신고하지 않고 무단 투기 하는 경우 100만원 이하의 과태료가 부과됩니다.
용산구청 대형 폐기물 콜센터 안내
용신구청 대형 폐기물 배출 관련 콜센터 정보는 아래와 같습니다.
- 이용시간 : 월~금, 09:00~18:00
※ 점심시간 12:00~13:00 (점심시간은 가급적 피해서 문의바랍니다.) - 전화번호: ☎ 02-2199-7294
- 수수료, 수거일정 등 폐기물 관련 일체 문의사항 상담 가능
용산구청 대형 폐기물 배출 업체 현황
업체명 | 전화번호 | 담당지역 |
---|---|---|
경청클린 | 02-812-5143 | 노량진1·2동 |
기성환경 | 02-812-7565 02-812-7569 |
상도1·2·3·4동 |
남지환경 | 02-826-6776 02-826-9300 |
사당2동, 흑석동 |
늘푸른환경 | 02-525-4145 02-525-4198 |
사당1·3·4·5동 |
신세계환경 | 02-835-9933 02-835-9934 |
대방동, 신대방1·2동 |
대서환경 | 02-3272-4613 | 후암동, 남영동, 청파동, 원효1동, 효창동, 용문동, 한남동1 |
나선기업 | 02-3272-8982 | 원효2동, 이촌1동, 서빙고동, 한남동2 |
강남기업 | 02-793-2944 | 이촌2동, 보광동, 한남동3 |
한강기업 | 02-712-5630 | 한강로동 |
선린환경 | 02-718-5630 | 용산2가동, 이태원1동, 이태원2동 |
한강기업 | 02-712-5630 | 용산2가동, 이태원1동, 이태원2동 |
1. 용산구청 대형 폐기물 배출 – 인터넷 신청
용산구청의 공식 홈페이지를 통해 대형 폐기물 배출을 쉽고 빠르게 신청할 수 있습니다. (로그인 불필요)
용산구청 대형 폐기물 신고 절차는 아래와 같습니다.
1. 용산구청 대형 폐기물 배출 인터넷 신청 사이트 접속
- 용산구청 대형폐기물 배출·신고 홈페이지에 접속합니다.
- 바로가기 링크 또는 용산구청 홈페이지 내 관련 메뉴를 통해 접근 가능합니다.
2. 배출자 정보 입력
배출자 정보는 대형 폐기물 신청의 기본 정보로, 정확한 입력이 필수입니다.
- 성명: 반드시 띄어쓰기 없이 입력해야 합니다. 예:
홍길동
- 휴대전화 및 전화번호: 선택적으로 입력 가능합니다. 연락처를 입력하면 배출 관련 안내 메시지를 받을 수 있으므로 입력을 권장합니다.
- 이메일: 이메일을 입력 후 도메인(예:
@naver.com
)을 선택합니다. 이메일은 신청 접수 확인 및 결제 내역 안내에 사용됩니다.
3. 결제자 정보 입력
결제자 정보는 폐기물 수거 비용을 지불하는 사람의 정보를 입력 합니다.
- 배출자 정보와 동일 여부: 배출자와 결제자가 동일하다면 해당 옵션을 체크하면 됩니다.
- 결제자 정보 입력
- 성명: 띄어쓰기 없이 입력
- 휴대전화 및 전화번호: 선택 입력
- 이메일: 입력 후 도메인 선택
4. 배출 폐기물 등록
신고할 폐기물에 대한 상세 정보를 입력하는 단계로, 정확한 기재가 필요합니다.
- 폐기물명: 배출하려는 물품의 이름을 입력합니다. 예:
소파
,책상
,냉장고
- 규격: 폐기물의 크기 또는 용량을 입력합니다. 예:
3인용 소파
,150L 냉장고
- 수량: 같은 품목이 여러 개일 경우 정확한 수량을 기재합니다. 예:
2개
- 금액: 시스템에서 자동 계산되며, 폐기물별 수수료는 용산구청 규정을 따릅니다.
- 비고: 폐기물의 추가 정보를 작성합니다. 예:
검정색 소파, 팔걸이 손상
- 폐기물 추가: 여러 폐기물을 신고하려면 ‘폐기물 선택’ 버튼을 눌러 추가 등록 가능합니다.
5. 배출 장소 등록
배출 장소는 폐기물 수거가 이루어질 정확한 위치를 명시하는 단계입니다.
- 주소 조건: 용산구 관내 주소만 입력 가능합니다. 타 지역 주소 입력 시 시스템에서 접수되지 않습니다.
- 주소 입력 방식: 지번 주소와 도로명 주소를 모두 입력할 수 있습니다.
- 예:
서울특별시 용산구 한강대로 23길 5
또는서울특별시 용산구 남영동 100-5
- 예:
- 상세 주소: 수거 장소의 상세 위치를 입력해야 합니다. 예:
아파트 101동 301호 앞
배출 위치를 명확히 기재하지 않으면 수거가 지연될 수 있습니다.
6. 배출 날짜와 시간 선택
폐기물 수거가 이루어질 날짜와 시간을 설정하는 단계입니다.
- 날짜 선택: 신청일로부터 7일 이내 날짜만 선택 가능합니다. 당일 신청은 불가하며, 미리 일정을 계획해야 합니다.
- 시간 선택: 수거는 두 가지 시간대 중에서 선택 가능합니다.
- 골목길: 오후 6시~밤 12시
- 대로변: 밤 10시~새벽 1시
7. 품목 별 배출 수수료 결제
결제 정보는 폐기물 수거 비용을 지불하기 위해 필요하며, 바로 결제를 해야 합니다.
- 수수료 결제: 신용카드, 계좌이체 등 결제 방식을 선택하여 진행합니다.
- 신고필증 출력: 신고가 완료되면 출력 가능한 신고필증을 배출 품목에 부착해야 합니다. 프린터 사용이 어려운 경우, 빈 용지에 접수번호와 품목 정보를 기재해 부착하세요.
💡 참고 해주세요!
24시간 신청 가능: 언제든지 신청할 수 있어 시간 제약이 없습니다.
온라인 처리: 인터넷만 있으면 신청과 결제가 한 번에 가능하므로 편리합니다.
용산구청 대형 폐기물 배출 전 알아야 할 사항 💡
- 냉장고, 세탁기, 텔레비전 등 각종 가전제품류
- 장롱, 책상, 소파, 침대 등 각종 가구류
- 기타 침구류, 자전거 등 생활용품류
수수료가 면제되는 소형 가전제품은 다음과 같습니다.
- 컴퓨터(본체/모니터/키보드), 프린터기, 노트북
- 게임기, 팩시밀리, 시계, 스캐너, 오디오세트
- 공기청정기, 정수기, 다리미, 가스레인지, 선풍기
- 탈수기, 청소기, VTR/DVD, 전화기, 헤어드라이기, 전기히터 등
가전제품 구매 시 폐기물이 된 같은 종류의 제품은 판매자가 무상으로 회수합니다. 다음과 같은 제품이 포함됩니다.
- TV
- 냉장고
- 세탁기
- 에어컨디셔너
- 컴퓨터, 오디오 등
관련 법률: 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 제18조 제6호
재활용 가능 여부를 확인 후 적절히 처리해야 합니다.
- 재활용 가능한 경우: 구로재활용센터 (☎ 02-858-8272)로 연락하여 무상수거를 요청할 수 있습니다.
- 재활용이 불가능한 경우: 관할 동사무소 또는 구청 홈페이지에서 대형생활폐기물 배출 신고 후 수수료를 납부하고 배출합니다.
2. 용산구청 대형 폐기물 배출 – 전화 신청
인터넷 사용이 어려운 사용자의 경우, 주민센터 방문을 통해 대형 폐기물 배출을 신청할 수 있습니다.
업체명 | 전화번호 | 담당지역 |
---|---|---|
경청클린 | 02-812-5143 | 노량진1·2동 |
기성환경 |
02-812-7565 02-812-7569 |
상도1·2·3·4동 |
남지환경 |
02-826-6776 02-826-9300 |
사당2동, 흑석동 |
늘푸른환경 |
02-525-4145 02-525-4198 |
사당1·3·4·5동 |
신세계환경 |
02-835-9933 02-835-9934 |
대방동, 신대방1·2동 |
대서환경 | 02-3272-4613 | 후암동, 남영동, 청파동, 원효1동, 효창동, 용문동, 한남동1 |
나선기업 | 02-3272-8982 | 원효2동, 이촌1동, 서빙고동, 한남동2 |
강남기업 | 02-793-2944 | 이촌2동, 보광동, 한남동3 |
한강기업 | 02-712-5630 | 한강로동 |
선린환경 | 02-718-5630 | 용산2가동, 이태원1동, 이태원2동 |
한강기업 | 02-712-5630 | 용산2가동, 이태원1동, 이태원2동 |
💡 전화번호를 누르면 해당 업체로 바로 연결 됩니다.
- 콜센터 전화
- 용산구 대형 폐기물 콜센터(☎ 02-2199-7294)또는 배출 협력 업체(위의 표 확인)로 전화합니다.
- 정보 제공
- 배출 품목: 버리고자 하는 품목을 상세히 설명합니다. 수량 및 배출 장소: 품목의 개수와 배출 위치를 알려줍니다.
- 수수료 납부
- 제공된 가상계좌로 수수료를 납부합니다.
- 배출 번호 확인 및 작성
- 문자로 발송된 배출 번호를 폐기물에 기재합니다.
- 지정 장소에 배출
- 배출번호 기재 또는 배출증 출력(부착) 후 배출장소(건물 밖 1층)에 배출 합니다.
- 배출번호 미기재나 미부착시 수거가 되지 않을 수 있습니다.
상담원의 도움: 상담원을 통해 절차와 수수료 관련 상세 안내를 받을 수 있어 신청이 간편합니다.
인터넷이 필요 없음: 인터넷 환경이 없어도 전화로 모든 절차를 진행할 수 있습니다.
용산구청 대형 폐기물 배출 수수료
품목 | 규격 | 수수료 |
---|---|---|
렌지후드 | – | 3,000 |
라디에이터 | – | 4,000 |
자석매트(옥매트) | 1인용 | 4,000 |
환풍기 | 업소용(대형) | 3,000 |
식기세척기 | 높이 1m 이상 | 5,000 |
식기건조기 | 높이 1m 이상 | 5,000 |
냉장고(김치냉장고, 온장고) | 800ℓ 이상 | 1,000 |
세탁기(건조기) | 20kg 이상 | 2,000 |
의류관리기 (스타일러) | – | 5,000 |
난로 | 전기 (1m 이상) | 4,000 |
난로 | 석유 (가스) | 4,000 |
난로 | 전기 (1m 미만) | 0 |
에어컨 실외기 | 높이 1m 이상 | 3,000 |
텔레비전(TV) | 60인치 이상 | 1,000 |
텔레비전(TV) | 50인치 이상 ~ 60인치 미만 | 6,000 |
텔레비전(TV) | 42인치 이상 ~ 50인치 미만 | 5,000 |
냉장고(김치냉장고, 온장고) | 800ℓ 이상 | 11,000 |
냉장고(김치냉장고, 온장고) | 700ℓ 이상 | 10,000 |
텔레비전(TV) | 32인치 이상 ~ 42인치 미만 | 4,000 |
텔레비전(TV) | 25인치 이상 ~ 32인치 미만 | 3,000 |
환풍기 | 가정용 | 0 |
가스레인지(전기오븐) | 높이 1m 미만 | 0 |
공기청정기 | 높이 1m 미만 | 0 |
오디오세트(스피커별도) | 높이 1m 미만 | 0 |
전기장판 (전기담요, 온수매트) | 2인용 | 4,000 |
전기장판 (전기담요, 온수매트) | 1인용 | 2,000 |
안마의자 | 일반형 | 15,000 |
정수기 | 높이 1m 이하 | 0 |
자석매트(옥매트) | 2인용 | 7,000 |
전기밥솥, 보온밥통 | 10인용 미만 | 0 |
전기밥솥, 보온밥통 | 10인용 이상 | 0 |
에어컨 실외기 | 높이 1m 이하 | 0 |
가스레인지(전기오븐) | 높이 1m 이상 | 5,000 |
공기청정기 | 높이 1m 이상 | 4,000 |
세탁기(건조기) | 20kg | 7,000 |
냉장고(김치냉장고, 온장고) | 300ℓ 미만 | 4,000 |
냉장고(김치냉장고, 온장고) | 300ℓ 이상 | 6,000 |
냉장고(김치냉장고, 온장고) | 500ℓ 이상 | 8,000 |
냉장고(김치냉장고, 온장고) | 대형(업소용) | 20,000 |
세탁기(건조기) | 10㎏ 미만 | 3,000 |
세탁기(건조기) | 10㎏ ~ 20㎏ | 5,000 |
에어컨, 온풍기 | 66㎥(20평) 미만 | 4,000 |
에어컨, 온풍기 | 66㎥(20평) 이상 | 6,000 |
에어컨, 온풍기 | 264㎥(80평) 미만 | 9,000 |
오디오세트(스피커별도) | 높이 1m 이상 | 5,000 |
오디오스피커(개당) | 높이 1m 미만 | 2,000 |
정수기 | 높이 1m 이상 | 5,000 |
텔레비전(TV) | 25인치 미만 | 2,000 |
노트북 | – | 0 |
커피메이커 | 폭 100cm 이상 | 6,000 |
세단기 | – | 5,000 |
오락실 게임기 | 50cm 미만 | 2,000 |
오락실 게임기 | 50cm 이상 | 5,000 |
오락실 게임기 | 업소용(대형) | 12,000 |
프린터기(복합기) | 높이 1m 이상 | 10,000 |
컴퓨터(노트북) | – | 0 |
팩시밀리 | – | 0 |
복사기 | – | 0 |
키보드(컴퓨터용, PC용) | – | 0 |
옥매트 | 2인용 | 7,000 |
옥매트 | 1인용 | 4,000 |
스캐너 | – | 0 |
컴퓨터(모니터) | 17인치 이상 | 0 |
컴퓨터(모니터) | LCD, CRT | 0 |
컴퓨터(모니터) | 17인치 미만 | 0 |
컴퓨터(PC) | 본체 | 0 |
프린터기(복합기) | 높이 1m 미만 | 0 |
품목 | 규격 | 수수료 |
---|---|---|
음식물처리기(음식물건조기) | 긴면 기준 100cm 이하 | 0 |
체중계 | 가정용 | 1,000 |
인덕션 | 1m 미만 | 0 |
카세트라디오 | – | 0 |
마우스 | – | 0 |
라디오 | – | 0 |
오디오 | – | 0 |
연수기 | – | 0 |
비데 | – | 0 |
노트북 | – | 0 |
안마기 | – | 0 |
탈수기 | 가정용 | 0 |
청소기 | – | 0 |
전화기 | – | 0 |
전자레인지 | – | 0 |
오락기 | 가정용 | 0 |
식기세척기 | 높이 1m 미만 | 0 |
식기건조기 | 높이 1m 미만 | 0 |
선풍기 | 대형(업소용) | 3,000 |
선풍기 | 소형(가정용) | 0 |
비디오 | 본체 | 0 |
믹서기 | – | 0 |
헤어 드라이기 | – | 0 |
다리미 | – | 0 |
녹즙기(믹서기) | – | 0 |
가습기 | – | 0 |
소형전자제품 | 비고란에 품목 기재요망 | 0 |
품목 | 규격 | 수수료 |
---|---|---|
화환 | 3단 미만 | 3,000 |
화분(흙, 식물 제외) | 긴 면이 30cm 미만 | 1,000 |
형광등틀 | – | 1,000 |
헬스자전거 | – | 7,000 |
항아리 | 높이 50cm 미만 | 3,000 |
항아리 | 높이 30cm 미만 | 1,000 |
칠판(화이트보드, 게시판) | 대형(긴 면이 200cm 미만) ※가정용으로 제한 | 3,000 |
재봉틀 | – | 2,000 |
장판 | 긴 면 기준 100cm 당 | 2,000 |
이불(요) | 솜이불 (1장당) | 2,000 |
이불(요) | 일반이불 (1장당) | 1,000 |
유아용자동차 | – | 2,000 |
유아용목마 | – | 1,000 |
유아용그네 | – | 1,000 |
유모차 | – | 2,000 |
욕조 | – | 7,000 |
액자 | 긴 면이 100cm 이상 | 5,000 |
액자 | 긴 면이 50cm 이상 | 3,000 |
액자 | 긴 면이 50cm 이하 | 1,000 |
쓰레기통 | 대형(옥외용) | 2,000 |
쓰레기통 | 소형(가정용) | 1,000 |
쌀통 | – | 3,000 |
수족관(어항) | 긴 면이 100cm 이하 | 5,000 |
수족관(어항) | 긴 면이 50cm 이하 | 3,000 |
수도호스 | 10m당 | 1,000 |
세면대 | – | 4,000 |
빨래건조대 | – | 3,000 |
비키니옷장 | – | 3,000 |
보행기 | – | 2,000 |
보일러기름통 | – | 2,000 |
보일러 | 16,000cal/h 이상 | 12,000 |
보일러 | 16,000cal/h 미만 | 8,000 |
병풍 | 2폭당 | 1,000 |
변기통 | 양변기 | 7,000 |
변기통 | 좌변기 | 5,000 |
목욕탕수건함 | – | 2,000 |
돗자리 | 긴 면 기준 100cm당 | 1,000 |
다림질판 | 가정용 | 1,000 |
고무통 | 지름 100cm 이상 | 6,000 |
고무통 | 지름 50cm 이상 | 4,000 |
고무통 | 지름 50cm 미만 | 3,000 |
거울 | 높이 50cm 이상 | 2,000 |
거울 | 높이 50cm 미만 | 1,000 |
파레뜨(팔레트, 파레트, 빠레뜨) | 1m*1m(최대 5개) | 3,000 |
전신거울 | 높이 100cm 이상 | 3,000 |
파레뜨(팔레트, 파레트, 빠레뜨) | 1m*2m(최대 5개) | 6,000 |
캣타워 | 1m 미만 | 3,000 |
가방류(캐리어) | 골프가방, 낚시가방 | 3,000 |
가방류(캐리어, 케리어) | 긴 면이 50cm 이상 | 3,000 |
가방류(캐리어, 케리어) | 긴 면이 50cm 미만 | 2,000 |
칠판(화이트보드, 게시판) | 중형(긴 면이 100cm 이상) | 2,000 |
칠판(화이트보드, 게시판) | 소형(긴 면이 100cm 미만) | 1,000 |
타이어 | 소(지름 60cm 미만) | 2,000 |
타이어 | 중(지름 110cm 미만) | 3,000 |
벽시계, 스탠드 시계 | 긴 면이 100cm 미만 | 1,000 |
벽시계, 스탠드 시계 | 긴 면이 150cm 미만 | 3,000 |
아이스박스 | 50L 이상 | 3,000 |
아이스박스 | 50L 미만 | 2,000 |
악기(기타) | – | 2,000 |
파라솔 | – | 2,000 |
조명기구 | 높이 50cm 미만 | 1,000 |
조명기구 | 100cm 미만 | 2,000 |
조명기구 | 100cm 이상 | 3,000 |
타이어 | 대(지름 110cm 이상) | 6,000 |
크리스마스 트리(가정용) | 200cm 미만 | 5,000 |
크리스마스 트리(가정용) | 150cm 미만 | 3,000 |
화환 | 3단 이상 | 5,000 |
텐트 | 8인용 이상 | 6,000 |
텐트 | 6인용 이상 | 5,000 |
텐트 | 4인용 이상 | 3,000 |
텐트 | 4인용 미만 | 2,000 |
우산 | – | 500 |
유리 | 긴 면 기준 100cm 당 (규격만큼 ‘수량’을 조정하시기 바랍니다.) | 2,000 |
파티션(가림막) | 긴 면 기준 50cm 당 (규격만큼 ‘수량’을 조정하시기 바랍니다.) | 1,000 |
아크릴(두께 1cm 기준) | 1㎡당(100*100cm) | 1,000 |
항아리 | 높이 50cm 이상 | 5,000 |
커튼(블라인드) | 긴 면 기준 100cm 당 | 1,000 |
커튼봉 | 개당 | 1,000 |
카펫(카페트) | 긴 면 기준 100cm 당 | 2,000 |
샹들리에 | 1kg 당 | 500 |
수족관(어항) | 긴 면이 150cm 이하 | 8,000 |
벽시계, 스탠드시계 | 긴 면이 200cm 미만 | 5,000 |
방석 | 개당 | 500 |
베개(솜, 라텍스 등) | 대형 | 2,000 |
베개(솜, 라텍스 등) | 일반형 | 1,000 |
쿠션 | 긴 면 기준 50cm 당 | 500 |
아이스박스 | 30L 미만 | 1,000 |
다리미판 | 스탠드형 | 2,000 |
다리미판 | 좌식형 | 1,000 |
화분(흙, 식물 제외) | 긴 면이 50cm 미만 | 2,000 |
화분(흙, 식물 제외) | 긴 면이 100cm 미만 | 3,000 |
화분(흙, 식물 제외) | 긴 면이 100cm 이상 | 5,000 |
휠체어 | – | 3,000 |
캣타워 | 1m 이상 | 5,000 |
라켓류(테니스, 배드민턴) | 개당 | 1,000 |
스키(스노보드) | – | 3,000 |
볼링공 | 개당 (최대 5개 이하) | 3,000 |
탁구대 | 1쪽당 | 7,000 |
러닝머신(런닝머신) | – | 15,000 |
스텝퍼 | – | 4,000 |
싯업보드 | – | 4,000 |
등산스틱 | 개당 | 1,000 |
아령 | 1kg | 500 |
아령 | 2kg | 1,000 |
아령 | 3kg | 1,500 |
유리문 | 2m 이하 | 12,000 |
유리문 | 2m 이상 | 15,000 |
이젤 | – | 2,000 |
바운서 | – | 2,000 |
캠핑 그릴 | – | 3,000 |
모기장 | – | 1,000 |
손수레(카트) | – | 2,000 |
아기욕조(소형욕조) | – | 4,000 |
유아용 부엌놀이 | 긴 면 기준 1m 미만 | 5,000 |
벽지 | 긴 면 기준 100cm 당 | 2,000 |
태양광 폐패널 | 20㎏ 기준 (실제 태양광 폐패널을 버릴 때에만 신청) | 7,000 |
전동킥보드, 전기자전거 | – | 7,000 |
휠체어 | 전동 | 11,000 |
품목 | 규격 | 수수료 |
---|---|---|
화장대 | 거울이 포함된 경우, ‘생활폐기물>거울’을 추가 접수하세요 | 3,000 |
화일캐비넷 | 4단 이상 | 4,000 |
화일캐비넷 | 3단 이하 | 3,000 |
책상 | 서랍이 없는 경우 | 3,000 |
캐비닛 | 4단 이상 | 4,000 |
침대 | 퀸, 킹 (매트포함) (서랍별도) | 15,000 |
침대 | 싱글, 슈퍼싱글 (매트포함) (서랍별도) | 10,000 |
침대(매트리스, 라텍스, 토퍼) | 퀸 사이즈 | 8,000 |
침대(매트리스, 라텍스, 토퍼) | 싱글, 슈퍼싱글 사이즈 | 5,000 |
침대(매트리스, 라텍스, 토퍼) | 더블 사이즈 | 7,000 |
책상 | 양수(양쪽서랍) | 7,000 |
책상 | 편수(한쪽서랍) | 4,000 |
찬장(대리석) | 폭 30cm 당 | 3,000 |
장롱 | 폭 120cm 이상 | 15,000 |
장롱 | 폭 90cm 이상 | 10,000 |
장롱 | 폭 90cm 미만 | 7,000 |
의자 | 2인용 | 3,000 |
의자 | 1인용 | 2,000 |
옷걸이(스탠드형, 벽걸이) | 스탠드형, 벽걸이 | 2,000 |
오디오장식장(유리 별도) | 유리 별도 | 3,000 |
싱크대 | [수량선택] 긴면기준 30cm 당 | 1,500 |
식탁 | 6인용 이상 | 5,000 |
식탁 | 4인용 이상 | 4,000 |
식탁 | 4인용 미만 | 3,000 |
쇼파(소파) | 2인용 | 7,000 |
쇼파(소파) | 1인용 | 4,000 |
서랍 | – | 1,000 |
밥상(교자상) | 4인 이상 | 3,000 |
밥상(교자상) | 4인 미만 | 2,000 |
문짝(방문, 나무문) | 높이 1.9m 미만 | 2,000 |
가스레인지대 | – | 3,000 |
책상상판 | – | 2,000 |
스툴 | 1인용 | 3,000 |
아기식탁의자 | – | 3,000 |
전자레인지대수납장 | 1m | 4,000 |
바퀴달린의자 | 일반형 | 3,000 |
바퀴달린의자 | 대형 (목받침 일체형) | 5,000 |
욕실 수납장(진열장) | 긴쪽 1m 미만 | 3,000 |
욕실 수납장(진열장) | 긴쪽 1m 이상 | 4,000 |
식탁(대리석) – 상판 기준 | 4인용(식탁 다리가 대리석인 경우, 다리 추가 신청) | 13,000 |
식탁(대리석) – 상판 기준 | 6인용(식탁 다리가 대리석인 경우, 다리 추가 신청) | 15,000 |
돌침대 (옥, 황토) | 1인용 | 25,000 |
돌침대 (옥, 황토) | 2인용 | 30,000 |
행거 | 2단 | 3,000 |
책상 | h형 책상(책상상판, 책장, 서랍 포함된 책상) | 10,000 |
선반 | 긴 면 기준 50cm 당 | 1,500 |
침대(매트리스, 라텍스, 토퍼) | 킹 사이즈 | 9,000 |
침대(틀) | 싱글, 슈퍼 사이즈(서랍 별도) | 5,000 |
침대(틀) | 더블 사이즈(서랍 별도) | 7,000 |
침대(틀) | 퀸 사이즈(서랍 별도) | 8,000 |
침대(틀) | 킹 사이즈(서랍 별도) | 9,000 |
침대(틀) | 라지킹 사이즈(서랍 별도) | 10,000 |
침대(매트리스, 라텍스, 토퍼) | 라지킹 사이즈 | 10,000 |
침대머리(해드, 헤드) | 2인용 이상 | 3,000 |
침대머리(해드, 헤드) | 1인용 | 2,000 |
소파 겸용 침대 | 일반형 | 13,000 |
접이식 침대 (라꾸라꾸) | 1인용 | 8,000 |
접이식 침대 (라꾸라꾸) | 2인용 | 12,000 |
서랍장 | [단독선택 불가] 긴 면 기준 50cm 당 수량 추가 | 1,500 |
신발장 | [수량조절] 긴 면 기준 50cm 당 | 1,500 |
쇼파(소파) | 2인용 이상인 경우: 2인용(7,000원) + 1인용당(3,000원)을 추가 선택 | 3,000 |
스툴 | 2인용 | 5,000 |
식탁(대리석) – 상판 기준 | 2인용(식탁 다리가 대리석인 경우, 다리 추가 신청) | 8,000 |
아일랜드 식탁(원목) | 긴 면이 2m 미만 | 6,000 |
아일랜드 식탁(원목) | 긴 면이 2m 이상 | 8,000 |
행거 | 1단 | 2,000 |
좌식의자 | 1인용 | 1,000 |
의자 | 2인용 이상인 경우: 2인용(3,000원) + 1인용당(2,000원) 수량 추가 | 2,000 |
침대(틀) | 유아용(서랍 별도) | 5,000 |
침대(틀) | 어린이 2층 침대(서랍 별도) | 20,000 |
장식장(진열장, 거실장, 문갑 등) – 유리 포함 제품 | 긴 면 기준 50cm 당 | 2,500 |
장식장(진열장, 거실장, 문갑 등) – 유리 미포함 제품 | 긴 면 기준 50cm 당 | 1,500 |
행거 | 서랍형 | 4,000 |
협탁 | – | 2,000 |
협탁 | 대리석 | 4,000 |
탁자 | 10인용 이상 | 9,000 |
탁자 | 10인용 미만 | 6,000 |
캐비닛 | 3단 이하 | 3,000 |
책장(책꽂이) | 긴 면 기준 50cm 당 | 1,500 |
싱크대(대리석) | [수량선택] 긴 면 기준 30cm 당 | 3,000 |
찬장(나무) | 폭 30cm 당 | 1,500 |
서랍장 | (긴 면 기준) 50cm 이상 ~ 100cm 미만 | 3,000 |
서랍장 | (긴 면 기준) 100cm 이상 ~ 150cm 미만 | 4,500 |
서랍장 | (긴 면 기준) 150cm 이상 ~ 200cm 미만 | 6,000 |
서랍장 | (긴 면 기준) 50cm 이하 | 1,500 |
침대(매트리스, 라텍스, 토퍼) | 유아용 | 5,000 |
식탁(대리석) – 다리 기준 | 대리석 다리 | 10,000 |
유아용 쇼파(소파) | – | 2,000 |
탁자 | 4인용 미만 | 3,000 |
탁자 | 4인용 이상 | 4,000 |
흔들의자 | 일반형 | 4,000 |
책상 | 독서실용(1개까지 배출가능) | 7,000 |
텔레비전(TV) 받침대 – 유리별도 | 긴 면 기준 50cm 당 | 1,500 |
침대머리(해드, 헤드) | 퀸 이상 | 5,000 |
문짝(방문, 나무문) | 높이 1.9m 이상 | 4,000 |
품목 | 규격 | 수수료 |
---|---|---|
피아노 | 일반(1대로 제한) | 20,000 |
피아노(전자키보드) | 디지털피아노, 키보드, 오르간(본체만)(1대로 제한) | 4,000 |
자전거 | 성인용(2륜) | 4,000 |
자전거 | 아동용(2륜) | 3,000 |
자전거 | 유아용(3륜) | 2,000 |
피아노 | 디지털피아노, 키보드, 오르간(다리포함)(1대로 제한) | 10,000 |
나무합판 | 1m 미만(두께 1CM기준) | 1,000 |
나무합판 | 1m 이상(두께 1CM기준) | 2,000 |
나무합판 | 2m 이상(두께 1CM기준) | 3,000 |
기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 1,000 |
기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 2,000 |
기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 3,000 |
기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 4,000 |
기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 5,000 |
기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 6,000 |
기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 7,000 |
기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 8,000 |
기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 9,000 |
기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 10,000 |
기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 11,000 |
기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 12,000 |
기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 13,000 |
기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 14,000 |
기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 15,000 |
기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 25,000 |
기타 | 비고란에 품목 기재요망 | 30,000 |
분말소화기 | 3.3kg 이하 (배출갯수를 20개이하로 제한) | 1,000 |
개집 | 가로(1미터)*세로(1미터) | 3,000 |
스키부츠 | – | 2,000 |
스키 | – | 3,000 |
온수매트 | 1인용 | 2,000 |
온수매트 | 2인용 이상 | 4,000 |
유아용 미끄럼틀 | 일반 | 5,000 |
공간박스 | 개당 (가로 세로 30cm 기준) | 1,000 |
골프채 | 개당 | 1,000 |
아령 | 1kg당 (수량 수정 필수) | 500 |
주방 장난감 | – | 2,000 |
유아용 트램블린(트램펄린) | – | 3,000 |
유아용 책상세트 | – | 3,000 |
유아용 일반의자 | 1인용 | 1,000 |
유아용 변기 | – | 2,000 |
미끄럼틀 | – | 5,000 |
유아용 킥보드 | – | 2,000 |
유아용 카시트 | – | 2,000 |
유아용 목마 | – | 1,000 |
놀이매트 | 긴 면 기준 100cm 당 | 1,000 |
보행기 | – | 2,000 |
인형, 장난감 | 20L 봉투당 | 1,000 |
유모차 | 대형/디럭스 | 4,000 |
유모차 | 일반 | 2,000 |
유아용 그네 | – | 1,000 |
유아용 자동차(전동차) | 10kg 이하 | 3,000 |
