콘텐츠 목차(Table of Contents)
2025년 공무원 봉급표 안내
2025년 공무원 봉급이 전년 대비 약3% 인상되며, 이는 2017년 이후 최대 인상률로 기록됩니다. 이번 인상은 공무원의 생활 안정을 도모하고 물가 상승에 따른 실질 구매력을 유지하기 위한 조치로 해석됩니다.
아래 내용을 통해 2025년 공무원 봉급표, 수당 변화, 그리고 봉급 인상의 의미를 구체적으로 살펴봅니다.
공무원 봉급 인상의 배경
2025년 공무원 봉급 인상률은 5급 이상 2.5%, 6급 이하 3.3% 인상하기로 결정되었으며, 이는 소비자 물가 상승률과 민간 임금 증가율을 반영한 결과입니다. 경제 상황과 공무원의 생활 안정성을 고려하여 결정되었습니다.
- 하위직 공무원 우대: 저연차 공무원들의 초기 처우 개선에 중점.
- 생활 안정 지원: 급여 인상 외에도 복리후생 수당 확대.
- 공정성 제고: 모든 직급에서 동등한 인상률을 적용.
봉급 인상률: 2025년 공무원의 평균 봉급 인상률은 3.0%로 설정되었습니다. 특히 하위직 공무원의 경제적 부담을 줄이기 위해 6급 이하 공무원에게는 최대 3.3%의 인상률이 적용됩니다. 이 조치는 민간과의 임금 격차를 줄이고 하위직의 생활 안정을 강화하기 위한 정부의 노력입니다.
정액급식비 인상: 공무원의 정액급식비가 물가 상승을 반영하여 인상되었습니다. 이는 공무원들이 실제 식비 부담을 줄이고, 근무 환경을 개선하기 위한 정책으로, 구체적인 인상 금액은 직급별로 차등 적용되고 있습니다.
초과근무수당: 초과근무수당이 상향 조정되었습니다. 이는 공무원들이 업무에 더 많은 시간을 할애하는 경우 적절한 보상을 받을 수 있도록 하는 조치로, 업무 효율성을 높이고 근무 만족도를 증진시키는 데 기여하고 있습니다.
9급 공무원 초임 인상: 신규 공무원의 초기 경제적 안정을 위해 9급 1호봉 공무원의 초임이 1,933,310원으로 인상되었습니다. 이는 신규 공무원들의 경제적 부담을 완화하고, 민간과의 임금 격차를 줄이기 위한 중요한 변화입니다.
직급보조비: 2025년부터 직급보조비가 상향 조정되었습니다. 직급별로 차등 지급되는 이 수당은 공무원의 경제적 안정성을 강화하는 데 큰 역할을 하고 있습니다.
육아휴직 지원: 육아휴직 지원이 확대되어 공무원들의 일과 가정 양립을 적극 지원합니다. 수당 인상과 휴직 기간 연장으로, 공무원들이 자녀 양육과 업무를 병행하는 데 어려움이 없도록 하고 있습니다.
공무원 의료비 지원: 공무원 의료비 지원의 범위와 상한선이 확대되었습니다. 이는 공무원과 그 가족의 의료비 부담을 줄이고, 보다 건강한 생활을 지원하기 위한 정책입니다.
복지 포인트 증액: 공무원 복지 포인트가 증액되어, 다양한 복지 혜택을 누릴 수 있는 선택의 폭이 넓어졌습니다. 이는 공무원의 삶의 질을 높이기 위한 장기적인 전략의 일환입니다.
지역 공무원 특화 지원: 지역 공무원들에게는 교통비와 숙소 지원이 확대 적용되고 있습니다. 이는 지역 근무 공무원들의 생활 안정을 돕기 위한 것으로, 지역 근무의 어려움을 해소하는 데 중점을 두고 있습니다.
퇴직수당 변화: 공무원 퇴직수당의 계산 방식이 합리적으로 조정되었습니다. 이는 퇴직 후의 경제적 안정을 강화하고, 공무원 연금 체계를 개선하기 위한 방향으로 이루어진 변화입니다.
2025년 공무원 봉급 인상률
아래의 표는 과거부터 현재 까지 공무원 봉급의 인상률 추이를 확인 시켜 줍니다.
해당년도 | 공무원 봉급 인상률 |
---|---|
2017년도 | 3.5% |
2018년도 | 2.6% |
2019년도 | 1.8% |
2020년도 | 2.8% |
2021년도 | 0.9% |
2022년도 | 1.4% |
2023년도 | 1.7% |
2024년도 | 2.5% |
2025년도 | 5급 이상: 2.5%, 6급 이하: 3.3% (평균: 2.9%) |
인상률에 따른 연봉 변화
직급 | 호봉 | 2024년 연봉(원) | 2025년 연봉(원) | 연간 인상액(원) |
9급 | 5호봉 | 23,124,000 | 23,817,720 | 693,720 |
7급 | 10호봉 | 31,344,000 | 32,284,320 | 940,320 |
5급 | 15호봉 | 45,324,000 | 46,683,720 | 1,359,720 |
- 저연차 직원의 봉급 인상률을 상대적으로 높게 설정하여 처우 불균형을 완화.
- 상위 직급은 책임과 업무 강도에 맞는 적정 수준의 인상.
2024년 공무원 봉급표
2025년 공무원 봉급표를 확인하기 전, 기존 2024년의 공무원 봉급표를 참고하시기 바랍니다. 비교해서 얼마나 상승 했는지 확인해 볼 수 있습니다.
계급호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급~6급 | 5급~5등급 | 6급~4등급 | 7급~3등급 | 8급~2등급 | 9급~1등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,367,600 | 3,931,900 | 3,547,400 | 3,040,400 | 2,717,000 | 2,241,500 | 2,050,600 | 1,913,400 | 1,877,000 |
2 | 4,517,200 | 4,077,800 | 3,678,600 | 3,164,500 | 2,826,700 | 2,345,700 | 2,155,400 | 1,987,100 | 1,901,000 |
3 | 4,677,700 | 4,225,600 | 3,809,100 | 3,290,700 | 2,940,500 | 2,453,400 | 2,220,900 | 2,086,500 | 1,925,200 |
4 | 4,838,200 | 4,374,300 | 3,949,300 | 3,419,800 | 3,059,200 | 2,563,100 | 2,302,400 | 2,084,300 | 1,961,600 |
5 | 5,002,600 | 4,526,100 | 4,090,300 | 3,550,700 | 3,180,800 | 2,676,300 | 2,408,100 | 2,163,600 | 2,006,100 |
6 | 5,169,000 | 4,677,100 | 4,228,000 | 3,682,900 | 3,304,800 | 2,792,600 | 2,516,400 | 2,243,600 | 2,061,100 |
7 | 5,335,900 | 4,831,100 | 4,369,300 | 3,816,200 | 3,430,700 | 2,909,300 | 2,625,100 | 2,363,500 | 2,133,300 |
8 | 5,508,100 | 4,984,100 | 4,508,300 | 3,954,000 | 3,558,800 | 3,027,500 | 2,732,000 | 2,451,700 | 2,220,800 |
9 | 5,684,500 | 5,137,800 | 4,654,000 | 4,091,400 | 3,686,100 | 3,143,200 | 2,840,300 | 2,551,700 | 2,294,200 |
10 | 5,854,600 | 5,292,900 | 4,804,600 | 4,219,700 | 3,783,000 | 3,253,800 | 2,939,100 | 2,638,700 | 2,385,100 |
11 | 6,007,500 | 5,447,900 | 4,939,900 | 4,354,500 | 3,935,300 | 3,358,200 | 3,033,100 | 2,722,800 | 2,461,800 |
12 | 6,207,100 | 5,608,200 | 5,088,400 | 4,482,000 | 4,051,400 | 3,461,000 | 3,125,400 | 2,812,700 | 2,538,300 |
13 | 6,387,300 | 5,769,400 | 5,226,000 | 4,601,200 | 4,161,600 | 3,557,700 | 3,213,100 | 2,884,000 | 2,602,200 |
14 | 6,568,000 | 5,915,400 | 5,354,000 | 4,712,500 | 4,264,300 | 3,649,000 | 3,296,800 | 2,959,600 | 2,682,500 |
15 | 6,725,800 | 6,050,900 | 5,471,900 | 4,817,300 | 4,361,400 | 3,736,800 | 3,376,900 | 3,032,100 | 2,750,600 |
16 | 6,866,100 | 6,173,300 | 5,581,800 | 4,916,200 | 4,452,700 | 3,820,500 | 3,452,500 | 3,102,200 | 2,816,300 |
17 | 6,990,400 | 6,286,800 | 5,684,000 | 5,008,000 | 4,538,600 | 3,897,500 | 3,525,200 | 3,167,600 | 2,880,600 |
18 | 7,101,100 | 6,390,600 | 5,779,000 | 5,093,700 | 4,619,700 | 3,971,700 | 3,594,700 | 3,230,900 | 2,940,300 |
19 | 7,200,200 | 6,486,500 | 5,866,800 | 5,173,800 | 4,696,100 | 4,042,100 | 3,660,200 | 3,291,800 | 2,999,900 |
20 | 7,289,100 | 6,573,900 | 5,949,100 | 5,248,600 | 4,767,800 | 4,108,300 | 3,722,500 | 3,348,900 | 3,055,200 |
21 | 7,371,000 | 6,653,900 | 6,025,300 | 5,318,500 | 4,835,100 | 4,172,000 | 3,782,000 | 3,405,200 | 3,108,200 |
22 | 7,443,900 | 6,727,300 | 6,095,800 | 5,384,100 | 4,898,400 | 4,228,300 | 3,839,500 | 3,459,400 | 3,158,900 |
23 | 7,505,600 | 6,794,400 | 6,160,900 | 5,445,700 | 4,956,000 | 4,283,600 | 3,892,500 | 3,509,400 | 3,207,000 |
24 | 6,849,300 | 6,221,800 | 5,503,800 | 5,014,000 | 4,341,700 | 3,944,000 | 3,557,900 | 3,253,900 | |
25 | 6,901,700 | 6,271,600 | 5,556,800 | 5,066,800 | 4,392,900 | 3,992,800 | 3,604,300 | 3,298,200 | |
26 | 6,319,300 | 5,601,800 | 5,116,500 | 5,116,500 | 4,440,800 | 4,039,700 | 3,649,300 | 3,338,800 | |
27 | 6,363,500 | 5,643,200 | 5,157,800 | 5,157,800 | 4,486,500 | 4,079,200 | 3,686,700 | 3,372,800 | |
28 | 5,682,900 | 5,197,400 | 5,197,400 | 4,524,900 | 4,111,600 | 3,722,500 | 3,405,200 | ||
29 | 5,233,800 | 5,233,800 | 4,560,700 | 4,146,300 | 3,757,200 | 3,438,400 | |||
30 | 5,269,100 | 5,269,100 | 4,596,200 | 4,185,900 | 3,790,000 | 3,469,200 | |||
31 | 4,629,000 | 4,217,900 | 3,822,100 | 3,499,900 | |||||
32 | 4,660,000 |
2025년 공무원 봉급표
아래의 2025년 공무원 봉급표는 5급 공무원 이상 2.5% 인상, 6급 이하 2025년 공무원 급여 인상률이 적용된 봉급표 입니다.
계급호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급·6등급 | 5급·5등급 | 6급·4등급 | 7급·3등급 | 8급·2등급 | 9급·1등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,498,600 | 4,049,900 | 3,653,800 | 3,131,600 | 2,798,500 | 2,308,700 | 2,173,600 | 2,028,200 | 2,000,900 |
2 | 4,656,300 | 4,200,100 | 3,789,000 | 3,259,400 | 2,911,500 | 2,416,100 | 2,237,100 | 2,067,600 | 2,017,000 |
3 | 4,818,000 | 4,352,400 | 3,928,200 | 3,389,400 | 3,029,000 | 2,526,800 | 2,307,500 | 2,112,500 | 2,039,500 |
4 | 4,983,300 | 4,506,000 | 4,068,400 | 3,522,400 | 3,151,000 | 2,640,000 | 2,385,500 | 2,163,100 | 2,068,300 |
5 | 5,152,700 | 4,661,900 | 4,210,900 | 3,657,200 | 3,276,200 | 2,756,600 | 2,480,300 | 2,228,500 | 2,104,000 |
6 | 5,324,100 | 4,817,900 | 4,354,800 | 3,793,400 | 3,403,900 | 2,876,400 | 2,591,900 | 2,331,300 | 2,146,800 |
7 | 5,498,000 | 4,976,000 | 4,500,500 | 3,930,700 | 3,533,600 | 2,996,600 | 2,704,100 | 2,434,400 | 2,197,300 |
8 | 5,673,300 | 5,133,900 | 4,646,400 | 4,068,700 | 3,664,900 | 3,117,100 | 2,817,200 | 2,533,700 | 2,287,400 |
9 | 5,851,300 | 5,292,900 | 4,793,600 | 4,207,200 | 3,796,700 | 3,238,000 | 2,924,700 | 2,628,300 | 2,373,600 |
10 | 6,030,200 | 5,451,700 | 4,940,700 | 4,345,600 | 3,929,300 | 3,351,400 | 3,027,300 | 2,717,900 | 2,456,700 |
11 | 6,208,700 | 5,611,300 | 5,088,100 | 4,485,100 | 4,053,400 | 3,458,900 | 3,124,100 | 2,804,500 | 2,535,700 |
12 | 6,393,300 | 5,776,400 | 5,240,800 | 4,616,500 | 4,172,900 | 3,564,800 | 3,219,200 | 2,889,200 | 2,614,400 |
13 | 6,578,900 | 5,942,500 | 5,382,800 | 4,739,200 | 4,286,400 | 3,664,400 | 3,309,500 | 2,970,500 | 2,689,800 |
14 | 6,765,000 | 6,092,900 | 5,514,600 | 4,853,900 | 4,392,200 | 3,758,500 | 3,395,700 | 3,048,400 | 2,763,100 |
15 | 6,927,600 | 6,231,500 | 5,636,100 | 4,961,800 | 4,492,200 | 3,848,900 | 3,478,200 | 3,123,100 | 2,833,100 |
16 | 7,072,100 | 6,358,500 | 5,749,300 | 5,063,700 | 4,586,300 | 3,933,600 | 3,556,100 | 3,195,300 | 2,900,800 |
17 | 7,200,100 | 6,475,400 | 5,854,500 | 5,158,200 | 4,674,800 | 4,014,400 | 3,631,000 | 3,262,600 | 2,967,000 |
18 | 7,314,100 | 6,582,300 | 5,952,400 | 5,246,500 | 4,758,300 | 4,090,900 | 3,702,500 | 3,327,800 | 3,028,500 |
19 | 7,416,200 | 6,681,100 | 6,042,800 | 5,329,000 | 4,837,000 | 4,163,400 | 3,770,000 | 3,390,600 | 3,089,200 |
20 | 7,507,800 | 6,771,100 | 6,127,600 | 5,406,100 | 4,910,800 | 4,231,500 | 3,834,200 | 3,450,300 | 3,146,900 |
21 | 7,592,100 | 6,853,500 | 6,206,100 | 5,478,100 | 4,980,200 | 4,297,200 | 3,895,500 | 3,507,400 | 3,201,400 |
22 | 7,667,200 | 6,929,100 | 6,278,700 | 5,545,600 | 5,045,400 | 4,358,900 | 3,953,200 | 3,562,200 | 3,253,700 |
23 | 7,730,800 | 6,998,200 | 6,345,700 | 5,609,100 | 5,106,900 | 4,416,700 | 4,009,300 | 3,614,300 | 3,303,600 |
24 | 7,054,800 | 6,408,500 | 5,668,900 | 5,164,400 | 4,472,000 | 4,062,300 | 3,664,600 | 3,351,500 | |
25 | 7,108,800 | 6,459,700 | 5,723,500 | 5,218,800 | 4,524,400 | 4,112,600 | 3,712,400 | 3,397,100 | |
26 | 6,508,900 | 5,769,900 | 5,270,000 | 4,574,000 | 4,160,900 | 3,758,700 | 3,438,400 | ||
27 | 6,554,400 | 5,812,500 | 5,312,500 | 4,621,100 | 4,201,600 | 3,797,300 | 3,474,000 | ||
28 | 5,853,400 | 5,353,300 | 4,660,600 | 4,239,600 | 3,834,500 | 3,508,200 | |||
29 | 5,390,800 | 4,697,500 | 4,276,400 | 3,869,700 | 3,541,200 | ||||
30 | 5,427,200 | 4,734,100 | 4,311,500 | 3,903,700 | 3,573,300 | ||||
31 | 4,767,900 | 4,344,400 | 3,936,800 | 3,604,900 | |||||
32 | 4,799,800 |
2025년 공무원 봉급표 FAQ
2025년에는 공무원 봉급이 평균적으로 3% 인상되었습니다. 이는 물가 상승률과 민간 임금과의 균형을 고려한 조치로, 공무원의 생활 안정과 직무 만족도를 높이는 데 기여하고 있습니다.
9급 1호봉 공무원의 봉급은 기존 1,877,000원에서 약 1,933,310원으로 약 56,310원 인상되었습니다. 이는 초임 공무원의 생활 안정성을 높이고, 공무원 직업의 매력을 강화하기 위한 조치입니다.
7급 공무원을 포함한 중간 직급 공무원들의 봉급은 평균 3% 인상되었으며, 약 6만 원에서 8만 원 정도의 상승폭을 보이고 있습니다. 이는 민간 부문과의 임금 격차를 줄이기 위한 정책적 노력의 일환입니다.
정액급식비는 2025년에 인상되어 공무원들의 실질적인 생활비 부담을 줄이는 데 기여하고 있습니다. 인상된 금액은 물가 상승률을 반영하여 설정되었습니다.
초과근무수당은 공무원의 추가 업무에 대한 보상을 강화하기 위해 인상되었습니다. 이번 변경은 과중한 업무로 인한 스트레스를 완화하고, 직무 효율성을 높이는 데 중점을 두었습니다.
2025년에는 가족수당이 인상되어 공무원들의 가족 부양 부담을 줄이는 데 도움을 주고 있습니다. 가족수당은 자녀 수에 따라 차등 지급되며, 이번 인상을 통해 양육비 부담을 완화하고 있습니다.
지역가산수당은 특정 지역에서 근무하는 공무원들에게 지급되는 수당으로, 생활비와 물가가 높은 지역에서 근무하는 공무원들에게 더 많은 혜택을 제공하도록 조정되었습니다.
직급보조비는 2025년에 상향 조정되었습니다. 이는 공무원의 직무별 경제적 부담을 줄이고, 복지 수준을 향상시키는 데 초점을 맞춘 조치입니다.
2025년 공무원의 복리후생 제도는 건강검진 혜택 확대, 연가보상비 인상, 주택자금 지원 강화 등의 변화를 포함하고 있습니다. 이는 공무원의 생활 안정과 복지 수준을 높이는 데 기여하고 있습니다.
5급 이상 공무원의 봉급은 약 2.5% 인상되었습니다. 이는 상위직 공무원의 책임과 역할을 반영한 조치로, 조직 리더십 강화와 직무 만족도 향상을 목표로 하고 있습니다.
1 thought on “2025년 공무원 봉급표: 월급 보수 인상률 및 직급 호봉별 안내”