콘텐츠 목차(Table of Contents)
보육교사 호봉표는 보육교사의 경력과 자격에 따라 임금을 체계적으로 산정하는 기준입니다. 아래 내용에서는 보육교사 호봉표 및 봉급(직급별 월급 및 연봉) 안내에 대한 정보를 제공 합니다.
보육교사 호봉표 안내
보육교사 호봉표는 보육교사의 경력, 학력, 자격증 등에 따라 급여를 결정하는 체계입니다. 이 표는 공립 및 사립 어린이집, 그리고 국가나 지방자치단체에서 운영하는 보육 시설에서 공통적으로 적용됩니다.
- 경력: 근무 연수에 따라 호봉이 상승하며, 이는 기본급 인상으로 이어집니다.
- 자격증 등급: 보육교사 1급, 2급, 3급에 따라 기본급 차이가 발생합니다.
- 시설 유형: 공립 어린이집과 민간 어린이집에서 지급 체계가 다를 수 있습니다.
보육교사 자격기준 및 호봉 안내
보육교사의 자격증 등급(1급, 2급, 3급)은 호봉 산정과 기본급 책정에 직접적인 영향을 미칩니다. 자격증 등급별로 기본급의 차이가 있으며, 이는 경력 인정에도 차이를 발생시킵니다.
1급 보육교사는 가장 높은 자격 등급으로, 모든 어린이집에서 가장 우선적으로 채용됩니다. 이 자격을 소지한 교사는 경력 인정이 폭넓게 적용되며, 타 분야 경력도 일정 비율로 인정받을 수 있는 경우가 많습니다.
기본급은 1호봉 기준으로 약 200~250만 원이 지급되며, 경력이 쌓이면 급여가 상승합니다. 이외에도 보육교사 1급은 직무 수행에서 중요한 위치를 차지하며, 조직 내에서 리더십 역할을 수행하는 경우가 많습니다.
2급 보육교사는 중간 등급으로, 1급에 비해 기본급이 약간 낮습니다. 이 자격을 가진 교사는 경력 인정 범위가 1급에 비해 다소 좁을 수 있습니다.
호봉 산정 시 약 180~220만 원의 기본급이 책정되며, 경력을 통해 1급으로 승급하기 위해 일정 기간의 경력과 추가 교육 이수가 필요합니다. 이러한 승급 과정을 통해 2급 교사는 더 높은 전문성을 갖추고 업무 범위를 넓혀갈 수 있습니다.
3급 보육교사는 초급 자격으로, 호봉 산정 시 가장 낮은 기본급이 책정됩니다. 기본급은 150~180만 원으로 시작하며, 경력이 쌓이더라도 1급이나 2급에 비해 급여 상승 폭이 제한적일 수 있습니다.
3급 보육교사는 대체로 경력과 자격을 쌓아 2급으로 승급하는 것이 일반적입니다. 따라서 초기에는 교육과 실습을 통해 경험을 쌓고, 향후 전문성을 확장하기 위한 노력이 중요합니다.
보육교사 자격증 | 기본급 (1호봉 기준) | 경력 인정 범위 | 주요 특징 |
---|---|---|---|
1급 | 약 200~250만 원 | 가장 폭넓음 | 모든 시설에서 우선 채용 |
2급 | 약 180~220만 원 | 중간 수준 | 일정 경력 후 1급 승급 가능 |
3급 | 약 150~180만 원 | 제한적 | 경력과 자격 필요 |
2024년 보육교사 호봉표 및 봉급표
아래는 2024년 기준의 보육교사 호봉표 입니다. 직급 및 호봉 별 연봉과 월급여액을 확인할 수 있습니다.
2025년 새롭게 나오는 호봉표 및 봉급의 경우, 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.
호봉 | 원장 | 보육교사 | 조리원 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
보수총액 | 월지급액 | 보수총액 | 월지급액 | 보수총액 | 월지급액 | |
1 | 27,002,400 | 2,250,200 | 26,071,200 | 2,172,600 | 25,114,800 | 2,092,900 |
2 | 27,621,600 | 2,301,800 | 26,651,200 | 2,218,600 | 25,726,200 | 2,143,900 |
3 | 28,387,200 | 2,365,600 | 27,226,400 | 2,268,900 | 25,836,200 | 2,153,000 |
4 | 29,184,000 | 2,431,200 | 27,826,400 | 2,318,900 | 26,401,200 | 2,200,100 |
5 | 29,923,200 | 2,493,600 | 28,426,400 | 2,368,900 | 26,821,200 | 2,235,100 |
6 | 30,904,800 | 2,575,400 | 29,026,400 | 2,418,900 | 27,436,800 | 2,286,400 |
7 | 31,936,800 | 2,661,400 | 29,580,000 | 2,465,000 | 28,001,200 | 2,333,400 |
8 | 33,045,600 | 2,754,300 | 30,188,800 | 2,515,700 | 28,563,400 | 2,380,300 |
9 | 34,803,600 | 2,900,300 | 31,016,800 | 2,584,600 | 29,150,600 | 2,425,500 |
10 | 35,653,200 | 2,971,100 | 32,018,800 | 2,668,200 | 30,450,600 | 2,537,500 |
11 | 36,265,200 | 3,052,100 | 33,040,800 | 2,753,400 | 31,864,800 | 2,655,400 |
12 | 37,358,400 | 3,115,000 | 33,623,600 | 2,835,300 | 32,360,400 | 2,696,700 |
13 | 38,149,200 | 3,179,100 | 34,252,400 | 2,854,700 | 33,211,600 | 2,767,000 |
14 | 39,217,200 | 3,268,100 | 34,942,400 | 2,911,700 | 34,125,400 | 2,843,800 |
15 | 39,774,000 | 3,314,500 | 35,624,000 | 2,968,700 | 34,654,800 | 2,887,900 |
16 | 40,544,400 | 3,378,700 | 36,465,200 | 3,038,500 | 35,445,800 | 2,953,800 |
17 | 41,398,800 | 3,449,900 | 37,178,800 | 3,098,200 | 36,215,200 | 3,017,900 |
18 | 42,158,400 | 3,515,300 | 37,820,000 | 3,151,700 | 36,930,400 | 3,077,500 |
19 | 42,930,000 | 3,577,500 | 38,559,200 | 3,213,200 | 37,450,800 | 3,120,900 |
20 | 43,742,400 | 3,645,200 | 39,356,400 | 3,279,700 | 38,267,200 | 3,188,900 |
21 | 44,499,600 | 3,708,300 | 40,210,800 | 3,350,900 | 39,025,400 | 3,252,100 |
22 | 45,186,000 | 3,765,500 | 40,883,600 | 3,407,000 | 39,784,000 | 3,315,300 |
23 | 45,936,000 | 3,828,000 | 41,542,800 | 3,461,900 | 40,267,800 | 3,355,600 |
24 | 46,265,400 | 3,888,800 | 42,214,000 | 3,517,800 | 41,102,400 | 3,425,200 |
25 | 46,933,200 | 3,944,400 | 42,890,000 | 3,574,200 | 41,804,800 | 3,483,700 |
26 | 47,389,200 | 3,949,100 | 43,311,200 | 3,609,300 | 42,501,200 | 3,541,800 |
27 | 48,061,200 | 4,005,100 | 44,011,200 | 3,667,600 | 43,204,800 | 3,600,400 |
28 | 48,495,600 | 4,041,300 | 44,316,000 | 3,693,000 | 43,856,800 | 3,654,700 |
29 | 49,400,400 | 4,116,700 | 45,016,000 | 3,751,400 | 44,532,400 | 3,711,000 |
30 | 50,102,400 | 4,175,200 | 45,834,800 | 3,819,500 | 45,362,800 | 3,780,200 |
※ 보육교사: 간호사, 영양사, 특수교사, 치료사 포함
2025년 보육교사 호봉표 및 봉급표
아래는 2025년 기준의 보육교사 호봉표 예상 입니다. 2025년에는 약 3%의 인상률이 예상 되므로, 직급 및 호봉 별 연봉과 월급여액을 아래와 같이 예상하여 확인할 수 있습니다.
2025년 새롭게 나오는 호봉표 및 봉급의 경우, 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.
호봉 | 원장 | 보육교사 | 조리원 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
보수총액 | 월지급액 | 보수총액 | 월지급액 | 보수총액 | 월지급액 | |
1 | 27,812,472 | 2,317,706 | 26,853,336 | 2,237,778 | 25,868,244 | 2,155,687 |
2 | 28,450,248 | 2,370,854 | 27,450,736 | 2,285,158 | 26,497,986 | 2,208,217 |
3 | 29,238,816 | 2,436,568 | 28,043,192 | 2,336,967 | 26,611,286 | 2,217,590 |
4 | 30,059,520 | 2,504,136 | 28,661,192 | 2,388,467 | 27,193,236 | 2,266,103 |
5 | 30,820,896 | 2,568,408 | 29,279,192 | 2,439,967 | 27,625,836 | 2,302,153 |
6 | 31,831,944 | 2,652,662 | 29,897,192 | 2,491,467 | 28,659,744 | 2,354,992 |
7 | 32,984,904 | 2,748,742 | 30,467,400 | 2,536,950 | 29,540,048 | 2,403,402 |
8 | 34,046,160 | 2,837,180 | 31,024,464 | 2,590,171 | 30,220,302 | 2,451,089 |
9 | 35,247,408 | 2,937,284 | 31,947,304 | 2,661,139 | 30,885,418 | 2,498,265 |
10 | 36,722,796 | 3,060,233 | 33,149,392 | 2,748,166 | 32,364,118 | 2,613,625 |
11 | 37,824,480 | 3,152,040 | 34,143,904 | 2,845,325 | 33,254,962 | 2,771,247 |
12 | 38,959,212 | 3,246,601 | 35,168,221 | 2,930,685 | 34,252,611 | 2,854,384 |
13 | 40,127,988 | 3,343,999 | 36,223,268 | 3,018,606 | 35,371,189 | 2,947,599 |
14 | 41,331,828 | 3,444,319 | 37,309,966 | 3,109,164 | 36,612,325 | 3,051,027 |
15 | 42,571,782 | 3,547,648 | 38,429,265 | 3,202,439 | 37,976,695 | 3,164,725 |
16 | 43,848,936 | 3,654,078 | 39,582,143 | 3,298,512 | 39,464,996 | 3,288,750 |
17 | 45,164,404 | 3,763,700 | 40,769,607 | 3,397,467 | 41,077,946 | 3,423,246 |
18 | 46,519,336 | 3,876,611 | 41,992,695 | 3,499,391 | 42,816,284 | 3,568,344 |
19 | 47,914,916 | 3,992,910 | 43,252,476 | 3,604,358 | 44,680,772 | 3,724,154 |
20 | 49,832,034 | 4,152,669 | 44,918,552 | 3,743,213 | 46,904,328 | 3,908,694 |
21 | 51,327,995 | 4,277,333 | 46,266,108 | 3,855,509 | 48,311,458 | 4,025,955 |
22 | 52,867,835 | 4,405,653 | 47,654,091 | 3,971,174 | 49,760,801 | 4,146,733 |
23 | 54,453,870 | 4,537,823 | 49,083,713 | 4,090,309 | 51,253,625 | 4,271,136 |
24 | 56,087,486 | 4,673,957 | 50,556,224 | 4,212,686 | 52,791,234 | 4,399,103 |
25 | 57,770,110 | 4,814,176 | 52,072,911 | 4,338,576 | 54,374,971 | 4,530,831 |
26 | 59,503,213 | 4,958,601 | 53,635,099 | 4,467,925 | 56,006,220 | 4,666,852 |
27 | 61,288,310 | 5,106,909 | 55,244,152 | 4,600,346 | 57,686,406 | 4,807,201 |
28 | 63,126,959 | 5,259,080 | 56,901,476 | 4,735,123 | 59,416,998 | 4,951,416 |
29 | 65,020,768 | 5,418,397 | 58,608,521 | 4,884,043 | 61,199,508 | 5,099,959 |
30 | 66,971,391 | 5,580,949 | 60,366,777 | 5,030,564 | 63,035,493 | 5,252,958 |
보육교사 호봉표 관련 FAQ
보육교사 호봉제는 근속 연수에 따라 급여를 책정하는 체계입니다. 각 호봉마다 정해진 기본급이 있으며, 보육교사가 근속 연수가 증가할수록 급여가 점진적으로 인상됩니다. 이 제도는 경력에 따라 보육교사의 전문성을 인정하고, 장기 근속을 유도하기 위한 목적으로 운영됩니다. 공공 어린이집뿐만 아니라 민간 어린이집에서도 대부분 호봉제를 따르고 있으며, 이는 교사들의 경제적 안정성을 확보하는 데 중요한 역할을 합니다.
보육교사 호봉 산정은 다양한 요소를 기준으로 이루어집니다. 주요 기준은 근속 연수와 자격증 등급, 학력, 그리고 이전 경력입니다. 특히 자격증 등급(1급, 2급, 3급)에 따라 초기 호봉이 다르게 책정됩니다. 또한, 동일 직종의 경력은 전적으로 인정되며, 유사 직종의 경력은 일정 비율로 인정받을 수 있습니다. 이러한 산정 기준은 교사의 전문성과 기여도를 공정하게 평가하기 위해 마련되었습니다.
보육교사의 기본급은 자격증 등급과 호봉에 따라 상이합니다. 예를 들어, 1급 교사는 1호봉 기준으로 약 200~250만 원의 급여를 받으며, 2급 교사는 약 180~220만 원, 3급 교사는 약 150~180만 원의 기본급을 받습니다. 이러한 급여는 근속 연수가 증가함에 따라 점진적으로 상승하며, 추가 수당이나 야근 수당 등을 포함하면 실질 급여는 더 높아질 수 있습니다.
호봉 승급은 일정 기간의 근속을 통해 이루어집니다. 일반적으로 1년간 근무를 완료하면 자동으로 1호봉이 승급됩니다. 경력 인정이 포함된 경우, 이전 근무 경력에 따라 초기 호봉이 조정될 수 있으며, 학력이나 자격증 취득도 호봉 승급에 긍정적인 영향을 미칩니다. 이러한 승급 제도는 교사들의 지속적인 직업 안정성과 동기부여를 지원하는 데 기여합니다.
경력 인정은 보육교사 호봉 산정의 중요한 요소입니다. 동일한 보육교사 직종에서 근무한 경력은 전적으로 인정되며, 유사한 직종의 경력은 일부 비율로 인정됩니다. 예를 들어, 유치원 교사로 근무한 경력은 일정 비율로 호봉에 반영될 수 있습니다. 경력 인정 신청 시에는 근무했던 기관의 경력 증명서와 관련 서류를 제출해야 하며, 심사를 통해 최종 결정됩니다.
보육교사는 기본급 외에도 다양한 추가 수당을 받을 수 있습니다. 근속수당, 자격수당, 야근수당, 교통비 지원 등이 일반적인 추가 수당에 포함됩니다. 예를 들어, 장기 근속 교사의 경우 근속 기간에 따라 근속수당이 지급되며, 추가 교육을 이수한 교사는 자격수당을 받을 수 있습니다. 이러한 수당은 보육교사의 복지 향상과 동기부여에 기여합니다.
호봉제는 근속 연수에 따라 급여가 자동으로 상승하는 체계인 반면, 연봉제는 근무 계약을 통해 연간 급여를 고정하는 방식입니다. 보육교사의 경우 대부분 호봉제를 적용받지만, 일부 민간 어린이집에서는 연봉제를 운영하기도 합니다. 호봉제는 장기 근속을 유도하며, 연봉제는 근무 성과를 중심으로 급여가 책정됩니다.
신규 교사의 초기 호봉은 자격증 등급, 학력, 그리고 경력에 따라 결정됩니다. 예를 들어, 1급 자격증과 석사 학위를 보유한 경우 높은 초기 호봉이 부여될 가능성이 큽니다. 이전 경력이 있는 경우, 근무했던 직종과 유사성을 고려해 일부 경력을 인정받아 초기 호봉이 조정될 수 있습니다.
호봉 산정에 오류가 있거나 경력이 제대로 반영되지 않은 경우, 해당 어린이집 또는 관련 기관에 이의 제기를 할 수 있습니다. 이의 제기 절차는 경력 증빙 자료를 준비해 제출하는 것으로 시작되며, 심사를 통해 문제 해결이 이루어집니다. 이 과정에서 교사와 기관 간의 원활한 소통이 중요합니다.