콘텐츠 목차(Table of Contents)
- 2025년 연봉 실수령액표 안내
- 2025년 4대 보험 요율
- 연봉 실수령액 계산 방법
- 2025년 연봉 2000~2900만원 실수령액표
- 2025년 연봉 3000~3900만원 실수령액표
- 2025년 연봉 4000~4900만원 실수령액표
- 2025년 연봉 5000~5900만원 실수령액표
- 2025년 연봉 6000~6900만원 실수령액표
- 2025년 연봉 7000~7900만원 실수령액표
- 2025년 연봉 8000~8900만원 실수령액표
- 2025년 연봉 9000~9900만원 실수령액표
- 2025년 연봉 1억 이상 실수령액표
- 연봉 실수령액 확인 방법
- 2025년 연봉 실수령액표 관련 FAQ
2025년 연봉 실수령액은 세금, 4대 보험료 등 공제 항목을 반영해 실제로 받을 수 있는 금액을 나타냅니다. 정확한 실수령액을 미리 파악하면 재정 계획을 세우는 데 유용합니다. 이 글에서는 2025년 4대 보험 요율, 공제 기준, 연봉별 실수령액 표를 자세히 설명합니다.
2025년 연봉 실수령액표 안내
연봉 실수령액은 근로자가 1년 동안 약정된 연봉에서 세금 및 4대 보험료를 제외한 금액을 말합니다. 회사에서 공제 후 지급하는 금액으로, 본인 통장에 실제로 입금되는 금액이기 때문에 매우 중요합니다.
- 연봉: 근로계약서에 명시된 총 급여액 (세전)
- 실수령액: 세금 및 공제 항목을 제외한 실제 지급액 (세후)
2025년 4대 보험 요율
구분 | 보험요율 |
---|---|
국민연금 | 4.5% |
고용보험 | 0.9% |
건강보험 | 3.5450% |
장기요양보험 | 건강보험료 X 12.9506% |
📢 2025년 1월 기준 국민연금 보험료율은 근로자 4.5%, 사업주 3.5%이며, 2025년 7월 1일부터 각각 5%로 인상될 예정입니다. 소득세와 지방소득세는 2024년 3월 1일부터 적용된 간이세액표를 기준으로 계산했으며, 부양가족이 없는 근로자 1인 가구를 기준으로 산출했습니다. 부양가족이 있을 경우 실수령액은 조금 차이가 날 수 있습니다.
연봉 실수령액 계산 방법
실수령액 계산 공식
실수령액은 아래 공식으로 계산됩니다:
실수령액 = 세전 연봉 – (세금 + 4대 보험료)
이를 통해 실제 수중에 들어오는 금액을 파악할 수 있습니다.
4대 보험료 계산
4대 보험료는 아래와 같이 계산됩니다:
항목 | 계산법 |
---|---|
국민연금 | 연봉의 4.5% |
건강보험 | 연봉의 3.545% |
장기요양보험 | 건강보험료의 12.95% |
고용보험 | 연봉의 0.9% |
소득세 및 지방소득세 계산
소득세는 과세표준에 따라 누진세율이 적용됩니다:
과세표준 구간 (만원) | 소득세율 | 누진공제 (만원) |
---|---|---|
1,200 이하 | 6% | – |
1,200 ~ 4,600 | 15% | 108 |
4,600 ~ 8,800 | 24% | 522 |
8,800 ~ 15,000 | 35% | 1,490 |
15,000 초과 | 38% | 1,940 |
지방소득세는 소득세의 10%로 계산됩니다.
2025년 연봉 2000~2900만원 실수령액표
연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,000만원 | 1,666,660 | 74,990 | 14,990 | 59,080 | 7,650 | 12,220 | 1,220 | 170,150 | 1,496,510 |
2,100만원 | 1,750,000 | 78,750 | 15,750 | 62,030 | 8,030 | 14,080 | 1,400 | 180,040 | 1,569,960 |
2,200만원 | 1,833,330 | 82,490 | 16,490 | 64,980 | 8,410 | 15,730 | 1,570 | 189,680 | 1,643,650 |
2,300만원 | 1,916,660 | 86,240 | 17,240 | 67,940 | 8,790 | 17,390 | 1,730 | 199,330 | 1,717,330 |
2,400만원 | 2,000,000 | 90,000 | 18,000 | 70,900 | 9,180 | 19,520 | 1,950 | 209,550 | 1,790,450 |
2,500만원 | 2,083,330 | 93,740 | 18,740 | 73,840 | 9,540 | 22,090 | 2,090 | 220,040 | 1,935,820 |
2,600만원 | 2,166,660 | 97,490 | 19,490 | 76,940 | 9,940 | 24,660 | 2,460 | 230,840 | 2,009,120 |
2,700만원 | 2,250,000 | 101,250 | 20,250 | 79,880 | 10,320 | 27,560 | 2,750 | 241,890 | 2,082,210 |
2,800만원 | 2,333,330 | 104,990 | 20,990 | 82,900 | 10,690 | 30,130 | 3,130 | 252,540 | 2,154,790 |
2,900만원 | 2,416,660 | 108,740 | 21,740 | 85,670 | 11,090 | 32,700 | 3,270 | 263,210 | 2,227,450 |
연봉별 실수령액 요약
- 연봉 2000만원 2025년 실수령액 : 149만 6,510원
- 연봉 2100만원 2025년 실수령액 : 156만 9,960원
- 연봉 2200만원 2025년 실수령액 : 164만 3,650원
- 연봉 2300만원 2025년 실수령액 : 171만 7,330원
- 연봉 2400만원 2025년 실수령액 : 179만 450원
- 연봉 2500만원 2025년 실수령액 : 186만 3,150원
- 연봉 2600만원 2025년 실수령액 : 193만 5,820원
- 연봉 2700만원 2025년 실수령액 : 200만 8,110원
- 연봉 2800만원 2025년 실수령액 : 208만 790원
- 연봉 2900만원 2025년 실수령액 : 215만 3,450원
2025년 연봉 3000~3900만원 실수령액표
연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,000만원 | 2,500,000 | 112,500 | 22,500 | 88,620 | 11,470 | 35,600 | 3,560 | 274,250 | 2,225,750 |
3,100만원 | 2,583,330 | 116,240 | 23,240 | 91,570 | 11,850 | 38,340 | 3,830 | 285,070 | 2,298,260 |
3,200만원 | 2,666,660 | 119,990 | 23,990 | 94,530 | 12,240 | 44,820 | 4,480 | 300,050 | 2,366,610 |
3,300만원 | 2,750,000 | 123,750 | 24,750 | 97,480 | 12,620 | 52,530 | 5,250 | 316,380 | 2,433,620 |
3,400만원 | 2,833,330 | 127,490 | 25,490 | 100,440 | 13,030 | 59,370 | 5,930 | 331,720 | 2,501,610 |
3,500만원 | 2,916,660 | 131,240 | 26,240 | 103,400 | 13,380 | 66,220 | 6,630 | 347,870 | 2,569,570 |
3,600만원 | 3,000,000 | 135,000 | 27,000 | 106,340 | 13,730 | 74,350 | 7,430 | 363,900 | 2,636,100 |
3,700만원 | 3,083,330 | 138,740 | 27,740 | 109,290 | 14,150 | 81,190 | 8,110 | 379,230 | 2,704,100 |
3,800만원 | 3,166,660 | 142,490 | 28,490 | 112,240 | 14,530 | 88,040 | 8,840 | 394,200 | 2,772,460 |
3,900만원 | 3,250,000 | 146,250 | 29,250 | 115,210 | 14,920 | 95,430 | 9,540 | 410,600 | 2,839,400 |
연봉별 실수령액 요약
- 연봉 3000만원 2025년 실수령액 : 222만 5,750원
- 연봉 3100만원 2025년 실수령액 : 229만 8,260원
- 연봉 3200만원 2025년 실수령액 : 236만 6,610원
- 연봉 3300만원 2025년 실수령액 : 243만 3,620원
- 연봉 3400만원 2025년 실수령액 : 250만 1,610원
- 연봉 3500만원 2025년 실수령액 : 256만 9,570원
- 연봉 3600만원 2025년 실수령액 : 263만 6,100원
- 연봉 3700만원 2025년 실수령액 : 270만 4,100원
- 연봉 3800만원 2025년 실수령액 : 277만 2,060원
- 연봉 3900만원 2025년 실수령액 : 283만 9,400원
2025년 연봉 4000~4900만원 실수령액표
연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,000만원 | 3,333,330 | 149,990 | 29,990 | 118,160 | 15,300 | 105,210 | 10,520 | 429,170 | 2,904,160 |
4,100만원 | 3,416,660 | 153,740 | 30,740 | 121,120 | 15,680 | 114,990 | 11,490 | 447,760 | 2,968,900 |
4,200만원 | 3,500,000 | 157,500 | 31,500 | 124,080 | 16,060 | 127,220 | 12,720 | 469,070 | 3,030,930 |
4,300만원 | 3,583,330 | 161,240 | 32,240 | 127,020 | 16,440 | 137,000 | 13,700 | 487,640 | 3,095,690 |
4,400만원 | 3,666,660 | 164,990 | 32,990 | 129,980 | 16,830 | 146,780 | 14,670 | 506,240 | 3,160,420 |
4,500만원 | 3,750,000 | 168,750 | 33,750 | 132,930 | 17,210 | 156,560 | 15,660 | 524,850 | 3,225,150 |
4,600만원 | 3,833,330 | 172,490 | 34,490 | 135,900 | 17,590 | 171,930 | 17,190 | 548,600 | 3,283,750 |
4,700만원 | 3,916,660 | 176,240 | 35,240 | 138,890 | 17,980 | 182,610 | 18,260 | 569,170 | 3,347,490 |
4,800만원 | 4,000,000 | 180,000 | 36,000 | 141,860 | 18,360 | 195,960 | 19,560 | 591,710 | 3,408,290 |
4,900만원 | 4,083,330 | 183,740 | 36,740 | 144,750 | 18,740 | 206,640 | 20,660 | 611,270 | 3,472,060 |
연봉별 실수령액 요약
- 연봉 4000만원 2025년 실수령액 : 290만 4,160원
- 연봉 4100만원 2025년 실수령액 : 296만 8,900원
- 연봉 4200만원 2025년 실수령액 : 303만 930원
- 연봉 4300만원 2025년 실수령액 : 309만 5,690원
- 연봉 4400만원 2025년 실수령액 : 316만 420원
- 연봉 4500만원 2025년 실수령액 : 322만 5,150원
- 연봉 4600만원 2025년 실수령액 : 328만 3,750원
- 연봉 4700만원 2025년 실수령액 : 334만 7,490원
- 연봉 4800만원 2025년 실수령액 : 340만 8,290원
- 연봉 4900만원 2025년 실수령액 : 347만 2,060원
2025년 연봉 5000~5900만원 실수령액표
연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,000만원 | 4,166,660 | 187,490 | 37,490 | 147,700 | 19,120 | 217,320 | 21,730 | 630,850 | 3,535,810 |
5,100만원 | 4,250,000 | 191,250 | 38,250 | 150,660 | 19,510 | 228,000 | 22,800 | 650,470 | 3,599,530 |
5,200만원 | 4,333,330 | 194,990 | 38,990 | 153,610 | 19,890 | 238,680 | 23,860 | 670,020 | 3,663,310 |
5,300만원 | 4,416,660 | 198,740 | 39,740 | 156,570 | 20,270 | 249,360 | 24,930 | 689,610 | 3,727,050 |
5,400만원 | 4,500,000 | 202,500 | 40,500 | 159,520 | 20,650 | 262,840 | 26,280 | 712,290 | 3,787,710 |
5,500만원 | 4,583,330 | 206,240 | 41,240 | 162,470 | 21,040 | 276,560 | 27,650 | 735,180 | 3,848,150 |
5,600만원 | 4,666,660 | 209,990 | 41,990 | 165,420 | 21,420 | 289,700 | 29,080 | 755,880 | 3,911,280 |
5,700만원 | 4,750,000 | 213,750 | 42,750 | 168,360 | 21,820 | 299,900 | 30,990 | 775,580 | 3,974,420 |
5,800만원 | 4,833,330 | 217,490 | 43,490 | 171,320 | 22,180 | 310,220 | 31,900 | 795,740 | 4,037,590 |
5,900만원 | 4,916,660 | 221,240 | 44,240 | 174,290 | 22,570 | 321,440 | 32,140 | 815,920 | 4,100,740 |
연봉별 실수령액 요약
- 연봉 5000만원 2025년 실수령액 : 353만 5,810원
- 연봉 5100만원 2025년 실수령액 : 359만 9,530원
- 연봉 5200만원 2025년 실수령액 : 366만 3,310원
- 연봉 5300만원 2025년 실수령액 : 372만 7,050원
- 연봉 5400만원 2025년 실수령액 : 378만 7,710원
- 연봉 5500만원 2025년 실수령액 : 384만 8,130원
- 연봉 5600만원 2025년 실수령액 : 391만 1,280원
- 연봉 5700만원 2025년 실수령액 : 397만 4,420원
- 연봉 5800만원 2025년 실수령액 : 403만 7,590원
- 연봉 5900만원 2025년 실수령액 : 410만 740원
2025년 연봉 6000~6900만원 실수령액표
연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,000만원 | 5,000,000 | 225,000 | 45,000 | 177,250 | 22,950 | 335,470 | 33,540 | 839,210 | 4,160,790 |
6,100만원 | 5,083,330 | 228,740 | 45,740 | 180,200 | 23,330 | 346,690 | 34,660 | 859,360 | 4,223,970 |
6,200만원 | 5,166,660 | 232,490 | 46,490 | 183,150 | 23,710 | 357,910 | 35,790 | 879,540 | 4,287,120 |
6,300만원 | 5,250,000 | 236,250 | 47,250 | 186,110 | 24,100 | 369,130 | 36,910 | 899,750 | 4,350,250 |
6,400만원 | 5,333,330 | 239,990 | 47,990 | 189,060 | 24,480 | 380,350 | 38,030 | 919,900 | 4,413,430 |
6,500만원 | 5,416,660 | 243,740 | 48,740 | 192,010 | 24,860 | 391,570 | 39,140 | 940,860 | 4,476,580 |
6,600만원 | 5,500,000 | 247,500 | 49,500 | 194,970 | 25,240 | 405,590 | 40,560 | 963,350 | 4,536,650 |
6,700만원 | 5,583,330 | 251,240 | 50,240 | 197,920 | 25,630 | 416,810 | 41,680 | 983,520 | 4,599,810 |
6,800만원 | 5,666,660 | 254,990 | 50,990 | 200,860 | 26,010 | 428,030 | 42,800 | 1,003,700 | 4,662,960 |
6,900만원 | 5,750,000 | 258,750 | 51,750 | 203,830 | 26,390 | 439,250 | 43,940 | 1,023,890 | 4,726,110 |
연봉별 실수령액 요약
- 연봉 6000만원 2025년 실수령액 : 416만 790원
- 연봉 6100만원 2025년 실수령액 : 422만 3,970원
- 연봉 6200만원 2025년 실수령액 : 428만 7,120원
- 연봉 6300만원 2025년 실수령액 : 435만 250원
- 연봉 6400만원 2025년 실수령액 : 441만 3,430원
- 연봉 6500만원 2025년 실수령액 : 447만 6,580원
- 연봉 6600만원 2025년 실수령액 : 453만 6,650원
- 연봉 6700만원 2025년 실수령액 : 459만 9,810원
- 연봉 6800만원 2025년 실수령액 : 466만 2,960원
- 연봉 6900만원 2025년 실수령액 : 472만 6,110원
2025년 연봉 7000~7900만원 실수령액표
연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,000만원 | 5,833,330 | 262,490 | 52,490 | 206,790 | 26,780 | 450,470 | 45,040 | 1,044,060 | 4,789,270 |
7,100만원 | 5,916,660 | 266,240 | 53,240 | 209,740 | 27,160 | 483,220 | 48,320 | 1,087,920 | 4,828,740 |
7,200만원 | 6,000,000 | 270,000 | 54,000 | 212,700 | 27,540 | 505,900 | 50,590 | 1,120,730 | 4,879,270 |
7,300만원 | 6,083,330 | 273,740 | 54,740 | 215,650 | 27,920 | 524,050 | 52,400 | 1,148,500 | 4,934,830 |
7,400만원 | 6,166,660 | 277,490 | 55,490 | 218,600 | 28,310 | 542,190 | 54,190 | 1,176,290 | 4,990,370 |
7,500만원 | 6,250,000 | 281,250 | 56,250 | 221,540 | 28,690 | 560,340 | 56,030 | 1,203,100 | 5,049,480 |
7,600만원 | 6,333,330 | 285,000 | 57,000 | 224,490 | 29,070 | 578,480 | 57,800 | 1,231,840 | 5,108,790 |
7,700만원 | 6,416,660 | 287,750 | 57,740 | 227,420 | 29,450 | 596,620 | 59,660 | 1,248,590 | 5,168,070 |
7,800만원 | 6,500,000 | 292,500 | 58,500 | 230,380 | 29,840 | 619,300 | 61,300 | 1,277,640 | 5,222,360 |
7,900만원 | 6,583,330 | 297,650 | 59,240 | 233,370 | 30,220 | 637,450 | 63,740 | 1,301,670 | 5,281,660 |
연봉별 실수령액 요약
- 연봉 7000만원 2025년 실수령액 : 478만 9,270원
- 연봉 7100만원 2025년 실수령액 : 482만 8,740원
- 연봉 7200만원 2025년 실수령액 : 487만 9,270원
- 연봉 7300만원 2025년 실수령액 : 493만 4,830원
- 연봉 7400만원 2025년 실수령액 : 499만 370원
- 연봉 7500만원 2025년 실수령액 : 504만 9,480원
- 연봉 7600만원 2025년 실수령액 : 510만 8,790원
- 연봉 7700만원 2025년 실수령액 : 516만 8,070원
- 연봉 7800만원 2025년 실수령액 : 522만 2,360원
- 연봉 7900만원 2025년 실수령액 : 528만 1,660원
2025년 연봉 8000~8900만원 실수령액표
연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,000만원 | 6,666,660 | 277,650 | 59,990 | 236,330 | 30,600 | 655,590 | 65,550 | 1,325,710 | 5,340,950 |
8,100만원 | 6,750,000 | 277,650 | 60,750 | 239,280 | 30,980 | 673,740 | 67,370 | 1,349,770 | 5,400,230 |
8,200만원 | 6,833,330 | 277,650 | 61,490 | 242,240 | 31,370 | 691,880 | 69,130 | 1,373,810 | 5,459,520 |
8,300만원 | 6,916,660 | 277,650 | 62,240 | 245,190 | 31,750 | 710,020 | 71,020 | 1,397,850 | 5,518,810 |
8,400만원 | 7,000,000 | 277,650 | 63,000 | 248,150 | 32,130 | 732,700 | 73,270 | 1,426,900 | 5,573,100 |
8,500만원 | 7,083,330 | 277,650 | 63,740 | 251,100 | 32,510 | 750,850 | 75,080 | 1,450,930 | 5,632,400 |
8,600만원 | 7,166,660 | 277,650 | 64,490 | 254,070 | 32,920 | 768,990 | 76,830 | 1,474,970 | 5,691,690 |
8,700만원 | 7,250,000 | 277,650 | 65,250 | 257,030 | 33,280 | 787,140 | 78,710 | 1,499,040 | 5,750,960 |
8,800만원 | 7,333,330 | 277,650 | 65,990 | 260,000 | 33,640 | 805,280 | 80,530 | 1,523,060 | 5,810,270 |
8,900만원 | 7,416,660 | 277,650 | 66,740 | 262,990 | 34,040 | 823,420 | 82,340 | 1,547,110 | 5,869,550 |
연봉별 실수령액 요약
- 연봉 8000만원 2025년 실수령액 : 534만 950원
- 연봉 8100만원 2025년 실수령액 : 540만 230원
- 연봉 8200만원 2025년 실수령액 : 545만 9,520원
- 연봉 8300만원 2025년 실수령액 : 551만 8,810원
- 연봉 8400만원 2025년 실수령액 : 557만 3,100원
- 연봉 8500만원 2025년 실수령액 : 563만 2,400원
- 연봉 8600만원 2025년 실수령액 : 569만 1,690원
- 연봉 8700만원 2025년 실수령액 : 575만 960원
- 연봉 8800만원 2025년 실수령액 : 581만 270원
- 연봉 8900만원 2025년 실수령액 : 586만 9,550원
2025년 연봉 9000~9900만원 실수령액표
연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,000만원 | 7,500,000 | 277,650 | 67,500 | 265,870 | 34,430 | 846,100 | 84,610 | 1,576,160 | 5,923,840 |
9,100만원 | 7,583,330 | 277,650 | 68,240 | 268,820 | 34,810 | 864,250 | 86,420 | 1,600,190 | 5,983,140 |
9,200만원 | 7,666,660 | 277,650 | 68,990 | 271,780 | 35,190 | 882,390 | 88,230 | 1,624,230 | 6,042,430 |
9,300만원 | 7,750,000 | 277,650 | 69,750 | 274,730 | 35,570 | 900,540 | 90,050 | 1,648,290 | 6,101,710 |
9,400만원 | 7,833,330 | 277,650 | 70,490 | 277,690 | 35,960 | 918,680 | 92,360 | 1,672,330 | 6,161,000 |
9,500만원 | 7,916,660 | 277,650 | 71,240 | 280,640 | 36,340 | 936,820 | 93,680 | 1,696,370 | 6,220,290 |
9,600만원 | 8,000,000 | 277,650 | 72,000 | 283,590 | 36,720 | 959,500 | 95,900 | 1,725,420 | 6,274,580 |
9,700만원 | 8,083,330 | 277,650 | 72,740 | 286,550 | 37,110 | 977,650 | 97,760 | 1,749,460 | 6,333,870 |
9,800만원 | 8,166,660 | 277,650 | 73,490 | 289,500 | 37,490 | 995,790 | 99,590 | 1,773,490 | 6,393,170 |
9,900만원 | 8,250,000 | 277,650 | 74,250 | 292,460 | 37,870 | 1,013,940 | 101,390 | 1,797,560 | 6,452,440 |
연봉별 실수령액 요약
- 연봉 9000만원 2025년 실수령액 : 592만 3,840원
- 연봉 9100만원 2025년 실수령액 : 598만 3,140원
- 연봉 9200만원 2025년 실수령액 : 604만 2,430원
- 연봉 9300만원 2025년 실수령액 : 610만 1,710원
- 연봉 9400만원 2025년 실수령액 : 616만 1,000원
- 연봉 9500만원 2025년 실수령액 : 622만 290원
- 연봉 9600만원 2025년 실수령액 : 627만 4,580원
- 연봉 9700만원 2025년 실수령액 : 633만 3,870원
- 연봉 9800만원 2025년 실수령액 : 639만 3,170원
- 연봉 9900만원 2025년 실수령액 : 645만 2,440원
2025년 연봉 1억 이상 실수령액표
연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,000만원 | 8,333,330 | 277,650 | 74,990 | 295,410 | 38,250 | 1,032,080 | 103,200 | 1,821,580 | 6,511,750 |
10,100만원 | 8,416,660 | 277,650 | 75,740 | 298,370 | 38,640 | 1,050,780 | 105,070 | 1,846,250 | 6,570,410 |
10,200만원 | 8,500,000 | 277,650 | 76,500 | 301,320 | 39,020 | 1,074,180 | 107,410 | 1,876,080 | 6,623,920 |
10,300만원 | 8,583,330 | 277,650 | 77,240 | 304,270 | 39,400 | 1,092,900 | 109,290 | 1,900,750 | 6,682,580 |
10,400만원 | 8,666,660 | 277,650 | 77,990 | 307,230 | 39,790 | 1,111,620 | 111,160 | 1,925,430 | 6,741,230 |
10,500만원 | 8,750,000 | 277,650 | 78,750 | 310,180 | 40,170 | 1,130,340 | 113,030 | 1,950,120 | 6,799,880 |
10,600만원 | 8,833,330 | 277,650 | 79,490 | 313,140 | 40,550 | 1,149,060 | 114,900 | 1,974,790 | 6,858,540 |
10,700만원 | 8,916,660 | 277,650 | 80,240 | 316,090 | 40,930 | 1,167,780 | 116,770 | 1,999,460 | 6,917,200 |
10,800만원 | 9,000,000 | 277,650 | 81,000 | 319,040 | 41,310 | 1,191,180 | 119,110 | 2,029,300 | 6,970,700 |
10,900만원 | 9,083,330 | 277,650 | 81,740 | 322,000 | 41,700 | 1,209,900 | 120,990 | 2,053,980 | 7,029,350 |
연봉별 실수령액 요약
- 연봉 9000만원 2025년 실수령액 : 592만 3,840원
- 연봉 9100만원 2025년 실수령액 : 598만 3,140원
- 연봉 9200만원 2025년 실수령액 : 604만 2,430원
- 연봉 9300만원 2025년 실수령액 : 610만 1,710원
- 연봉 9400만원 2025년 실수령액 : 616만 1,000원
- 연봉 9500만원 2025년 실수령액 : 622만 290원
- 연봉 9600만원 2025년 실수령액 : 627만 4,580원
- 연봉 9700만원 2025년 실수령액 : 633만 3,870원
- 연봉 9800만원 2025년 실수령액 : 639만 3,170원
- 연봉 9900만원 2025년 실수령액 : 645만 2,440원
연봉 실수령액 확인 방법
연봉 실수령액은 회사에서 제공하는 급여 명세서를 통해 확인할 수 있습니다. 또한, 온라인 연봉 계산기를 활용하면 간편하게 실수령액을 산출할 수 있습니다.
추천 연봉 계산기
2025년 연봉 실수령액표 관련 FAQ
연봉 실수령액은 세금, 4대 보험료, 퇴직연금 등을 제외한 실제로 받을 수 있는 금액을 의미합니다. 이를 계산하려면 먼저 월급에서 공제될 금액을 확인해야 합니다. 공제 항목은 근로자의 상황에 따라 다를 수 있으며, 소득세, 지방소득세, 국민연금, 건강보험료, 고용보험료 등이 포함됩니다. 자세한 계산 방법은 연봉계산기를 사용하거나, 회사의 급여 담당자에게 문의하는 것이 가장 정확합니다.
2025년 최저임금 기준으로 실수령액은 세금 및 공제 항목을 제외하고 산정됩니다. 예를 들어, 월간 근무시간(주 40시간 기준 209시간)과 최저 시급을 곱해 기본 월급을 계산하고, 여기에 4대 보험료와 소득세를 공제하여 실수령액이 결정됩니다. 단, 비과세 혜택이 있는 경우 최종 금액에 영향을 줄 수 있습니다. 정확한 금액은 국세청의 연봉계산기를 활용해 확인하세요.
소득세는 연간 소득에 따라 누진세율이 적용됩니다. 예를 들어, 소득이 높을수록 높은 세율이 적용되며, 각 구간별로 차등 세율이 적용됩니다. 또한 기본 공제와 추가 공제를 통해 과세표준이 낮아질 수 있습니다. 추가 공제 항목에는 부양 가족 공제, 보험료 공제 등이 포함됩니다. 자세한 세율 정보는 국세청 홈페이지에서 확인 가능합니다.
4대 보험료는 국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험으로 구성됩니다. 각 항목은 급여의 일정 비율로 부과되며, 근로자와 사업주가 분담하여 납부합니다. 예를 들어, 국민연금은 월 급여의 9% 중 절반인 4.5%를 근로자가 부담합니다. 상세 비율과 금액은 월급 명세서를 통해 확인할 수 있습니다.
퇴직연금은 근로자의 노후를 대비해 사전에 공제되는 금액으로, 월간 실수령액을 줄이는 요인이 됩니다. 이는 회사와 근로자가 공동으로 적립하는 형태로 운영되며, 적립 비율과 금액은 회사의 연금제도에 따라 다를 수 있습니다. 퇴직연금 관련 자세한 내용은 회사의 복리후생 담당자에게 문의하세요.
연봉 계약 시 공제 항목을 명확히 이해하는 것이 중요합니다. 계약서에 명시된 기본급과 추가 수당, 공제 항목을 꼼꼼히 살펴보세요. 공제 항목에는 세금, 보험료, 기타 비용 등이 포함될 수 있으며, 의문점이 있다면 인사 담당자나 관련 부서에 질문하는 것이 좋습니다.
비과세 항목에는 식대, 차량 유류비, 일부 복지비 등이 포함될 수 있습니다. 이러한 항목은 과세 대상에서 제외되므로 실수령액을 늘리는 데 도움이 됩니다. 비과세 항목 적용 여부는 근로 계약서 및 회사 정책에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 국세청 가이드라인을 참조하세요.
연말정산은 과세 기간 동안 과다 납부하거나 부족 납부된 세금을 조정하는 과정입니다. 결과적으로 환급액이 발생하거나 추가 납부가 요구될 수 있습니다. 연말정산 시 필요한 서류를 미리 준비하고, 소득 공제 및 세액 공제 항목을 꼼꼼히 확인하는 것이 중요합니다.
보너스나 성과급은 일반 소득에 포함되어 소득세와 4대 보험료가 부과됩니다. 이는 급여와 합산되어 과세표준이 높아질 수 있으므로, 이에 따른 공제 금액 증가를 염두에 두어야 합니다. 보너스와 성과급 공제 내역은 지급 명세서를 통해 확인 가능합니다.
2025년부터 시행되는 새로운 세법 변화는 근로소득세 감면 항목 확대 및 공제 한도 조정과 관련이 있을 수 있습니다. 이러한 변화는 근로자의 세 부담에 직접적인 영향을 미치며, 세부 내용은 국세청 또는 고용노동부의 공식 발표를 통해 확인할 수 있습니다.
1 thought on “2025년 연봉 실수령액표 (세전 세후) 년봉 별 실제 받는 월급은?”