콘텐츠 목차(Table of Contents)
팝스(PAPS)는 대한민국 교육부가 주관하는 학생 건강체력 평가 제도로, 초등학교, 중학교, 고등학교 학생들의 체력 상태를 측정하고 건강한 생활 습관을 장려하기 위해 설계된 시스템입니다. 영어로는 Physical Activity Promotion System의 약자로, 2009년부터 기존 체력장 제도를 대체하며 도입되었습니다.
2025년 기준으로 팝스는 학생들의 심폐지구력, 유연성, 근력 및 근지구력, 순발력, 신체조성 등 5대 체력 요소를 기반으로 평가되며, 각 항목별 기준표를 통해 등급이 부여됩니다. 이 글에서는 팝스 기준표의 상세 내용, 측정 종목, 등급 기준, 그리고 준비 방법과 활용 팁을 자세히 설명 합니다.
팝스 기준표 안내

팝스는 학생들의 건강 체력을 평가하고 개선하기 위한 국가적 프로그램으로, 서울대학교 스포츠 과학연구소에서 개발되었습니다. 과거 체력장이 운동 기능 중심으로 우수 선수 발굴에 초점을 맞췄다면, 팝스는 건강 관련 체력에 중점을 두어 비만 예방과 체력 증진을 목표로 합니다.
2025년 현재, 초등학교 부터 고등학교 3학년까지 매년 필수로 실시되며, 학교보건법 및 학교건강검사규칙에 따라 연 1회 이상 측정이 의무화되어 있습니다.
팝스 기준표는 연령(학년)과 성별에 따라 상이하며, 5대 체력 요소를 평가하는 12개 종목 중 학교 상황에 맞게 5~6개를 선택해 측정합니다.
2025년 기준으로 등급은 1등급(최우수)부터 5등급(미달)까지 나뉘며, 이는 백분위 점수와 실제 기록을 기반으로 산출됩니다. 아래에서 주요 종목과 기준표를 상세히 살펴봅니다.
왕복오래달리기 팝스 기준표 (남자/여자)
왕복오래달리기는 심폐지구력을 측정하는 체력 평가로 기준은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
학년 | 남자 | 여자 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아주 낮음(5등급) | 낮음 (4등급) | 보통 (3등급) | 높음 (2등급) | 아주 높음 (1등급) | 아주 낮음 (5등급) | 낮음 (4등급) | 보통 (3등급) | 높음 (2등급) | 아주 높음 (1등급) | |
초1 | 16이하 | 17~29 | 30~45 | 46~61 | 62이상 | 14이하 | 15~24 | 25~38 | 39~52 | 53이상 |
초2 | 19이하 | 20~34 | 35~56 | 57~79 | 80이상 | 16이하 | 17~29 | 30~44 | 45~60 | 61이상 |
초3 | 22이하 | 23~39 | 40~64 | 65~87 | 88이상 | 18이하 | 19~34 | 35~50 | 51~68 | 69이상 |
초4 | 25이하 | 26~44 | 45~68 | 69~95 | 96이상 | 20이하 | 21~39 | 40~56 | 57~76 | 77이상 |
초5 | 28이하 | 29~49 | 50~72 | 73~99 | 100이상 | 22이하 | 23~44 | 45~62 | 63~84 | 85이상 |
초6 | 31이하 | 32~53 | 54~77 | 78~103 | 104이상 | 24이하 | 25~49 | 50~68 | 69~92 | 93이상 |
중1 | 19이하 | 20~35 | 36~49 | 50~63 | 64이상 | 13이하 | 14~18 | 19~24 | 25~34 | 35이상 |
중2 | 21이하 | 22~37 | 38~51 | 52~65 | 66이상 | 14이하 | 15~20 | 21~28 | 29~39 | 40이상 |
중3 | 23이하 | 24~39 | 40~53 | 54~67 | 68이상 | 15이하 | 16~22 | 23~32 | 33~44 | 45이상 |
고1 | 25이하 | 26~41 | 42~55 | 56~69 | 70이상 | 16이하 | 17~24 | 25~36 | 37~49 | 50이상 |
고2 | 27이하 | 28~43 | 44~57 | 58~71 | 72이상 | 17이하 | 18~26 | 27~40 | 41~54 | 55이상 |
고3 | 29이하 | 30~45 | 46~59 | 60~73 | 74이상 | 17이하 | 18~26 | 27~40 | 41~54 | 55이상 |
* 초등학생은 15m, 중·고등학생은 20m / 단위(회)
오래달리기·걷기 팝스 기준표 (남자/여자)
오래달리기/걷기는 심폐지구력을 측정하는 체력 평가로 기준은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
학년 | 남자 | 여자 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아주 낮음 (5등급) | 낮음 (4등급) | 보통 (3등급) | 높음 (2등급) | 아주 높음 (1등급) | 아주 낮음 (5등급) | 낮음 (4등급) | 보통 (3등급) | 높음 (2등급) | 아주 높음 (1등급) | |
초5 | 480이상 | 410~479 | 325~409 | 282~324 | 281이하 | 502이상 | 442~501 | 360~441 | 300~359 | 299이하 |
초6 | 450이상 | 380~449 | 315~379 | 242~314 | 241이하 | 480이상 | 430~479 | 354~429 | 300~353 | 299이하 |
중1 | 700이상 | 600~699 | 503~599 | 426~502 | 425이하 | 609이상 | 518~608 | 443~517 | 380~442 | 379이하 |
중2 | 680이상 | 584~679 | 488~583 | 417~487 | 416이하 | 609이상 | 518~608 | 443~517 | 380~442 | 379이하 |
중3 | 660이상 | 568~659 | 473~567 | 408~472 | 407이하 | 609이상 | 518~608 | 443~517 | 380~442 | 379이하 |
고1 | 640이상 | 552~639 | 448~551 | 399~447 | 398이하 | 609이상 | 518~608 | 443~517 | 380~442 | 379이하 |
고2 | 620이상 | 536~619 | 443~535 | 390~442 | 389이하 | 609이상 | 518~608 | 443~517 | 380~442 | 379이하 |
고3 | 600이상 | 520~599 | 428~519 | 381~427 | 380이하 | 609이상 | 518~608 | 443~517 | 380~442 | 379이하 |
* 초등학생은 1000m, 여자 중·고등학생은 1200m, 남자 중·고등학생은 1600m / 단위(초)
스탭검사 팝스 기준표 (남자/여자)
스탭검사는 심폐지구력을 측정하는 체력 평가로 기준은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
학년 | 아주 낮음 (5등급) | 낮음 (4등급) | 보통 (3등급) | 높음 (2등급) | 아주 높음 (1등급) |
---|---|---|---|---|---|
전 학년 | 46이하 | 47~51 | 52~61 | 62~75 | 76이상 |
단위: PEI
앉아윗몸앞으로굽히기 팝스 기준표 (남자/여자)
앉아윗몸앞으로굽히기는 유연성을 측정하는 체력 평가로 기준은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
학년 | 남자 | 여자 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아주 낮음 (5등급) | 낮음 (4등급) | 보통 (3등급) | 높음 (2등급) | 아주 높음 (1등급) | 아주 낮음 (5등급) | 낮음 (4등급) | 보통 (3등급) | 높음 (2등급) | 아주 높음 (1등급) | |
초5 | -4.1이하 | -4.0~0.9 | 1.0~4.9 | 5.0~7.9 | 8.0이상 | 0이하 | 0.1~4.9 | 5.0~6.9 | 7.0~9.9 | 10.0이상 |
초6 | -4.1이하 | -4.0~0.9 | 1.0~4.9 | 5.0~7.9 | 8.0이상 | 1.9이하 | 2.0~4.9 | 5.0~9.9 | 10.0~13.9 | 14.0이상 |
중1 | -4.1이하 | -4.0~1.9 | 2.0~5.9 | 6.0~9.9 | 10.0이상 | 1.9이하 | 2.0~7.9 | 8.0~10.9 | 11.0~14.9 | 15.0이상 |
중2 | -4.1이하 | -4.0~1.9 | 2.0~6.9 | 7.0~9.9 | 10.0이상 | 1.9이하 | 2.0~7.9 | 8.0~10.9 | 11.0~14.9 | 16.0이상 |
중3 | -3.1이하 | -3.0~2.5 | 2.6~6.9 | 7.0~9.9 | 10.0이상 | 1.9이하 | 2.0~7.9 | 8.0~10.9 | 11.0~14.9 | 16.0이상 |
고1 | -2.1이하 | -2.0~3.9 | 4.0~8.9 | 9.0~12.9 | 13.0이상 | 1.9이하 | 2.0~7.9 | 8.0~10.9 | 11.0~14.9 | 16.0이상 |
고2 | 0.0이하 | 0.1~4.9 | 5.0~10.9 | 11.0~15.9 | 16.0이상 | 4.9이하 | 4.9~8.9 | 9.0~11.9 | 12.0~16.9 | 17.0이상 |
고3 | 1.9이하 | 2.0~5.9 | 6.0~10.9 | 11.0~15.9 | 16.0이상 | 4.9이하 | 4.9~8.9 | 9.0~11.9 | 12.0~16.9 | 17.0이상 |
단위: 초
종합유연성 팝스 기준표 (남자/여자)
종합유연성은 어깨, 몸통, 옆구리, 하체의 유연성을 종합 측정하는 체력 평가로 기준은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
학년 | 아주 낮음 (5등급) | 낮음 (4등급) | 보통 (3등급) | 높음 (2등급) | 아주 높음 (1등급) |
---|---|---|---|---|---|
전 학년 | 4이하 | 5 | 6 | 7 | 8 |
단위: 점수
팔굽혀펴기 팝스 기준표 (남자/여자)
팔굽혀펴기는 근력지구력을 측정하는 체력 평가로 기준은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
학년 | 남자 | 여자 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아주 낮음 (5등급) | 낮음 (4등급) | 보통 (3등급) | 높음 (2등급) | 아주 높음 (1등급) | 아주 낮음 (5등급) | 낮음 (4등급) | 보통 (3등급) | 높음 (2등급) | 아주 높음 (1등급) | |
초1 | 3이하 | 4~11 | 12~24 | 25~33 | 34이상 | 5이하 | 6~13 | 14~23 | 24~44 | 45이상 |
초2 | 3이하 | 4~11 | 12~24 | 25~33 | 34이상 | 5이하 | 6~13 | 14~23 | 24~39 | 40이상 |
초3 | 3이하 | 4~13 | 14~24 | 25~33 | 34이상 | 5이하 | 6~13 | 14~23 | 24~39 | 40이상 |
고1 | 6이하 | 7~15 | 16~29 | 30~45 | 46이상 | 5이하 | 6~13 | 14~23 | 24~39 | 40이상 |
고2 | 10이하 | 11~24 | 25~41 | 42~49 | 50이상 | 8이하 | 9~17 | 18~29 | 30~39 | 40이상 |
고3 | 16이하 | 11~29 | 30~45 | 46~55 | 56이상 | 8이하 | 9~17 | 18~29 | 30~39 | 40이상 |
단위: 회 (여학생의 경우, 무릎대고 팔굽혀펴기로 진행
윗몸말아올리기 팝스 기준표 (남자/여자)
윗몸말아올리기는 근력지구력을 측정하는 체력 평가로 기준은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
학년 | 남자 | 여자 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아주 낮음 (5등급) | 낮음 (4등급) | 보통 (3등급) | 높음 (2등급) | 아주 높음 (1등급) | 아주 낮음 (5등급) | 낮음 (4등급) | 보통 (3등급) | 높음 (2등급) | 아주 높음 (1등급) | |
초1 | 1이하 | 2~9 | 10~20 | 21~40 | 41이상 | 3이하 | 4~7 | 9~19 | 20~40 | 41이상 |
초2 | 2이하 | 3~13 | 14~25 | 26~60 | 61이상 | 3이하 | 4~11 | 12~28 | 29~52 | 53이상 |
초3 | 3이하 | 4~13 | 14~29 | 30~65 | 66이상 | 5이하 | 6~12 | 13~28 | 29~52 | 53이상 |
초4 | 6이하 | 7~21 | 22~39 | 40~79 | 80이상 | 5이하 | 6~17 | 18~28 | 29~59 | 60이상 |
초5 | 9이하 | 10~21 | 22~39 | 40~79 | 80이상 | 6이하 | 7~22 | 23~35 | 36~59 | 60이상 |
초6 | 9이하 | 10~21 | 22~39 | 40~79 | 80이상 | 6이하 | 7~22 | 23~42 | 43~59 | 60이상 |
중1 | 13이하 | 14~32 | 33~54 | 55~89 | 90이상 | 6이하 | 7~21 | 22~42 | 43~57 | 58이상 |
중2 | 13이하 | 14~32 | 33~54 | 55~89 | 90이상 | 6이하 | 7~18 | 19~38 | 39~57 | 58이상 |
중3 | 13이하 | 14~32 | 33~54 | 55~89 | 90이상 | 5이하 | 6~16 | 17~33 | 34~51 | 52이상 |
고1 | 14이하 | 15~34 | 35~59 | 60~89 | 90이상 | 3이하 | 4~12 | 13~29 | 30~39 | 40이상 |
고2 | 16이하 | 17~34 | 35~59 | 60~89 | 90이상 | 3이하 | 4~12 | 13~29 | 30~39 | 40이상 |
고3 | 16이하 | 17~34 | 35~59 | 60~89 | 90이상 | 3이하 | 4~12 | 13~29 | 30~39 | 40이상 |
단위: 회
악력측정 팝스 기준표 (남자/여자)
악력은 근력지구력을 측정하는 체력 평가로 기준은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
학년 | 남자 | 여자 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아주 낮음 (5등급) | 낮음 (4등급) | 보통 (3등급) | 높음 (2등급) | 아주 높음 (1등급) | 아주 낮음 (5등급) | 낮음 (4등급) | 보통 (3등급) | 높음 (2등급) | 아주 높음 (1등급) | |
초1 | 7.4이하 | 7.5~10.4 | 10.5~13.9 | 14.0~24.9 | 25.0이상 | 6.4이하 | 6.5~8.8 | 9.0~11.9 | 12.0~24.9 | 25.0이상 |
초2 | 8.4이하 | 8.5~10.9 | 11.0~15.9 | 16.0~29.9 | 30.0이상 | 7.9이하 | 8.0~9.9 | 10.0~12.9 | 13.0~24.9 | 25.0이상 |
초3 | 8.9이하 | 9.0~11.9 | 12.0~17.9 | 18.0~30.9 | 31.0이상 | 6.9이하 | 7.0~10.9 | 11.0~15.9 | 16.0~28.9 | 29.0이상 |
초4 | 11.4이하 | 11.5~14.9 | 15.0~18.4 | 18.5~30.9 | 31.0이상 | 10.4이하 | 10.5~13.4 | 13.5~17.9 | 18.0~28.9 | 29.0이상 |
초5 | 12.4이하 | 12.5~16.9 | 17.0~22.9 | 23.0~30.9 | 31.0이상 | 11.9이하 | 12.0~15.4 | 15.5~18.9 | 19.0~28.9 | 29.0이상 |
초6 | 14.9이하 | 15.0~18.9 | 19.0~26.4 | 26.5~34.9 | 35.0이상 | 13.9이하 | 14.0~18.9 | 19.0~21.9 | 22.0~32.9 | 33.0이상 |
중1 | 16.4이하 | 16.5~22.4 | 22.5~29.9 | 30.0~41.9 | 42.0이상 | 13.9이하 | 14.0~18.9 | 19.0~22.9 | 23.0~35.9 | 36.0이상 |
중2 | 21.9이하 | 22.0~28.4 | 28.5~36.9 | 37.0~44.4 | 44.5이상 | 13.9이하 | 14.0~19.4 | 19.5~25.4 | 25.5~35.9 | 36.0이상 |
중3 | 24.9이하 | 25.0~32.9 | 33.0~40.4 | 40.5~48.4 | 48.5이상 | 15.9이하 | 16.0~19.4 | 19.5~27.4 | 27.5~35.9 | 36.0이상 |
고1 | 28.9이하 | 29.0~36.4 | 35.5~42.4 | 42.5~60.9 | 61.0이상 | 16.4이하 | 16.5~22.9 | 23.0~28.9 | 29.0~35.9 | 36.0이상 |
고2 | 30.9이하 | 31.0~38.9 | 39.0~45.9 | 46.0~60.9 | 61.0이상 | 17.9이하 | 18.0~24.9 | 25.0~29.4 | 29.5~37.4 | 37.5이상 |
고3 | 30.9이하 | 31.0~38.9 | 39.0~45.9 | 46.0~63.4 | 63.5이상 | 17.9이하 | 18.0~24.9 | 25.0~29.4 | 29.5~37.4 | 37.5이상 |
단위: kg
50M 달리기 팝스 기준표 (남자/여자)
50미터 달리기는 순발력을 측정하는 체력 평가로 기준은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
학년 | 남자 | 여자 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아주 낮음 (5등급) | 낮음 (4등급) | 보통 (3등급) | 높음 (2등급) | 아주 높음 (1등급) | 아주 낮음 (5등급) | 낮음 (4등급) | 보통 (3등급) | 높음 (2등급) | 아주 높음 (1등급) | |
초1 | 15.01이상 | 12.11~15.00 | 11.31~12.10 | 10.21~11.30 | 10.20이하 | 13.81이상 | 12.51~13.80 | 11.71~12.50 | 10.71~11.70 | 10.70이하 |
초2 | 14.41이상 | 11.51~14.40 | 10.51~11.50 | 9.51~10.50 | 9.50이하 | 13.81이상 | 12.01~13.80 | 11.01~12.00 | 10.11~11.00 | 10.10이하 |
초3 | 14.41이상 | 11.01~14.40 | 9.81~11.00 | 9.01~9.80 | 9.00이하 | 13.81이상 | 11.61~13.80 | 10.51~11.60 | 9.81~10.50 | 9.80이하 |
초4 | 13.21이상 | 10.51~13.20 | 9.71~10.50 | 8.81~9.70 | 8.80이하 | 13.31이상 | 11.01~13.30 | 10.41~11.00 | 9.41~10.40 | 9.40이하 |
초5 | 13.21이상 | 10.21~13.20 | 9.41~10.20 | 8.51~9.40 | 8.50이하 | 13.01이상 | 10.71~13.00 | 9.91~10.70 | 8.91~9.90 | 8.90이하 |
초6 | 12.51이상 | 10.01~12.50 | 9.11~10.00 | 8.11~9.10 | 8.10이하 | 12.91이상 | 10.71~12.90 | 9.81~10.70 | 8.91~9.80 | 8.80이하 |
중1 | 11.51이상 | 9.31~11.50 | 8.41~9.30 | 7.51~8.40 | 7.50이하 | 12.21이상 | 10.51~12.20 | 9.81~10.50 | 8.81~9.80 | 8.80이하 |
중2 | 11.51이상 | 9.01~11.50 | 8.11~9.00 | 7.31~8.20 | 7.30이하 | 12.21이상 | 10.51~12.20 | 9.51~10.50 | 8.81~9.80 | 8.80이하 |
중3 | 11.01이상 | 8.51~11.00 | 7.81~8.50 | 7.01~7.80 | 7.00이하 | 12.21이상 | 10.51~12.20 | 9.51~10.50 | 8.81~9.80 | 8.80이하 |
고1 | 10.01이상 | 8.11~10.00 | 7.61~8.10 | 7.01~7.60 | 7.00이하 | 12.21이상 | 10.51~12.20 | 9.51~10.50 | 8.81~9.80 | 8.80이하 |
고2 | 9.51이상 | 7.91~9.50 | 7.51~7.90 | 7.50~6.71 | 6.70이하 | 12.21이상 | 10.51~12.20 | 9.51~10.50 | 8.81~9.50 | 8.80이하 |
고3 | 8.71이상 | 7.91~8.70 | 7.51~7.90 | 7.50~6.71 | 6.70이하 | 12.21이상 | 10.51~12.20 | 9.51~10.50 | 8.81~9.50 | 8.80이하 |
단위: 초
제자리멀리뛰기 팝스 기준표 (남자/여자)
제자리멀리뛰기는 순발력을 측정하는 체력 평가로 기준은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
학년 | 남자 | 여자 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아주 낮음 (5등급) | 낮음 (4등급) | 보통 (3등급) | 높음 (2등급) | 아주 높음 (1등급) | 아주 낮음 (5등급) | 낮음 (4등급) | 보통 (3등급) | 높음 (2등급) | 아주 높음 (1등급) | |
초1 | 90이하 | 90.1~112 | 112.1~123 | 123.1~145 | 145.1이상 | 85이하 | 85.1~99 | 99.1~110 | 110.1~131 | 131.1이상 |
초2 | 92이하 | 92.1~119 | 119.1~134 | 134.1~154 | 154.1이상 | 87이하 | 87.1~109 | 109.1~121 | 121.1~140 | 140.1이상 |
초3 | 100이하 | 100.1~127 | 127.1~141 | 141.1~166 | 166.1이상 | 92이하 | 92.1~118 | 118.1~129 | 129.1~154 | 154.1이상 |
초4 | 100이하 | 100.1~130 | 130.1~149 | 149.1~170 | 170.1이상 | 97이하 | 97.1~119 | 119.1~135 | 135.1~161 | 161.1이상 |
초5 | 111이하 | 111.1~141 | 141.1~159 | 159.1~180 | 180.1이상 | 100이하 | 100.1~123 | 123.1~139 | 139.1~170 | 170.1이상 |
초6 | 122이하 | 122.1~148 | 148.1~167 | 167.1~200 | 200.1이상 | 100이하 | 100.1~127 | 127.1~144 | 144.1~175 | 175.1이상 |
중1 | 131이하 | 131.1~159 | 159.1~177 | 177.1~211 | 211.1이상 | 100이하 | 100.1~127 | 127.1~144 | 144.1~175 | 175.1이상 |
중2 | 136이하 | 136.1~169 | 169.1~187 | 187.1~218 | 218.1이상 | 100이하 | 100.1~127 | 127.1~145 | 145.1~183 | 183.1이상 |
중3 | 145이하 | 145.1~180 | 180.1~201 | 292.1~238 | 238.1이상 | 100이하 | 100.1~127 | 127.1~145 | 145.1~183 | 183.1이상 |
고1 | 160이하 | 160.1~195 | 195.1~216 | 216.1~255 | 255.1이상 | 100이하 | 100.1~139 | 139.1~159 | 159.1~186 | 186.1이상 |
고2 | 177이하 | 177.1~212 | 212.1~228 | 228.1~258 | 258.1이상 | 100이하 | 100.1~139 | 139.1~159 | 159.1~186 | 186.1이상 |
고3 | 185이하 | 185.1~221 | 221.1~243 | 243.1~264 | 264.1이상 | 100이하 | 100.1~139 | 139.1~159 | 159.1~186 | 186.1이상 |
단위: cm
체질량지수(BMI) 팝스 기준표 (남자/여자)
BMI(체질량지수) 평가는 학생들의 체지방을 평가하는 기준으로 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
학년 | 남자 | 여자 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마름 | 정상 | 과체중 | 경도비만 | 고도비만 | 마름 | 정상 | 과체중 | 경도비만 | 고도비만 | |
초1 | 13.3이하 | 13.4~17.7 | 17.8~19.5 | 19.6~29.5 | 29.6이상 | 13.6이하 | 13.7~18.2 | 18.3~20.3 | 20.4~30.4 | 30.5이상 |
초2 | 13.5이하 | 13.6~18.5 | 18.6~20.5 | 20.6~30.5 | 30.6이상 | 13.7이하 | 13.8~19.2 | 19.3~21.7 | 21.8~31.8 | 31.9이상 |
초3 | 13.7이하 | 13.8~19.3 | 19.4~21.5 | 21.6~31.5 | 31.6이상 | 14.0이하 | 14.1~20.1 | 20.2~22.7 | 22.8~32.8 | 32.9이상 |
초4 | 14.0이하 | 14.1~20.1 | 20.2~22.3 | 22.4~32.3 | 32.4이상 | 14.3이하 | 14.4~21.1 | 21.2~23.7 | 23.8~33.8 | 33.9이상 |
초5 | 14.3이하 | 14.4~20.9 | 21.0~23.3 | 23.4~33.3 | 33.4이상 | 14.6이하 | 14.7~21.7 | 21.8~24.4 | 24.5~34.5 | 34.6이상 |
초6 | 14.9이하 | 15.0~21.7 | 21.8~24.0 | 24.1~34.0 | 34.1이상 | 15.0이하 | 15.1~22.3 | 22.4~25.1 | 25.2~35.2 | 35.3이상 |
중1 | 15.4이하 | 15.5~22.6 | 22.7~24.7 | 24.8~34.7 | 34.8이상 | 15.5이하 | 15.6~22.9 | 23.0~25.7 | 25.8~35.8 | 35.9이상 |
중2 | 16.1이하 | 16.2~23.1 | 23.2~25.6 | 25.7~35.6 | 35.7이상 | 15.9이하 | 16.0~23.3 | 23.4~26.2 | 26.3~36.3 | 36.4이상 |
중3 | 16.7이하 | 16.8~23.7 | 23.8~25.9 | 26.0~35.9 | 36.0이상 | 16.5이하 | 16.6~23.7 | 23.8~26.6 | 26.7~36.7 | 36.8이상 |
고1 | 17.3이하 | 17.4~23.8 | 23.9~26.0 | 26.1~36.0 | 36.1이상 | 16.9이하 | 17.0~24.1 | 24.2~26.8 | 26.9~36.9 | 37.0이상 |
고2 | 17.6이하 | 17.7~23.7 | 23.8~25.9 | 26.0~35.9 | 36.0이상 | 17.4이하 | 17.5~24.3 | 24.4~26.9 | 27.0~37.0 | 37.1이상 |
고3 | 18.0이하 | 18.1~23.8 | 23.8~25.5 | 25.6~35.5 | 35.6이상 | 17.9이하 | 18.0~24.5 | 24.6~26.8 | 26.9~36.9 | 37.0이상 |
단위: kg/m2
팝스 기준표는 2025년에도 학생 건강 관리의 핵심 평가 기준으로 자리 잡고 있습니다. 심폐지구력부터 신체조성까지 5대 요소를 평가하며, 1~5등급으로 자신의 체력 수준을 명확히 알 수 있습니다.
초등 3학년부터 시작되는 이 제도는 단순히 측정에 그치지 않고, 운동 습관 형성과 비만 예방으로 이어집니다. 학생이라면 기준표를 참고해 준비하고, 학부모와 교사는 결과를 활용해 건강한 생활을 관리해주시기 바랍니다.
팝스 기준표 관련 FAQ
Q. 팝스(PAPS) 기준표는 무엇인가요?
팝스 기준표는 학생 건강체력 평가(PAPS)에서 심폐지구력, 유연성, 근력 및 근지구력, 순발력, 신체조성 등 5대 체력 요소를 측정한 결과를 바탕으로 등급을 부여하는 표입니다. 연령(학년)과 성별에 따라 기준이 달라집니다.
Q. 팝스 등급은 어떻게 나뉘나요?
1등급(백분위 80 이상, 최우수), 2등급(60~79, 우수), 3등급(40~59, 보통), 4등급(20~39, 미흡), 5등급(19 이하, 미달)로 나뉩니다. 각 종목 점수의 평균으로 산출됩니다.
Q. 기준표는 어디서 확인할 수 있나요?
교육부 학생건강정보센터(www.schoolhealth.kr)의 ‘자료실’ 또는 학교에서 배포하는 팝스 매뉴얼에서 학년별, 성별 기준표를 확인할 수 있습니다.
Q. 측정 종목은 학년마다 다른가요?
네, 초등(4~6학년), 중등(1~3학년), 고등(1~3학년)에 따라 종목과 기준이 다르며, 학교 상황에 따라 12개 종목 중 5~6개를 선택합니다. 예: 초등 4학년은 오래달리기-걷기 제외.
Q. 남학생과 여학생 기준이 다른 이유는 뭔가요?
성별 신체 특성을 반영해 설계되었습니다. 근력(팔굽혀펴기, 윗몸 말아올리기)은 남학생 기준이 높고, 유연성(앉아 윗몸 굽히기)은 여학생 기준이 높습니다.
Q. 신체조성(BMI)이 등급에 영향을 미치나요?
네, BMI나 체지방률이 기준(예: 고 2 남 18.5~22.9, 여 18~21.9)을 벗어나면 등급이 낮아질 수 있습니다. 과체중은 5등급으로 평가될 가능성이 높습니다.
Q. 기준표는 매년 바뀌나요?
기본적으로 연령·성별 기준은 고정되어 있지만, 교육부 정책에 따라 종목 추가(예: 2025년 초등 3학년 확대)나 수치 조정이 있을 수 있습니다. 최신 기준표는 매년 확인 필요합니다.
Q. 팝스 측정은 언제 하나요?
주로 4월~5월에 학교 체육 시간에 실시되며, 학교별 일정에 따라 상이합니다. 2025년부터 초등 3학년도 포함됩니다.
Q. 등급이 낮으면 어떻게 되나요?
불이익은 없으며, 건강 개선 목적입니다. 3등급 이하 학생은 운동 처방이나 보충 프로그램을 추천받을 수 있습니다.
Q. 기준표대로 연습하면 1등급을 받을 수 있나요?
네, 종목별 기준(예: 중 1 남 왕복오래달리기 64회 이상)을 넘기도록 연습하면 가능합니다. 꾸준한 체력 관리와 사전 연습이 중요합니다.
2 thoughts on “PAPS 팝스 기준표: 초,중,고등학교 학생 체력 평가 등급”