2027년 군인 봉급표는 아직 확정되지 않았습니다. 2027년 국방예산 정부안에서 하사 1호봉 보수를 월 300만원 수준으로 올리고 중·소위와 중·하사 기본급을 5.9% 올리기로 했지만, 계급별 호봉 금액은 보수규정이 개정돼야 나옵니다. 그때까지는 2026년 군인 봉급표가 그대로 적용됩니다. 이 글에서는 2027년 예상 봉급표와 2026년 계급별 봉급, 병 봉급을 함께 정리했습니다.
2027년 군인 봉급표 확정 시기
2027년도 국방예산 정부안은 2026년 9월 1일 국회에 제출됐습니다. 규모는 73조 2,777억원으로 올해보다 8.2% 늘었고, 이 안에 군인 처우개선이 담겼습니다. 하사 1호봉 기준 보수는 월 300만원 수준으로 오르고, 중·소위와 중·하사의 기본급 처우개선율은 5.9%입니다. 단기복무 부사관 장려금도 1,000만원에서 1,200만원으로 올립니다.

이데일리 기사 – 2027년 국방예산 정부안 하사 1호봉 보수 월 300만원
계급별 호봉 금액은 정부안과 별개로 확정됩니다. 예산안이 국회 심의를 마치면 「공무원 보수규정」 별표가 개정되고 국무회의를 통과해야 합니다. 2026년 공무원 보수는 2025년 12월 30일 국무회의를 거쳐 2026년 1월 1일부터 적용됐으니, 2027년 군인 봉급표도 연말에 비슷한 일정으로 확정될 가능성이 높습니다. 2026년 10월 현재 인사혁신처에는 2027년 표가 올라와 있지 않습니다.
2026년 군인 봉급표, 지금 적용 중인 금액
2027년 표가 나오기 전까지는 2026년 봉급표가 적용됩니다. 1호봉 기준으로 하사는 2,133,000원, 소위는 2,150,400원부터 시작합니다. 2026년 하사 1호봉 봉급은 9급 공무원 1호봉(2,133,000원)과 같은 금액입니다.

인사혁신처 2026년 군인의 봉급표 대위부터 하사까지 1호봉부터 15호봉 계급별 월급
봉급표 금액은 세전 월 봉급이고, 여기에 각종 수당이 더해집니다. 대장(9,618,800원)과 중장(9,447,300원)은 호봉 없이 정액입니다. 아래에서 소장부터 하사까지 1~27호봉 전체를 펼쳐서 볼 수 있습니다.
2026년 군인 봉급표 전체 보기 (소장~하사, 1~27호봉)
| 호봉 | 소장 | 준장 | 대령 | 중령 | 소령 | 대위 | 중위 | 소위 | 준위 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호봉 | 6,099,000 | 5,753,700 | 4,671,200 | 4,105,800 | 3,382,700 | 2,805,000 | 2,306,700 | 2,150,400 | 2,544,300 | 3,568,100 | 2,468,000 | 2,181,500 | 2,133,000 |
| 2호봉 | 6,249,900 | 5,903,200 | 4,828,300 | 4,262,800 | 3,536,000 | 2,922,900 | 2,385,000 | 2,240,400 | 2,665,400 | 3,682,100 | 2,577,500 | 2,252,000 | 2,154,300 |
| 3호봉 | 6,400,800 | 6,052,700 | 4,985,400 | 4,419,800 | 3,689,300 | 3,040,800 | 2,463,300 | 2,330,400 | 2,786,500 | 3,796,100 | 2,687,000 | 2,322,500 | 2,175,600 |
| 4호봉 | 6,551,700 | 6,202,200 | 5,142,500 | 4,576,800 | 3,842,600 | 3,185,400 | 2,541,600 | – | 2,907,600 | 3,910,100 | 2,796,500 | 2,393,000 | 2,196,900 |
| 5호봉 | 6,702,600 | 6,351,700 | 5,299,600 | 4,733,800 | 3,995,900 | 3,330,000 | 2,619,900 | – | 3,028,700 | 4,024,100 | 2,906,000 | 2,463,500 | 2,218,200 |
| 6호봉 | 6,853,500 | 6,501,200 | 5,456,700 | 4,890,800 | 4,149,200 | 3,474,600 | 2,741,300 | – | 3,149,800 | 4,138,100 | 3,015,500 | 2,534,000 | 2,249,100 |
| 7호봉 | 7,004,400 | 6,650,700 | 5,613,800 | 5,047,800 | 4,302,500 | 3,619,200 | 2,862,700 | – | 3,270,900 | 4,252,100 | 3,125,000 | 2,604,500 | 2,280,000 |
| 8호봉 | 7,155,300 | 6,800,200 | 5,770,900 | 5,204,800 | 4,455,800 | 3,763,800 | – | – | 3,392,000 | 4,366,100 | 3,234,500 | 2,706,900 | 2,310,900 |
| 9호봉 | 7,306,200 | 6,949,700 | 5,928,000 | 5,361,800 | 4,609,100 | 3,908,400 | – | – | 3,513,100 | 4,480,100 | 3,344,000 | 2,809,300 | 2,341,800 |
| 10호봉 | 7,457,100 | 7,099,200 | 6,085,100 | 5,518,800 | 4,762,400 | 4,053,000 | – | – | 3,634,200 | 4,594,100 | 3,453,500 | 2,911,700 | 2,372,700 |
| 11호봉 | 7,608,000 | 7,248,700 | 6,242,200 | 5,675,800 | 4,915,700 | 4,197,600 | – | – | 3,755,300 | 4,708,100 | 3,563,000 | 3,014,100 | – |
| 12호봉 | 7,758,900 | 7,398,200 | 6,399,300 | 5,832,800 | 5,069,000 | 4,342,200 | – | – | 3,876,400 | 4,822,100 | 3,672,500 | 3,116,500 | – |
| 13호봉 | 7,909,800 | 7,547,700 | 6,556,400 | 5,989,800 | 5,222,300 | – | – | – | 3,997,500 | 4,936,100 | 3,782,000 | 3,218,900 | – |
| 14호봉 | – | – | 6,713,500 | 6,146,800 | 5,375,600 | – | – | – | 4,118,600 | 5,050,100 | 3,891,500 | 3,321,300 | – |
| 15호봉 | – | – | 6,870,600 | 6,303,800 | – | – | – | – | 4,239,700 | 5,164,100 | 4,001,000 | 3,423,700 | – |
| 16호봉 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,360,800 | – | 4,110,500 | 3,526,100 | – |
| 17호봉 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,481,900 | – | 4,220,000 | 3,628,500 | – |
| 18호봉 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,603,000 | – | 4,329,500 | 3,730,900 | – |
| 19호봉 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,724,100 | – | 4,439,000 | 3,833,300 | – |
| 20호봉 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,845,200 | – | – | 3,935,700 | – |
| 21호봉 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,966,300 | – | – | 4,038,100 | – |
| 22호봉 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,087,400 | – | – | 4,140,500 | – |
| 23호봉 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,208,500 | – | – | – | – |
| 24호봉 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,329,600 | – | – | – | – |
| 25호봉 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,450,700 | – | – | – | – |
| 26호봉 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,571,800 | – | – | – | – |
| 27호봉 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,692,900 | – | – | – | – |
2027년 예상 군인 봉급표
참고용으로 2026년 봉급에 인상률을 적용해 계산하면 아래와 같습니다. 정부안의 5.9%는 소위, 중위, 중사, 하사 기본급에 해당해서 이 네 계급에는 5.9%를, 나머지 계급에는 공무원 보수 인상률 3.9%를 같은 방식으로 적용했다고 가정했습니다. 100원 단위로 반올림한 단순 계산이라 실제 2027년 봉급표와는 다를 수 있습니다.
| 계급 | 2026년 1호봉(공식) | 2027년 예상 1호봉 | 적용 가정 |
|---|---|---|---|
| 하사 | 2,133,000원 | 약 2,258,800원 | 5.9% |
| 중사 | 2,181,500원 | 약 2,310,200원 | 5.9% |
| 상사 | 2,468,000원 | 약 2,564,300원 | 3.9% |
| 원사 | 3,568,100원 | 약 3,707,300원 | 3.9% |
| 준위 | 2,544,300원 | 약 2,643,500원 | 3.9% |
| 소위 | 2,150,400원 | 약 2,277,300원 | 5.9% |
| 중위 | 2,306,700원 | 약 2,442,800원 | 5.9% |
| 대위 | 2,805,000원 | 약 2,914,400원 | 3.9% |
| 소령 | 3,382,700원 | 약 3,514,600원 | 3.9% |
| 중령 | 4,105,800원 | 약 4,265,900원 | 3.9% |
| 대령 | 4,671,200원 | 약 4,853,400원 | 3.9% |
| 준장 | 5,753,700원 | 약 5,978,100원 | 3.9% |
| 소장 | 6,099,000원 | 약 6,336,900원 | 3.9% |
계급별 1호봉 외에 소장부터 하사까지 1~27호봉 전체 예상 금액은 아래 표에서 볼 수 있습니다. 내 계급과 호봉이 만나는 칸이 가정에 따른 월 봉급입니다.
2027년 예상 군인 봉급표 (소위·중위·중사·하사 5.9%, 그 외 3.9% 가정, 소장~하사, 1~27호봉)
| 호봉 | 소장 | 준장 | 대령 | 중령 | 소령 | 대위 | 중위 | 소위 | 준위 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호봉 | 6,336,900 | 5,978,100 | 4,853,400 | 4,265,900 | 3,514,600 | 2,914,400 | 2,442,800 | 2,277,300 | 2,643,500 | 3,707,300 | 2,564,300 | 2,310,200 | 2,258,800 |
| 2호봉 | 6,493,600 | 6,133,400 | 5,016,600 | 4,429,000 | 3,673,900 | 3,036,900 | 2,525,700 | 2,372,600 | 2,769,400 | 3,825,700 | 2,678,000 | 2,384,900 | 2,281,400 |
| 3호봉 | 6,650,400 | 6,288,800 | 5,179,800 | 4,592,200 | 3,833,200 | 3,159,400 | 2,608,600 | 2,467,900 | 2,895,200 | 3,944,100 | 2,791,800 | 2,459,500 | 2,304,000 |
| 4호봉 | 6,807,200 | 6,444,100 | 5,343,100 | 4,755,300 | 3,992,500 | 3,309,600 | 2,691,600 | – | 3,021,000 | 4,062,600 | 2,905,600 | 2,534,200 | 2,326,500 |
| 5호봉 | 6,964,000 | 6,599,400 | 5,506,300 | 4,918,400 | 4,151,700 | 3,459,900 | 2,774,500 | – | 3,146,800 | 4,181,000 | 3,019,300 | 2,608,800 | 2,349,100 |
| 6호봉 | 7,120,800 | 6,754,700 | 5,669,500 | 5,081,500 | 4,311,000 | 3,610,100 | 2,903,000 | – | 3,272,600 | 4,299,500 | 3,133,100 | 2,683,500 | 2,381,800 |
| 7호봉 | 7,277,600 | 6,910,100 | 5,832,700 | 5,244,700 | 4,470,300 | 3,760,300 | 3,031,600 | – | 3,398,500 | 4,417,900 | 3,246,900 | 2,758,200 | 2,414,500 |
| 8호봉 | 7,434,400 | 7,065,400 | 5,996,000 | 5,407,800 | 4,629,600 | 3,910,600 | – | – | 3,524,300 | 4,536,400 | 3,360,600 | 2,866,600 | 2,447,200 |
| 9호봉 | 7,591,100 | 7,220,700 | 6,159,200 | 5,570,900 | 4,788,900 | 4,060,800 | – | – | 3,650,100 | 4,654,800 | 3,474,400 | 2,975,000 | 2,480,000 |
| 10호봉 | 7,747,900 | 7,376,100 | 6,322,400 | 5,734,000 | 4,948,100 | 4,211,100 | – | – | 3,775,900 | 4,773,300 | 3,588,200 | 3,083,500 | 2,512,700 |
| 11호봉 | 7,904,700 | 7,531,400 | 6,485,600 | 5,897,200 | 5,107,400 | 4,361,300 | – | – | 3,901,800 | 4,891,700 | 3,702,000 | 3,191,900 | – |
| 12호봉 | 8,061,500 | 7,686,700 | 6,648,900 | 6,060,300 | 5,266,700 | 4,511,500 | – | – | 4,027,600 | 5,010,200 | 3,815,700 | 3,300,400 | – |
| 13호봉 | 8,218,300 | 7,842,100 | 6,812,100 | 6,223,400 | 5,426,000 | – | – | – | 4,153,400 | 5,128,600 | 3,929,500 | 3,408,800 | – |
| 14호봉 | – | – | 6,975,300 | 6,386,500 | 5,585,200 | – | – | – | 4,279,200 | 5,247,100 | 4,043,300 | 3,517,300 | – |
| 15호봉 | – | – | 7,138,600 | 6,549,600 | – | – | – | – | 4,405,000 | 5,365,500 | 4,157,000 | 3,625,700 | – |
| 16호봉 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,530,900 | – | 4,270,800 | 3,734,100 | – |
| 17호봉 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,656,700 | – | 4,384,600 | 3,842,600 | – |
| 18호봉 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,782,500 | – | 4,498,400 | 3,951,000 | – |
| 19호봉 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,908,300 | – | 4,612,100 | 4,059,500 | – |
| 20호봉 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,034,200 | – | – | 4,167,900 | – |
| 21호봉 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,160,000 | – | – | 4,276,300 | – |
| 22호봉 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,285,800 | – | – | 4,384,800 | – |
| 23호봉 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,411,600 | – | – | – | – |
| 24호봉 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,537,500 | – | – | – | – |
| 25호봉 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,663,300 | – | – | – | – |
| 26호봉 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,789,100 | – | – | – | – |
| 27호봉 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,914,900 | – | – | – | – |
5.9%는 중·소위와 중·하사의 기본급 처우개선율이고, 다른 계급에 3.9%를 적용한다는 것은 이 글의 가정입니다. 공식 2027년 군인 봉급표는 보수규정 개정 후 인사혁신처에 게시되는 표뿐입니다.
병 봉급, 병장 월급 205만원
병은 호봉표가 아니라 계급별 정액 봉급을 받습니다. 인사혁신처 군인 봉급표 비고에 나온 2026년 병 봉급은 이등병 75만원, 일등병 90만원, 상등병 120만원, 병장 150만원입니다.

인사혁신처 군인의 봉급표 비고 병 봉급 이등병 일등병 상등병 병장
병 봉급은 2025년까지 병장 150만원으로 올린 뒤 2026년에는 같은 수준으로 유지됐고, 2027년 국방예산 발표에서는 병 봉급 인상이 확인되지 않았습니다. 흔히 말하는 병장 월급 205만원은 봉급 150만원에 자산형성 프로그램(장병내일준비적금) 정부 지원금 55만원을 더한 금액입니다. 병사가 월급의 일부를 적금에 넣으면 납입 원금의 100%를 정부가 지원하고, 2025년부터 월 납입 한도가 40만원에서 55만원으로 늘었습니다.

병 계급별 봉급과 2027년 국방예산 초급간부 처우개선 인포그래픽 하사 1호봉 월 300만원
초급간부 처우개선
2027년 국방예산 정부안의 초급간부 처우개선은 하사 1호봉 보수를 월 300만원 수준으로 올리는 것이 중심입니다. 기본급 처우개선율은 중·소위와 중·하사가 5.9%입니다. 이와 함께 단기복무 부사관 장려금은 1,000만원에서 1,200만원으로 오르고, 월 최대 30만원씩 3년간 지원하는 단기복무부사관 매칭적금이 새로 생깁니다. 영외거주 간부 급식비는 월 16만원으로 올라갑니다.
2023년에 발표된 군인복지기본계획은 2027년까지 초급간부 연 총소득을 소위 일반부대 3,900만원·경계부대 5,000만원, 하사 일반부대 3,800만원·경계부대 4,900만원 수준으로 올리는 것을 목표로 했습니다. 연 총소득은 봉급과 수당, 상여금을 모두 합친 금액이라 봉급표 숫자보다 훨씬 큽니다.

대한민국 정책브리핑 기사 – 병장 월급 205만원 초급간부 연봉 확대 군인복지기본계획
자주 묻는 질문
Q1 2027년 군인 봉급표는 언제 나오나요?
Q2 2027년 하사 1호봉 월급은 얼마인가요?
Q3 하사 월급 300만원은 봉급인가요?
Q4 2027년 병장 월급은 얼마인가요?
Q5 이등병, 일병, 상병 월급은 얼마인가요?
Q6 병장 월급 205만원은 통장에 들어오는 돈인가요?
Q7 소위 월급은 얼마인가요?
Q8 군인 봉급은 공무원과 같은가요?
Q9 대위, 소령 같은 장교 봉급은 얼마인가요?
Q10 5.9% 인상은 모든 계급에 적용되나요?
요약
2027년 군인 봉급표는 보수규정 개정 뒤에 확정되고, 그때까지는 2026년 봉급표가 적용됩니다. 정부안은 하사 1호봉 보수를 월 300만원 수준으로 올리고 중·소위와 중·하사 기본급을 5.9% 올리는 내용입니다. 병장 월급 205만원은 봉급 150만원과 적금 정부 지원금을 합친 금액이라는 점도 함께 기억해 두세요. 정확한 금액은 인사혁신처 공무원봉급표 페이지에 2027년 군인 표가 올라오는지 확인하는 것이 가장 확실합니다.
이런 글도 읽어보세요







