2027년 경찰 봉급표는 아직 확정되지 않았습니다. 2027년 공무원 보수 인상률은 예산안에 3.9%로 반영됐지만, 순경부터 치안정감까지 계급별 호봉 금액은 「공무원 보수규정」이 개정돼야 나옵니다. 그때까지는 2026년 봉급표가 적용되고, 순경 1호봉 월급은 2,133,000원입니다. 이 글에서는 3.9%를 적용한 예상 봉급표와 2026년 계급별 월급, 위험근무수당 같은 경찰 급여 구성을 정리했습니다.
2027년 경찰 봉급표 인상률과 확정 시기
2027년 공무원 보수 인상률은 예산안에 3.9%로 반영됐습니다. 2026년 9월 1일 국무회의에서 의결된 2027년도 예산안에 담긴 수치이고, 2011년 5.1% 이후 16년 만에 가장 큰 인상률입니다. 경찰공무원 봉급은 일반직 공무원과 같은 「공무원 보수규정」 별표를 따르기 때문에 이 인상률이 경찰 월급에도 적용됩니다. 2025년 3.0%, 2026년 3.5%에 이어 3년 연속 3%대 인상입니다.

서울경제 기사 – 2027년 예산안 공무원 보수 인상률 3.9% 9급 초임 월 300만원
계급별 호봉 금액은 인상률과 별개로 확정됩니다. 예산안이 국회 심의를 마치면 보수규정 별표가 개정되고 국무회의를 통과해야 합니다. 2026년 공무원 보수는 2025년 12월 30일 국무회의를 거쳐 2026년 1월 1일부터 적용됐으니, 2027년 경찰 봉급표도 연말에 비슷한 일정으로 나올 가능성이 높습니다. 2026년 10월 현재 인사혁신처에는 2027년 경찰·소방 표가 올라와 있지 않습니다.
2026년 경찰 봉급표, 계급별 월급
2027년 표가 나오기 전까지는 2026년 봉급표가 적용됩니다. 경찰과 소방은 같은 표를 쓰고, 계급은 치안정감(소방정감)부터 순경(소방사)까지 대응됩니다. 2026년 순경 1호봉 봉급은 9급 공무원 1호봉과 같은 2,133,000원입니다.

인사혁신처 2026년 경찰·소방공무원 봉급표 치안정감부터 순경까지 1호봉부터 15호봉 계급별 월급
봉급표 금액은 세전 월 봉급입니다. 아래에서 치안정감부터 순경까지 1~32호봉 전체를 펼쳐서 볼 수 있습니다.
2026년 경찰·소방공무원 봉급표 전체 보기 (치안정감~순경, 1~32호봉)
| 호봉 | 치안정감 소방정감 | 치안감 소방감 | 경무관 소방준감 | 총경 소방정 | 경정 소방령 | 경감 소방경 | 경위 소방위 | 경사 소방장 | 경장 소방교 | 순경 소방사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호봉 | 4,905,100 | 4,563,500 | 4,167,700 | 3,619,000 | 3,126,100 | 2,698,600 | 2,507,700 | 2,472,100 | 2,215,300 | 2,133,000 |
| 2호봉 | 5,068,300 | 4,719,000 | 4,307,600 | 3,751,300 | 3,243,100 | 2,814,700 | 2,567,700 | 2,493,100 | 2,245,500 | 2,155,600 |
| 3호봉 | 5,235,600 | 4,876,600 | 4,451,700 | 3,885,800 | 3,364,700 | 2,933,000 | 2,640,000 | 2,539,000 | 2,290,400 | 2,187,500 |
| 4호봉 | 5,406,700 | 5,035,600 | 4,596,800 | 4,023,500 | 3,491,000 | 3,054,900 | 2,758,200 | 2,610,800 | 2,350,700 | 2,229,200 |
| 5호봉 | 5,582,000 | 5,197,000 | 4,744,300 | 4,163,000 | 3,620,600 | 3,178,700 | 2,879,500 | 2,710,600 | 2,427,500 | 2,281,100 |
| 6호봉 | 5,759,400 | 5,358,400 | 4,893,200 | 4,304,000 | 3,752,700 | 3,305,500 | 3,001,800 | 2,826,000 | 2,522,200 | 2,343,900 |
| 7호봉 | 5,939,400 | 5,522,100 | 5,044,000 | 4,446,100 | 3,887,000 | 3,435,100 | 3,125,400 | 2,942,100 | 2,628,900 | 2,418,400 |
| 8호봉 | 6,120,900 | 5,685,500 | 5,195,000 | 4,588,900 | 4,022,900 | 3,565,700 | 3,249,000 | 3,059,100 | 2,731,700 | 2,505,600 |
| 9호봉 | 6,305,100 | 5,850,100 | 5,347,400 | 4,732,300 | 4,159,300 | 3,697,600 | 3,373,300 | 3,170,300 | 2,829,500 | 2,595,100 |
| 10호봉 | 6,490,300 | 6,014,400 | 5,499,600 | 4,875,500 | 4,296,500 | 3,820,800 | 3,490,700 | 3,276,600 | 2,922,200 | 2,680,900 |
| 11호봉 | 6,675,000 | 6,179,600 | 5,652,200 | 5,019,900 | 4,425,000 | 3,937,600 | 3,600,800 | 3,376,800 | 3,012,000 | 2,762,900 |
| 12호봉 | 6,866,100 | 6,350,500 | 5,810,200 | 5,155,900 | 4,548,700 | 4,051,200 | 3,709,400 | 3,475,200 | 3,099,500 | 2,844,100 |
| 13호봉 | 7,058,200 | 6,522,400 | 5,957,200 | 5,282,900 | 4,666,100 | 4,158,400 | 3,812,400 | 3,568,600 | 3,183,800 | 2,922,200 |
| 14호봉 | 7,250,800 | 6,678,100 | 6,093,600 | 5,401,600 | 4,775,600 | 4,261,000 | 3,909,100 | 3,657,900 | 3,264,300 | 2,998,100 |
| 15호봉 | 7,419,100 | 6,821,500 | 6,219,400 | 5,513,300 | 4,879,100 | 4,357,000 | 4,002,700 | 3,743,200 | 3,341,600 | 3,070,500 |
| 16호봉 | 7,568,600 | 6,952,900 | 6,336,500 | 5,618,700 | 4,976,500 | 4,449,500 | 4,090,100 | 3,823,900 | 3,416,300 | 3,140,600 |
| 17호봉 | 7,701,100 | 7,073,900 | 6,445,400 | 5,716,500 | 5,068,100 | 4,535,400 | 4,173,700 | 3,901,400 | 3,486,000 | 3,209,100 |
| 18호봉 | 7,819,100 | 7,184,600 | 6,546,700 | 5,807,900 | 5,154,500 | 4,618,100 | 4,252,700 | 3,975,500 | 3,553,600 | 3,273,000 |
| 19호봉 | 7,924,800 | 7,286,800 | 6,640,300 | 5,893,300 | 5,236,000 | 4,695,400 | 4,327,900 | 4,045,300 | 3,618,500 | 3,335,700 |
| 20호봉 | 8,019,600 | 7,380,000 | 6,728,100 | 5,973,100 | 5,312,400 | 4,768,800 | 4,399,300 | 4,111,700 | 3,680,400 | 3,395,400 |
| 21호봉 | 8,106,800 | 7,465,300 | 6,809,300 | 6,047,600 | 5,384,200 | 4,837,900 | 4,467,200 | 4,175,200 | 3,739,400 | 3,451,600 |
| 22호봉 | 8,184,600 | 7,543,500 | 6,884,500 | 6,117,500 | 5,451,700 | 4,904,700 | 4,531,200 | 4,235,000 | 3,796,100 | 3,506,000 |
| 23호봉 | 8,250,400 | 7,615,000 | 6,953,800 | 6,183,200 | 5,515,300 | 4,965,900 | 4,592,000 | 4,293,000 | 3,850,000 | 3,557,600 |
| 24호봉 | – | 7,673,600 | 7,018,800 | 6,245,100 | 5,574,900 | 5,025,200 | 4,650,300 | 4,347,900 | 3,902,200 | 3,607,200 |
| 25호봉 | – | 7,729,500 | 7,071,800 | 6,301,600 | 5,631,200 | 5,081,100 | 4,705,700 | 4,399,900 | 3,951,600 | 3,654,200 |
| 26호봉 | – | – | 7,122,700 | 6,349,600 | 5,684,200 | 5,134,000 | 4,756,500 | 4,449,900 | 3,999,600 | 3,697,100 |
| 27호봉 | – | – | 7,169,800 | 6,393,700 | 5,728,100 | 5,183,300 | 4,800,000 | 4,492,000 | 4,039,500 | 3,733,900 |
| 28호봉 | – | – | – | 6,436,100 | 5,770,400 | 5,225,600 | 4,841,900 | 4,531,300 | 4,078,000 | 3,769,300 |
| 29호봉 | – | – | – | – | 5,809,200 | 5,264,800 | 4,881,500 | 4,569,300 | 4,114,300 | 3,803,400 |
| 30호봉 | – | – | – | – | 5,846,900 | 5,303,200 | 4,918,600 | 4,605,800 | 4,149,600 | 3,836,800 |
| 31호봉 | – | – | – | – | – | 5,338,600 | 4,954,300 | 4,639,900 | 4,183,800 | 3,869,200 |
| 32호봉 | – | – | – | – | – | 5,372,500 | – | – | – | – |
2027년 경찰 예상 봉급표, 순경 월급
참고용으로 2026년 봉급에 인상률 3.9%를 그대로 곱해 보면 아래와 같습니다. 100원 단위로 반올림한 단순 계산이고, 실제 2027년 봉급표와는 다를 수 있습니다.
| 계급 | 2026년 1호봉(공식) | 2027년 예상 1호봉(3.9%) |
|---|---|---|
| 순경 (소방사) | 2,133,000원 | 약 2,216,200원 |
| 경장 (소방교) | 2,215,300원 | 약 2,301,700원 |
| 경사 (소방장) | 2,472,100원 | 약 2,568,500원 |
| 경위 (소방위) | 2,507,700원 | 약 2,605,500원 |
| 경감 (소방경) | 2,698,600원 | 약 2,803,800원 |
| 경정 (소방령) | 3,126,100원 | 약 3,248,000원 |
| 총경 (소방정) | 3,619,000원 | 약 3,760,100원 |
| 경무관 (소방준감) | 4,167,700원 | 약 4,330,200원 |
| 치안감 (소방감) | 4,563,500원 | 약 4,741,500원 |
| 치안정감 (소방정감) | 4,905,100원 | 약 5,096,400원 |
순경 1호봉을 12개월로 환산하면 2026년 25,596,000원, 3.9% 단순 적용 시 약 26,594,400원입니다. 수당과 상여금은 포함하지 않은 봉급 기준 연봉이라 실제 연봉은 이보다 큽니다. 치안정감부터 순경까지 1~32호봉 전체 예상 월급은 아래 표에서 볼 수 있습니다.
2027년 예상 경찰 봉급표 (인상률 3.9% 단순 적용, 치안정감~순경, 1~32호봉)
| 호봉 | 치안정감 소방정감 | 치안감 소방감 | 경무관 소방준감 | 총경 소방정 | 경정 소방령 | 경감 소방경 | 경위 소방위 | 경사 소방장 | 경장 소방교 | 순경 소방사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호봉 | 5,096,400 | 4,741,500 | 4,330,200 | 3,760,100 | 3,248,000 | 2,803,800 | 2,605,500 | 2,568,500 | 2,301,700 | 2,216,200 |
| 2호봉 | 5,266,000 | 4,903,000 | 4,475,600 | 3,897,600 | 3,369,600 | 2,924,500 | 2,667,800 | 2,590,300 | 2,333,100 | 2,239,700 |
| 3호봉 | 5,439,800 | 5,066,800 | 4,625,300 | 4,037,300 | 3,495,900 | 3,047,400 | 2,743,000 | 2,638,000 | 2,379,700 | 2,272,800 |
| 4호봉 | 5,617,600 | 5,232,000 | 4,776,100 | 4,180,400 | 3,627,100 | 3,174,000 | 2,865,800 | 2,712,600 | 2,442,400 | 2,316,100 |
| 5호봉 | 5,799,700 | 5,399,700 | 4,929,300 | 4,325,400 | 3,761,800 | 3,302,700 | 2,991,800 | 2,816,300 | 2,522,200 | 2,370,100 |
| 6호봉 | 5,984,000 | 5,567,400 | 5,084,000 | 4,471,900 | 3,899,100 | 3,434,400 | 3,118,900 | 2,936,200 | 2,620,600 | 2,435,300 |
| 7호봉 | 6,171,000 | 5,737,500 | 5,240,700 | 4,619,500 | 4,038,600 | 3,569,100 | 3,247,300 | 3,056,800 | 2,731,400 | 2,512,700 |
| 8호봉 | 6,359,600 | 5,907,200 | 5,397,600 | 4,767,900 | 4,179,800 | 3,704,800 | 3,375,700 | 3,178,400 | 2,838,200 | 2,603,300 |
| 9호봉 | 6,551,000 | 6,078,300 | 5,555,900 | 4,916,900 | 4,321,500 | 3,841,800 | 3,504,900 | 3,293,900 | 2,939,900 | 2,696,300 |
| 10호봉 | 6,743,400 | 6,249,000 | 5,714,100 | 5,065,600 | 4,464,100 | 3,969,800 | 3,626,800 | 3,404,400 | 3,036,200 | 2,785,500 |
| 11호봉 | 6,935,300 | 6,420,600 | 5,872,600 | 5,215,700 | 4,597,600 | 4,091,200 | 3,741,200 | 3,508,500 | 3,129,500 | 2,870,700 |
| 12호봉 | 7,133,900 | 6,598,200 | 6,036,800 | 5,357,000 | 4,726,100 | 4,209,200 | 3,854,100 | 3,610,700 | 3,220,400 | 2,955,000 |
| 13호봉 | 7,333,500 | 6,776,800 | 6,189,500 | 5,488,900 | 4,848,100 | 4,320,600 | 3,961,100 | 3,707,800 | 3,308,000 | 3,036,200 |
| 14호봉 | 7,533,600 | 6,938,500 | 6,331,300 | 5,612,300 | 4,961,800 | 4,427,200 | 4,061,600 | 3,800,600 | 3,391,600 | 3,115,000 |
| 15호봉 | 7,708,400 | 7,087,500 | 6,462,000 | 5,728,300 | 5,069,400 | 4,526,900 | 4,158,800 | 3,889,200 | 3,471,900 | 3,190,200 |
| 16호봉 | 7,863,800 | 7,224,100 | 6,583,600 | 5,837,800 | 5,170,600 | 4,623,000 | 4,249,600 | 3,973,000 | 3,549,500 | 3,263,100 |
| 17호봉 | 8,001,400 | 7,349,800 | 6,696,800 | 5,939,400 | 5,265,800 | 4,712,300 | 4,336,500 | 4,053,600 | 3,622,000 | 3,334,300 |
| 18호봉 | 8,124,000 | 7,464,800 | 6,802,000 | 6,034,400 | 5,355,500 | 4,798,200 | 4,418,600 | 4,130,500 | 3,692,200 | 3,400,600 |
| 19호봉 | 8,233,900 | 7,571,000 | 6,899,300 | 6,123,100 | 5,440,200 | 4,878,500 | 4,496,700 | 4,203,100 | 3,759,600 | 3,465,800 |
| 20호봉 | 8,332,400 | 7,667,800 | 6,990,500 | 6,206,100 | 5,519,600 | 4,954,800 | 4,570,900 | 4,272,100 | 3,823,900 | 3,527,800 |
| 21호봉 | 8,423,000 | 7,756,400 | 7,074,900 | 6,283,500 | 5,594,200 | 5,026,600 | 4,641,400 | 4,338,000 | 3,885,200 | 3,586,200 |
| 22호봉 | 8,503,800 | 7,837,700 | 7,153,000 | 6,356,100 | 5,664,300 | 5,096,000 | 4,707,900 | 4,400,200 | 3,944,100 | 3,642,700 |
| 23호봉 | 8,572,200 | 7,912,000 | 7,225,000 | 6,424,300 | 5,730,400 | 5,159,600 | 4,771,100 | 4,460,400 | 4,000,100 | 3,696,300 |
| 24호봉 | – | 7,972,900 | 7,292,500 | 6,488,700 | 5,792,300 | 5,221,200 | 4,831,700 | 4,517,500 | 4,054,400 | 3,747,900 |
| 25호봉 | – | 8,031,000 | 7,347,600 | 6,547,400 | 5,850,800 | 5,279,300 | 4,889,200 | 4,571,500 | 4,105,700 | 3,796,700 |
| 26호봉 | – | – | 7,400,500 | 6,597,200 | 5,905,900 | 5,334,200 | 4,942,000 | 4,623,400 | 4,155,600 | 3,841,300 |
| 27호봉 | – | – | 7,449,400 | 6,643,100 | 5,951,500 | 5,385,400 | 4,987,200 | 4,667,200 | 4,197,000 | 3,879,500 |
| 28호봉 | – | – | – | 6,687,100 | 5,995,400 | 5,429,400 | 5,030,700 | 4,708,000 | 4,237,000 | 3,916,300 |
| 29호봉 | – | – | – | – | 6,035,800 | 5,470,100 | 5,071,900 | 4,747,500 | 4,274,800 | 3,951,700 |
| 30호봉 | – | – | – | – | 6,074,900 | 5,510,000 | 5,110,400 | 4,785,400 | 4,311,400 | 3,986,400 |
| 31호봉 | – | – | – | – | – | 5,546,800 | 5,147,500 | 4,820,900 | 4,347,000 | 4,020,100 |
| 32호봉 | – | – | – | – | – | 5,582,000 | – | – | – | – |
이 표는 인상률 3.9%를 모든 계급과 호봉에 똑같이 적용한 단순 계산입니다. 7~9급 저연차는 2026년에 공통 인상분에 추가 인상이 붙었고 2027년에도 같은 방향이 알려져 있어, 순경처럼 초임에 가까운 호봉은 실제 금액이 더 높게 나올 수 있습니다. 공식 2027년 경찰 봉급표는 보수규정 개정 후 인사혁신처에 게시되는 표뿐입니다.
경찰 급여 구성, 봉급과 수당
경찰 급여는 봉급표의 봉급에 각종 수당이 더해진 금액입니다. 봉급표만 보고 월급을 계산하면 실제보다 적게 나오는 이유입니다. 현장 경찰에게 붙는 수당은 2026년에 크게 달라졌습니다. 2026년 1월 1일부터 위험근무수당은 월 7만원에서 8만원으로 올랐고, 112신고 출동수당의 1일 상한은 3만원에서 4만원이 됐습니다. 인파 사고를 직접 담당하는 경찰에게는 특수업무수당이 월 8만원으로 새로 생겼습니다. 재난 현장에서 지급하는 비상근무수당도 8,000원에서 16,000원으로 올랐습니다.

인사혁신처 보도자료 – 경찰·소방 위험근무수당 월 7만원에서 8만원으로 인상 112신고 출동수당 상한 4만원
9급 공무원 초임 보수(수당 포함)를 2027년까지 월 300만원 수준으로 올린다는 계획이 발표돼 있습니다. 순경 1호봉 봉급이 9급 1호봉과 같아 비슷한 흐름을 기대할 수 있지만, 경찰에게 같은 수치가 적용된다는 공식 발표는 아직 확인되지 않았습니다.

경찰 계급별 1호봉 봉급 2026년 공식과 2027년 예상 금액, 2026년 달라진 경찰 수당 인포그래픽
경찰대학생·경위 공채 합격자 봉급
경찰대학생과 경위 공개경쟁채용 합격자는 봉급표 대신 별도 기준을 씁니다. 2026년 경찰대학생 봉급은 1학년 1,215,000원, 2학년 1,350,000원, 3학년 1,500,000원, 4학년 1,650,000원입니다. 경위 공개경쟁채용시험 합격자는 임용예정 계급 1호봉 봉급의 80%에 해당하는 금액을 받습니다.

인사혁신처 경찰·소방 봉급표 비고 – 경찰대학생 봉급과 경위 공개경쟁채용시험 합격자 봉급
자주 묻는 질문
Q1 2027년 경찰 봉급표는 언제 나오나요?
Q2 2027년 경찰 공무원 인상률은 몇 %인가요?
Q3 2027년 순경 1호봉 월급은 얼마인가요?
Q4 경찰 급여는 봉급표 금액이 전부인가요?
Q5 2026년 경찰 계급별 1호봉 월급은 얼마인가요?
Q6 경찰 위험근무수당은 얼마인가요?
Q7 소방공무원도 경찰과 같은 봉급표를 쓰나요?
Q8 경찰 연봉은 얼마나 되나요?
Q9 경찰대학생 봉급은 얼마인가요?
Q10 경위 공채 합격자는 봉급을 얼마 받나요?
요약
2027년 경찰 봉급표는 보수규정 개정 뒤에 확정되고, 그때까지는 2026년 봉급표가 적용됩니다. 인상률은 3.9%로 예산안에 반영됐고, 이를 단순 적용하면 순경 1호봉 월급은 약 2,216,200원입니다. 경찰 급여는 봉급에 위험근무수당 등 각종 수당이 더해진 금액이라는 점도 함께 기억해 두세요. 정확한 금액은 인사혁신처 공무원봉급표 페이지에 2027년 경찰·소방 표가 올라오는지 확인하는 것이 가장 확실합니다.
이런 글도 읽어보세요







